Korisliiga 2017-2018
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Korisliiga 2017-2018 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Korisliiga |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 11 |
Vèdik | |
Egzanp | Kauhajoen Karhu (1er tit) |
Repechage | Korikobrat |
Pa admèt nan la sezon sa a | Espoo Etazini |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Korisliiga 2017-2018 te edisyon 78th lig lig baskètbòl gason Finlandè an . Viktwa final la se te apartyin Kauhajoen Karhu .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vilpas vikin | 40 | 32 | 8 | 3794 | 3137 | 64 | faz eliminatwa |
2. | Kauhajoen Karhu | 40 | 28 | 12 | 3561 | 3305 | 56 | |
3. | Nokia | 40 | 24 | 16 | 3511 | 3396 | 48 | |
4. | Èlenki mwèt | 40 | 24 | 16 | 3489 | 3293 | 48 | |
5. | Kouvot Kouvola | 40 | 23 | 17 | 3444 | 3345 | 46 | |
6. | Joensuun Kataja | 40 | 22 | 18 | 3446 | 3378 | 44 | |
7. | Tampereen Pyrintö | 40 | 22 | 18 | 3503 | 3355 | 44 | |
8. | KTP-panyen | 40 | 16 | 24 | 3347 | 3459 | 32 | |
9. | Espoo Etazini | 40 | 15 | 25 | 3480 | 3635 | 30 | pa pèmèt |
10. | UU-Korihait | 40 | 7 | 33 | 3292 | 4025 | 14 | |
11. | Korikobrat | 40 | 7 | 33 | 3266 | 3805 | 14 | lapèch soti |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||
1. | Vilpas vikin | 3 | |||||||||||
8. | KTP-panyen | 1 | |||||||||||
1. | Vilpas vikin | 4 | |||||||||||
4. | Èlenki mwèt | 0 | |||||||||||
4. | Èlenki mwèt | 3 | |||||||||||
5. | Kouvot Kouvola | 1 | |||||||||||
1. | Vilpas vikin | 2 | |||||||||||
2. | Kauhajoen Karhu | 4 | |||||||||||
2. | Kauhajoen Karhu | 3 | |||||||||||
7. | Tampereen Pyrintö | 0 | |||||||||||
2. | Kauhajoen Karhu | 4 | |||||||||||
3. | Nokia | 1 | |||||||||||
3. | Nokia | 3 | |||||||||||
6. | Joensuun Kataja | 0 |
Korisliiga 2017-2018 |
---|
![]() Kauhajoen Karhu 1er tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | G. | Kelvin Lewis | 1988 | 193 | ||
2 | ![]() | G. | Perttu Sòm | 1998 | 191 | ||
3 | ![]() | GA | Juho Lehtoranta | 1989 | 195 | ||
4 | ![]() | GA | René Rougeau | 1986 | 198 | ||
5 | ![]() | G. | Henri Kantonen | 1997 | 198 | ||
8 | ![]() | P. | Joonas Lehtoranta | 1994 | 194 | ||
10 | ![]() | P. | Bojan Sarcevic | 1988 | 190 | ||
12 | ![]() | AG | Samuli Vanttaja | 1991 | 210 | ||
15 | ![]() | PG | Marcus Allen | 1994 | 191 | ||
21 | ![]() | AP | Stephen Maxwell | 1993 | 201 | ||
24 | ![]() | POU | Flenard Whitfield | 1990 | 201 | ||
30 | ![]() | P. | Jussi Myllyniemi | 2000 | 186 | ||
34 | ![]() | P. | Valtteri Pihlajamäki | 1997 | 185 | ||
44 | ![]() | C. | Greg Mangano | 1989 | 208 | ||
![]() | Anèks | Jussi Laakso |
Prim ak rekonesans
- MVP Sezon regilye :
- Final MVP :
- Antrenè pou Ane a :
- Pi bon Junior :
- Sizyèm moun :
- Jwè ki pi amelyore :
- Pi bon Defansè :
- Pi bon abit:
Lyen ekstèn
- ( FI ) Korisliiga sit entènèt ofisyèl , sou basket.fi .