Korisliiga 2016-2017
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Korisliiga 2016-2017 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Korisliiga |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 10 |
Vèdik | |
Egzanp | Joensuun Kataja (2èm tit) |
Relegasyon | UU-Korihait |
MVP | ![]() ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Final MVP | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Korisliiga 2016-2017 la se te 77èm edisyon lig lig baskètbòl gason Finlandè yo . Viktwa final la se te apartyin Joensuun Kataja .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vilpas vikin | 36 | 28 | 8 | 3073 | 2819 | 56 | faz eliminatwa |
2. | Joensuun Kataja | 36 | 25 | 11 | 3113 | 2811 | 50 | |
3. | Èlenki mwèt | 36 | 25 | 11 | 2937 | 2858 | 50 | |
4. | Kauhajoen Karhu | 36 | 21 | 15 | 3086 | 3024 | 42 | |
5. | Kobrat | 36 | 17 | 19 | 2990 | 2931 | 34 | |
6. | Kouvot Kouvola | 36 | 16 | 20 | 2956 | 3020 | 32 | |
7. | Nokia | 36 | 16 | 20 | 2868 | 2947 | 32 | |
8. | Tampereen Pyrintö | 36 | 14 | 22 | 2865 | 2947 | 28 | |
9. | KTP-panyen | 36 | 13 | 23 | 2847 | 2999 | 26 | |
10. | UU-Korihait | 36 | 5 | 31 | 2683 | 3062 | 10 | rlege nan I-divisioona |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||
1. | Vilpas vikin | 3 | |||||||||||
8. | Tampereen Pyrintö | 0 | |||||||||||
1. | Vilpas vikin | 1 | |||||||||||
4. | Kauhajoen Karhu | 1 | |||||||||||
4. | Kauhajoen Karhu | 3 | |||||||||||
5. | Kobrat | 1 | |||||||||||
1. | Vilpas vikin | 2 | |||||||||||
2. | Joensuun Kataja | 4 | |||||||||||
2. | Joensuun Kataja | 3 | |||||||||||
7. | Nokia | 1 | |||||||||||
2. | Joensuun Kataja | 4 | |||||||||||
3. | Èlenki mwèt | 1 | |||||||||||
3. | Èlenki mwèt | 3 | |||||||||||
6. | Kouvot Kouvola | 1 |
Korisliiga 2016-2017 |
---|
![]() Joensuun Kataja 2èm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P. | Ilari Seppälä | 188 | ||
3 | ![]() | AG | Vesa Mäkäläinen | 200 | ||
4 | ![]() | AP | Jesse Niemi | 200 | ||
5 | ![]() | P. | Daniel Mullings | 188 | ||
6 | ![]() | C. | Kervin Bristol | 208 | ||
7 | ![]() | POU | Atte Perttu | 202 | ||
8 | ![]() | AG | Tommi Huolila | 198 | ||
9 | ![]() | P. | Teemu Rannikko | 188 | ||
15 | ![]() | GA | Rion Brown | 198 | ||
23 | ![]() | GA | Jarekious Bradley | 196 | ||
25 | ![]() | P. | Darryl Bryant | 188 | ||
40 | ![]() | P. | Johannes Lasaroff | 178 | ||
![]() | Anèks | Greg Gibson |
Prim ak rekonesans
- MVP Sezon regilye :
Antto Nikkarinen , Helsinki Seagulls e
Juwan Staten , Vilpas vikin
- Final MVP :
Teemu Rannikko , Joensuun Kataja
- Antrenè pou Ane a :
Joonas Iisalo , Vilpas vikin
- Pi bon Junior :
Aatu Kivimäki , Vilpas vikin
- Sizyèm moun :
Gerald Lee , èlenki mwèt
- Jwè ki pi amelyore :
Topias Palmi , Tampereen Pyrintö
- Pi bon Defansè :
Vesa Mäkäläinen , Joensuun Kataja
- Pi bon abit:
Ville Selkee
Lyen ekstèn
- ( FI ) Korisliiga sit entènèt ofisyèl , sou basket.fi .