Korisliiga 2007-2008
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Korisliiga 2007-2008 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Korisliiga |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 12 |
Vèdik | |
Egzanp | Espoon Honka (13èm tit) |
Relegasyon | Kauhajoen Karhu |
MVP | ![]() ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
MVP nan final yo | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Korisliiga 2007-2008 la se te 68èm edisyon lig lig baskètbòl gason Finlandè yo . Viktwa final la se te apartyin Espoon Honka .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | % | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LrNMKY | 22 | 17 | 5 | 93.6 | 77.1 | 77.3 | faz eliminatwa |
2. | ToPo èlenki | 42 | 32 | 10 | 87.6 | 81.6 | 76.2 | |
3. | Kouvot Kouvola | 42 | 31 | 11 | 82.8 | 73.6 | 73.8 | |
4. | Espoon Honka | 42 | 27 | 15 | 86.4 | 81.7 | 64.3 | |
5. | Namika Lahti | 42 | 21 | 21 | 82.3 | 80.9 | 50.0 | |
6. | UU-Korihait | 42 | 19 | 23 | 81.2 | 82.0 | 45.2 | |
7. | Porvoon Tarmo | 42 | 18 | 24 | 82.5 | 87.8 | 42.9 | |
8. | Tampereen Pyrintö | 42 | 18 | 24 | 81.9 | 85.5 | 42.9 | |
9. | KTP-panyen | 42 | 17 | 25 | 89.5 | 90.0 | 40.5 | |
10. | Joensuun Kataja | 42 | 16 | 26 | 79.8 | 82.6 | 38.1 | |
11. | Ekip Componenta | 42 | 14 | 28 | 80.1 | 87.7 | 33.3 | wonn pwomosyon / rlegasyon |
12. | Kauhajoen Karhu | 42 | 12 | 30 | 80.9 | 89.8 | 28.6 | rlege nan I-divisioona |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||
1. | LrNMKY | 3 | |||||||||||
8. | Tampereen Pyrintö | 1 | |||||||||||
1. | LrNMKY | 1 | |||||||||||
4. | Espoon Honka | 3 | |||||||||||
4. | Espoon Honka | 3 | |||||||||||
5. | Namika Lahti | 0 | |||||||||||
4. | Espoon Honka | 3 | |||||||||||
3. | Kouvot Kouvola | 1 | |||||||||||
2. | ToPo èlenki | 3 | |||||||||||
7. | Porvoon Tarmo | 2 | |||||||||||
2. | ToPo èlenki | 0 | |||||||||||
3. | Kouvot Kouvola | 3 | |||||||||||
3. | Kouvot Kouvola | 3 | |||||||||||
6. | UU-Korihait | 0 |
Korisliiga 2007-2008 |
---|
![]() Espoon Honka 13èm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | AG | Kimmo Muurinen | 202 | ||
6 | ![]() | P. | Akeem Scott | 182 | ||
7 | ![]() | GA | Juho Nenonen | 202 | ||
8 | ![]() | P. | Petteri Koponen | 194 | ||
9 | ![]() | G. | Sasu Salin | 190 | ||
10 | ![]() | G. | Anselmi Vanjoki | 193 | ||
12 | ![]() | AG | Samuli Vanttaja | 210 | ||
13 | ![]() | AG | Lauri Toivonen | 200 | ||
14 | ![]() | GA | Eldar Skamo | 198 | ||
15 | ![]() | GA | Matthew Williams | 200 | ||
21 | ![]() | BC | Petri Heinonen | 207 | ||
22 | ![]() | AP | Ben Perkins | 200 | ||
51 | ![]() | POU | Jukka Matinen | 202 | ||
![]() | Anèks | Mihailo Pavićević |
Prim ak rekonesans
- MVP Sezon regilye :
Petteri Koponen , Espoon Honka and
Corey Smith , Kouvot Kouvola
- Final MVP :
Akeem Scott , Espoon Honka
- Antrenè pou Ane a :
Jukka Toijala , Kouvot Kouvola
- Pi bon Junior :
Jesse Niemi , Tampereen Pyrintö
- Sizyèm moun :
Roope Suonio , Kouvot Kouvola
- Jwè ki pi amelyore :
Timo Heinonen , ToPo èlenki
- Pi bon Defansè :
Juha Sten , LrNMKY
- Pi bon abit:
Janne Muurinen
Lyen ekstèn
- ( FI ) Korisliiga sit entènèt ofisyèl , sou basket.fi .