Koripallon miesten SM-sarjakausi 1997-1998
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Koripallon miesten SM-sarjakausi 1997-1998 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Koripallon miesten SM-sarjakausi |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 14 |
Vèdik | |
Egzanp | ToPo èlenki (9yèm tit) |
Relegasyon | Forssan Koripojat |
Repechage | Forssan Koripojat |
Pa admèt nan la sezon sa a | Helsingin NMKY |
MVP | ![]() ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Koripallon miesten HC-sarjakausi 1997-1998 te edisyon a 58th nan Finnish mesye yo nan baskètbòl chanpyona. Viktwa final la te apartyin nan ToPo èlenki .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ToPo èlenki | 32 | 26 | 6 | 2854 | 2440 | 58 | faz eliminatwa |
2. | Kouvot Kouvola | 32 | 24 | 8 | 2641 | 2404 | 56 | |
3. | Espoon Honka | 32 | 19 | 13 | 2800 | 2627 | 51 | |
4. | Piiloset | 32 | 18 | 14 | 2715 | 2613 | 50 | |
5. | KTP-panyen | 32 | 17 | 15 | 2752 | 2739 | 49 | |
6. | Namika Lahti | 32 | 17 | 15 | 2679 | 2524 | 49 | |
7. | Helsingin NMKY | 32 | 17 | 15 | 2564 | 2582 | 49 | |
8. | Pyrbasket | 32 | 17 | 15 | 2676 | 2659 | 49 | |
9. | Nokia | 32 | 15 | 17 | 2608 | 2626 | 47 | |
10. | UU-Korihait | 32 | 14 | 18 | 2791 | 3001 | 46 | |
11. | Äänekosken Huima | 32 | 12 | 20 | 2740 | 2915 | 44 | |
12. | Vilpas vikin | 32 | 10 | 22 | 2724 | 2895 | 42 | |
13. | Vantaan Pussihukat | 32 | 9 | 23 | 2588 | 2937 | 41 | |
14. | Forssan Koripojat | 32 | 9 | 23 | 2753 | 2923 | 41 | rlege nan I-divisioona |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||
1. | ToPo èlenki | 3 | |||||||||||
8. | Pyrbasket | 0 | |||||||||||
1. | ToPo èlenki | 3 | |||||||||||
4. | Turun NMKY | 2 | |||||||||||
4. | Turun NMKY | 3 | |||||||||||
5. | KTP-panyen | 1 | |||||||||||
1. | ToPo èlenki | 3 | |||||||||||
2. | Kouvot Kouvola | 0 | |||||||||||
2. | Kouvot Kouvola | 3 | |||||||||||
7. | Helsingin NMKY | 0 | |||||||||||
2. | Kouvot Kouvola | 3 | |||||||||||
3. | Espoon Honka | 0 | |||||||||||
3. | Espoon Honka | 3 | |||||||||||
6. | Namika Lahti | 0 |
Koripallon miesten SM-sarjakausi 1997-1998 |
---|
![]() ToPo èlenki 9yèm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BC | James Gatewood | ||||
![]() | C. | Pekka Markkanen | 207 | |||
![]() | P. | Kurk Lee | 191 | |||
![]() | Kari-Pekka Klinga | 188 | ||||
![]() | Kari Hautala | 194 | ||||
![]() | BC | Sakari Pehkonen | 201 | |||
![]() | Markus Yläinen | |||||
![]() | Markku Rosokivi | |||||
![]() | Greg Joyner | 198 | ||||
![]() | Mika Luukkanen | 190 | ||||
![]() | Markus Sjöman | |||||
![]() | Curt Smith | |||||
![]() | Anèks | Arawon McCarthy |
Prim ak rekonesans
- MVP Sezon regilye :
Pasi Riihelä , Kouvot Kouvola e
James Gatewood , ToPo èlenki
- Antrenè pou Ane a :
Eero Saarinen , Turun NMKY
- Pi bon Junior :
Antti Nikkilä , Pyrbasket
- Sizyèm moun :
Kari Hautala , ToPo èlenki
- Jwè ki pi amelyore :
Teemu Rannikko , Piiloset
- Pi bon Defansè :
Kari Hautala , ToPo èlenki
- Pi bon abit:
Mika Moberg
Lyen ekstèn
- ( FI ) Korisliiga sit entènèt ofisyèl , sou basket.fi .