Koripallon miesten SM-sarjakausi 1996-1997
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Koripallon miesten SM-sarjakausi 1996-1997 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Koripallon miesten SM-sarjakausi |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 16 |
Vèdik | |
Egzanp | ToPo èlenki (8yèm tit) |
Relegasyon | Pantterit HoNsU Turun NMKY ![]() |
Repechage | Turun NMKY |
MVP | ![]() ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Koripallon miesten HC-sarjakausi nan 1996-1997 te edisyon a 57th nan Finnish mesye yo nan baskètbòl chanpyona. Viktwa final la te apartyin nan ToPo èlenki .
Rezilta
Sezon regilye
West Group
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kouvot Kouvola | 37 | 27 | 10 | 3408 | 3121 | 64 | faz eliminatwa |
2. | KTP-panyen | 37 | 23 | 14 | 3272 | 3078 | 60 | |
3. | Helsingin NMKY | 37 | 22 | 15 | 3332 | 3222 | 59 | |
4. | Namika Lahti | 37 | 21 | 16 | 3185 | 2982 | 58 | |
5. | Pyrbasket | 37 | 20 | 17 | 3584 | 3599 | 57 | |
6. | Äänekosken Huima | 37 | 20 | 17 | 3523 | 3405 | 57 | |
7. | Nouvo Vag | 37 | 16 | 21 | 3409 | 3563 | 53 | rlege nan I-divisioona |
8. | HoNsU | 37 | 8 | 29 | 3196 | 3585 | 45 |
Gwoup Sid
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ToPo èlenki | 37 | 34 | 3 | 3693 | 3068 | 71 | faz eliminatwa |
2. | Espoon Honka | 37 | 25 | 12 | 3627 | 3291 | 62 | |
2. | Vilpas vikin | 37 | 18 | 19 | 3607 | 3723 | 55 | |
4. | UU-Korihait | 37 | 17 | 20 | 3391 | 3578 | 54 | |
5. | Forssan Koripojat | 37 | 15 | 22 | 3294 | 3404 | 52 | |
6. | Nokia | 37 | 15 | 22 | 3508 | 3586 | 52 | |
7. | Piiloset | 37 | 12 | 25 | 3171 | 3381 | 49 | rlege nan I-divisioona |
8. | Forssan Alku | 37 | 3 | 34 | 3026 | 3640 | 40 |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final la | ||||||||
Kouvot Kouvola | 3 | |||||||||
UU-Korihait | 0 | |||||||||
Kouvot Kouvola | 3 | |||||||||
Espoon Honka | 1 | |||||||||
Espoon Honka | 3 | |||||||||
Helsingin NMKY | 1 | |||||||||
Kouvot Kouvola | 0 | |||||||||
ToPo èlenki | 3 | |||||||||
ToPo èlenki | 3 | |||||||||
Namika Lahti | 0 | |||||||||
ToPo èlenki | 3 | |||||||||
Vilpas vikin | 0 | |||||||||
KTP-panyen | 0 | |||||||||
Vilpas vikin | 3 | |||||||||
Koripallon miesten SM-sarjakausi 1996-1997 |
---|
![]() ToPo èlenki 8yèm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BC | James Gatewood | ||||
![]() | C. | Pekka Markkanen | 207 | |||
![]() | P. | Kurk Lee | 191 | |||
![]() | Kari-Pekka Klinga | 188 | ||||
![]() | Riku Marttinen | |||||
![]() | Kari Hautala | 194 | ||||
![]() | Olli-Pekka Laitila | |||||
![]() | Markku Rosokivi | |||||
![]() | Olli-Pekka Ansamaa | |||||
![]() | Greg Joyner | 198 | ||||
![]() | Mika Luukkanen | 190 | ||||
![]() | Markus Sjöman | |||||
![]() | Anèks | Arawon McCarthy |
Prim ak rekonesans
- MVP Sezon regilye :
Mika-Matti Tahvanainen , New Wave e
Kurk Lee , ToPo èlenki
- Antrenè pou Ane a :
Arawon McCarthy , ToPo èlenki
- Pi bon Junior :
Ilpo Jalonen , Vilpas Vikings
- Sizyèm moun :
Mika Luukkanen , ToPo èlenki
- Jwè ki pi amelyore :
Pasi Riihelä , Kouvot Kouvola
- Pi bon Defansè :
Greg Joyner , ToPo èlenki
- Pi bon abit:
Jorma Ovaska
Lyen ekstèn
- ( FI ) Korisliiga sit entènèt ofisyèl , sou basket.fi .