Koripallon miesten SM-sarjakausi 1984-1985
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Koripallon miesten SM-sarjakausi 1984-1985 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Koripallon miesten SM-sarjakausi |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 10 |
Vèdik | |
Egzanp | Helsingin NMKY (4èm tit) |
Relegasyon | ![]() HoNsU |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Koripallon miesten SM-sarjakausi 1984-1985 te edisyon an 45th lig lig baskètbòl gason an tèt la . Viktwa final la te apartyinasyon Helsingin NMKY .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helsingin NMKY | 36 | 29 | 7 | 3471 | 3085 | 58 | faz eliminatwa |
2. | KTP-panyen | 36 | 24 | 12 | 3350 | 3100 | 48 | |
3. | UU-Korihait | 36 | 23 | 13 | 3608 | 3354 | 46 | |
4. | ToPo èlenki | 36 | 20 | 16 | 3226 | 3194 | 40 | |
5. | Pantterit | 36 | 19 | 17 | 3147 | 3181 | 38 | |
6. | Tampereen Pyrintö | 36 | 19 | 17 | 3087 | 3136 | 38 | |
7. | Turun NMKY | 36 | 18 | 18 | 3277 | 3309 | 36 | |
8. | Ekip Scotch | 36 | 14 | 22 | 2949 | 3100 | 28 | |
9. | Hyvinkään Tahko | 36 | 7 | 29 | 3221 | 3497 | 14 | rlege nan I-divisioona |
10. | HoNsU | 36 | 7 | 29 | 2954 | 3334 | 14 |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||
1. | Helsingin NMKY | ||||||||||||
8. | Espoon Honka | ||||||||||||
1. | Helsingin NMKY | 3 | |||||||||||
4. | ToPo èlenki | 0 | |||||||||||
4. | ToPo èlenki | 2 | |||||||||||
5. | Pantterit | 0 | |||||||||||
1. | Helsingin NMKY | 3 | |||||||||||
2. | KTP-panyen | 1 | |||||||||||
2. | KTP-panyen | ||||||||||||
7. | Turun NMKY | ||||||||||||
2. | KTP-panyen | 3 | |||||||||||
3. | UU-Korihait | 1 | |||||||||||
3. | UU-Korihait | 2 | |||||||||||
6. | Tampereen Pyrintö | 0 |
Koripallon miesten SM-sarjakausi 1984-1985 |
---|
![]() Helsingin NMKY 4èm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jouni Haikonen | |||||
![]() | Mikko Kallela | |||||
![]() | Lars Ekström | |||||
![]() | Jari Raitanen | |||||
![]() | Mikko Tanner | |||||
![]() | Mikael Salmi | 193 | ||||
![]() | BC | Sakari Pehkonen | 201 | |||
![]() | Kyösti Kantakoski | |||||
![]() | Antti Isomäki | |||||
![]() | Ilkka Kauhanen | |||||
![]() | AG | Jonatan Moore | 203 | |||
![]() | Matti Jauhiainen | |||||
![]() | Anèks | Eero Saarinen |
Lyen ekstèn
- ( FI ) Korisliiga sit entènèt ofisyèl , sou basket.fi .