Koripallon miesten SM-sarjakausi 1980-1981
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Koripallon miesten SM-sarjakausi 1980-1981 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Koripallon miesten SM-sarjakausi |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 10 |
Vèdik | |
Egzanp | ToPo èlenki (4èm tit) |
Relegasyon | Forssan Koripojat![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Koripallon miesten SM-sarjakausi 1980-1981 se te 41 edisyon lig lig baskètbòl gason Finlandè yo . Viktwa final la te apartyin nan ToPo èlenki .
Rezilta
Sezon regilye
West Group
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tampereen Pyrintö | 26 | 18 | 8 | 2681 | 2604 | 36 | faz eliminatwa |
2. | Playhonka | 26 | 12 | 14 | 2455 | 2462 | 24 | |
3. | Helsingin NMKY | 26 | 10 | 16 | 2693 | 2549 | 20 | |
4. | Turun NMKY | 26 | 10 | 16 | 2320 | 2433 | 20 | |
5. | Forssan Koripojat | 26 | 6 | 20 | 2428 | 2640 | 12 | rlege nan I-divisioona |
Gwoup Sid
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ToPo èlenki | 26 | 21 | 5 | 2895 | 2585 | 42 | faz eliminatwa |
2. | Pantterit | 26 | 19 | 7 | 2574 | 2339 | 38 | |
3. | Hyvinkään Tahko | 26 | 18 | 8 | 2633 | 2512 | 36 | |
4. | KTP-panyen | 26 | 14 | 12 | 2751 | 2694 | 28 | |
5. | Peli-Karhut | 26 | 2 | 24 | 2285 | 2697 | 4 | rlege nan I-divisioona |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final la | ||||||||
ToPo èlenki | ||||||||||
Turun NMKY | ||||||||||
ToPo èlenki | 3 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
Espoon Honka | 0 | |||||||||
ToPo èlenki | 3 | |||||||||
Tampereen Pyrintö | 0 | |||||||||
Tampereen Pyrintö | ||||||||||
KTP-panyen | ||||||||||
Tampereen Pyrintö | 3 | |||||||||
Helsingin NMKY | 1 | |||||||||
Helsingin NMKY | 2 | |||||||||
Pantterit | 1 | |||||||||
Koripallon miesten SM-sarjakausi 1980-1981 |
---|
![]() ToPo èlenki 4èm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jukka Suhonen | |||||
![]() | Kimmo Rautiainen | |||||
![]() | Kari-Pekka Klinga | 188 | ||||
![]() | Anssi Rauramo | |||||
![]() | Kalevi Sarkalahtii | |||||
![]() | Osmo Rekonen | |||||
![]() | Leon Huff | 199 | ||||
![]() | Esa Lamminsalo | |||||
![]() | Heikki Hyppönen | |||||
![]() | Veli-Pekka Sirola | |||||
![]() | Tapio Jämsä | |||||
![]() | Aki Kalliala | |||||
![]() | Anèks | Eero Saarinen |
Lyen ekstèn
- ( FI ) Korisliiga sit entènèt ofisyèl , sou basket.fi .