Koripallon miesten SM-sarjakausi 1979-1980
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Koripallon miesten SM-sarjakausi 1979-1980 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Koripallon miesten SM-sarjakausi |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 10 |
Vèdik | |
Egzanp | Pantterit (14èm tit) |
Relegasyon | Porvoon Tarmo |
Pa admèt nan la sezon sa a | Joensuun Kataja |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Koripallon miesten HC-sarjakausi 1979-1980 te edisyon a 40th nan finnish mesye yo nan baskètbòl chanpyona. Viktwa final la te apartyin Pantterit la .
Rezilta
Sezon regilye
West Group
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tampereen Pyrintö | 26 | 18 | 8 | 2871 | 2710 | 36 | faz eliminatwa |
2. | Hyvinkään Tahko | 26 | 17 | 9 | 2735 | 2616 | 34 | |
3. | Helsingin NMKY | 26 | 13 | 13 | 2883 | 2788 | 26 | |
4. | ToPo èlenki | 26 | 13 | 13 | 2692 | 2612 | 26 | |
5. | Turun NMKY | 26 | 8 | 18 | 2730 | 2794 | 16 |
Gwoup Sid
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pantterit | 26 | 22 | 4 | 2616 | 2284 | 44 | faz eliminatwa |
2. | Playhonka | 26 | 15 | 11 | 2606 | 2536 | 30 | |
3. | KTP-panyen | 26 | 13 | 13 | 2561 | 2519 | 26 | |
4. | Joensuun Kataja | 26 | 10 | 16 | 2562 | 2764 | 20 | |
5. | Porvoon Tarmo | 26 | 1 | 25 | 2264 | 2899 | 2 | rlege nan I-divisioona |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final la | ||||||||
Pantterit | ||||||||||
ToPo èlenki | ||||||||||
Pantterit | 3 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
KTP-panyen | 0 | |||||||||
Pantterit | 3 | |||||||||
Tampereen Pyrintö | 2 | |||||||||
Tampereen Pyrintö | ||||||||||
Joensuun Kataja | ||||||||||
Tampereen Pyrintö | 3 | |||||||||
Espoon Honka | 0 | |||||||||
Espoon Honka | 2 | |||||||||
Helsingin NMKY | 1 | |||||||||
Koripallon miesten SM-sarjakausi 1979-1980 |
---|
![]() Pantterit 14èm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jukka Sievinen | |||||
![]() | Kimmo Lievonen | |||||
![]() | Kai Lievonen | |||||
![]() | Matti Saraheim | |||||
![]() | Reijo Viskari | |||||
![]() | AP | Greg pakèt | 198 | |||
![]() | Risto Lignell | |||||
![]() | Arto Kirjavainen | |||||
![]() | Petri Linnolahti | |||||
![]() | Antti Zitting | |||||
![]() | Jyrki Lignell | |||||
![]() | Anèks | Seppo Sonkeri |
Lyen ekstèn
- ( FI ) Korisliiga sit entènèt ofisyèl , sou basket.fi .