Koripallon miesten SM-sarjakausi 1978-1979
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Koripallon miesten SM-sarjakausi 1978-1979 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Koripallon miesten SM-sarjakausi |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 10 |
Vèdik | |
Egzanp | Espoon Honka (8yèm tit) |
Relegasyon | Joensuun Kataja |
Repechage | Joensuun Kataja |
Pa admèt nan la sezon sa a | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Koripallon miesten SM-sarjakausi 1978-1979 la te 39e edisyon lig lig baskètbòl gason Finlandè an . Viktwa final la te apartyin nan Playhonka .
Rezilta
Sezon regilye
West Group
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Playhonka | 26 | 17 | 9 | 2605 | 2483 | 34 | faz eliminatwa |
2. | Turun NMKY | 26 | 12 | 14 | 2820 | 2855 | 24 | |
3. | Tampereen Pyrintö | 26 | 12 | 14 | 2873 | 2891 | 24 | |
4. | Peli-Karhut | 26 | 12 | 14 | 2708 | 2803 | 24 | |
5. | Helsingin NMKY | 26 | 10 | 16 | 2799 | 2880 | 20 |
Gwoup Sid
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pantterit | 26 | 17 | 9 | 2782 | 2566 | 34 | faz eliminatwa |
2. | Hyvinkään Tahko | 26 | 16 | 10 | 2951 | 2840 | 32 | |
3. | ToPo èlenki | 26 | 13 | 13 | 2814 | 2812 | 26 | |
4. | Porvoon Tarmo | 26 | 12 | 14 | 2652 | 2748 | 24 | |
5. | Joensuun Kataja | 26 | 9 | 17 | 3002 | 3092 | 18 | rlege nan I-divisioona |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final la | ||||||||
Pantterit | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Pantterit | 1 | |||||||||
Turun NMKY | 3 | |||||||||
Turun NMKY | 2 | |||||||||
ToPo èlenki | 1 | |||||||||
Turun NMKY | 1 | |||||||||
Espoon Honka | 3 | |||||||||
Espoon Honka | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Espoon Honka | 3 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
Tampereen Pyrintö | 1 | |||||||||
Koripallon miesten SM-sarjakausi 1978-1979 |
---|
![]() Playhonka 8yèm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ervin Latimer | 198 | ||||
![]() | Jari Mahlamäki | |||||
![]() | Asser Lindholm | 185 | ||||
![]() | Jarmo Laitinen | 192 | ||||
![]() | Kalevi Sarkalahti | |||||
![]() | Mikael Salmi | 193 | ||||
![]() | Vesa Sorri | |||||
![]() | Rainer Lygdma | |||||
![]() | Martti Sajantila | 193 | ||||
![]() | Kari Kaario | 197 | ||||
![]() | Juha Lindberg | |||||
![]() | Anèks | Kari Liimo | ||||
![]() | Anèks | Jyrki Immonen |
Lyen ekstèn
- ( FI ) Korisliiga sit entènèt ofisyèl , sou basket.fi .