Koripallon miesten SM-sarjakausi 1977-1978
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Koripallon miesten SM-sarjakausi 1977-1978 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Koripallon miesten SM-sarjakausi |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 10 |
Vèdik | |
Egzanp | ToPo èlenki (3èm tit) |
Relegasyon | KTP-panyen |
Pa admèt nan la sezon sa a | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Koripallon miesten HC-sarjakausi 1977-1978 te edisyon a 38th nan Finnish mesye yo nan baskètbòl chanpyona. Viktwa final la te apartyin nan ToPo èlenki .
Rezilta
Sezon regilye
West Group
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ToPo èlenki | 26 | 19 | 7 | 2365 | 2124 | 38 | faz eliminatwa |
2. | Turun NMKY | 26 | 15 | 11 | 2323 | 2278 | 30 | |
3. | Pantterit | 26 | 13 | 13 | 2208 | 2186 | 26 | |
4. | Peli-Karhut | 26 | 9 | 17 | 1968 | 2107 | 18 | |
5. | Äänekosken Huima | 26 | 8 | 18 | 2273 | 2507 | 16 |
Gwoup Sid
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Playhonka | 26 | 22 | 4 | 2439 | 2170 | 44 | faz eliminatwa |
2. | Hyvinkään Tahko | 26 | 16 | 10 | 2531 | 2382 | 32 | |
3. | Helsingin NMKY | 26 | 11 | 15 | 2411 | 2490 | 22 | |
4. | Joensuun Kataja | 26 | 10 | 16 | 2182 | 2249 | 20 | |
5. | KTP-panyen | 26 | 7 | 19 | 2076 | 2310 | 14 | rlege nan I-divisioona |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final la | ||||||||
ToPo èlenki | 2 | |||||||||
Joensuun Kataja | 0 | |||||||||
ToPo èlenki | 3 | |||||||||
Pantterit | 1 | |||||||||
![]() | ||||||||||
Pantterit | 2 | |||||||||
ToPo èlenki | 3 | |||||||||
Espoon Honka | 1 | |||||||||
Espoon Honka | 2 | |||||||||
![]() | ||||||||||
Espoon Honka | 3 | |||||||||
Turun NMKY | 0 | |||||||||
Turun NMKY | 2 | |||||||||
Helsingin NMKY | ||||||||||
Koripallon miesten SM-sarjakausi 1977-1978 |
---|
![]() ToPo èlenki 3èm tit |
Genyen pwogramasyon
Lyen ekstèn
- ( FI ) Korisliiga sit entènèt ofisyèl , sou basket.fi .