Koripallon miesten SM-sarjakausi 1963-1964
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Koripallon miesten SM-sarjakausi 1963-1964 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Koripallon miesten SM-sarjakausi |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 12 |
Vèdik | |
Egzanp | Hels. Kisa-Toverit (4èm tit) |
Relegasyon | Tapion Honka![]() ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Koripallon miesten SM-sarjakausi 1963-1964 te edisyon an 24th lig lig baskètbòl gason an Finnish la. Viktwa final la te apartyinasyon Hels. Kisa-Toverit .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ToPo èlenki | 22 | 21 | 1 | 1698 | 1184 | 42 | |
2. | Hels. Kisa-Toverit | 22 | 21 | 1 | 1869 | 1404 | 42 | |
3. | KTP-panyen | 22 | 13 | 9 | 1493 | 1407 | 26 | |
4. | Työväen Maila-Pojat | 22 | 13 | 9 | 1515 | 1434 | 26 | |
5. | Helsingin NMKY | 22 | 13 | 9 | 1584 | 1537 | 26 | |
6. | Turun Riento | 22 | 12 | 10 | 1500 | 1473 | 24 | |
7. | Namika Lahti | 22 | 10 | 12 | 1399 | 1547 | 20 | |
8. | Tampereen Pyrintö | 22 | 9 | 13 | 1441 | 1440 | 18 | |
9. | Pantterit | 22 | 8 | 14 | 1511 | 1623 | 16 | |
10. | Tapion Honka | 22 | 6 | 16 | 1492 | 1717 | 12 | rlege |
11. | Karhun Pojat | 22 | 4 | 18 | 1506 | 1820 | 8 | |
12. | Tampereen Kiertäjät | 22 | 2 | 20 | 1369 | 1791 | 4 |
Jwe-off
Ekip 1 | Rezilta | Ekip 2 |
---|---|---|
ToPo èlenki | 72-88 | Hels. Kisa-Toverit |
Koripallon miesten SM-sarjakausi 1963-1964 |
---|
![]() Hels. Kisa-Toverit 4èm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pertti Laanti | 195 | ||||
![]() | Pertti Risku | |||||
![]() | Martti Liimo | 193 | ||||
![]() | Kari Liimo | 200 | ||||
![]() | Raimo Vartia | 184 | ||||
![]() | Viktor Kaltala | |||||
![]() | Teijo Finneman | 183 | ||||
![]() | Kari Nyqvist | |||||
![]() | Jaakko Manssila | |||||
![]() | Pekka Sorsa | |||||
![]() | Pertti Hurme | |||||
![]() | Anèks |
Lyen ekstèn
- ( FI ) Korisliiga sit entènèt ofisyèl , sou basket.fi .