Koripallon miesten SM-sarjakausi 1957
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Koripallon miesten SM-sarjakausi 1957 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Koripallon miesten SM-sarjakausi |
Federasyon | ![]() |
Dat | 1957 |
Ekip yo | 12 |
Vèdik | |
Egzanp | Pantterit (12èm tit) |
Relegasyon | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ←ed. anvan | |
Koripallon miesten HC-sarjakausi nan 1957 te edisyon a 17yèm nan Finnish mesye yo nan baskètbòl chanpyona. Viktwa final la te apartyin Pantterit la .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | Non | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pantterit | 22 | 19 | 0 | 3 | 1448 | 1245 | 38 | |
2. | ToPo èlenki | 22 | 14 | 1 | 7 | 1263 | 1241 | 29 | |
3. | KTP-panyen | 22 | 14 | 0 | 8 | 1369 | 1288 | 28 | |
4. | Työväen Maila-Pojat | 22 | 13 | 1 | 8 | 1320 | 1261 | 27 | |
5. | Helsingin Jyry | 22 | 12 | 0 | 10 | 1356 | 1374 | 24 | |
6. | Helsingin Urheilijat -41 | 22 | 11 | 0 | 11 | 1287 | 1321 | 22 | |
7. | Karhun Pojat | 22 | 10 | 0 | 12 | 1263 | 1228 | 20 | |
8. | Tampereen Pyrintö | 22 | 10 | 0 | 12 | 1299 | 1315 | 20 | |
9. | Sörnäisten NMKY | 22 | 8 | 2 | 12 | 1300 | 1286 | 18 | rlege |
10. | Helsingin Ilves | 22 | 8 | 0 | 14 | 1307 | 1423 | 16 | |
11. | Turun Toverit | 22 | 6 | 2 | 14 | 1138 | 1261 | 14 | |
12. | Tampereen Kiertäjät | 22 | 4 | 0 | 18 | 1108 | 1325 | 8 |
Koripallon miesten SM-sarjakausi 1957 |
---|
![]() Pantterit 12èm tit |
Genyen pwogramasyon
Lyen ekstèn
- ( FI ) Korisliiga sit entènèt ofisyèl , sou basket.fi .