Koripallon miesten SM-sarjakausi 1956
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Koripallon miesten SM-sarjakausi 1956 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Koripallon miesten SM-sarjakausi |
Federasyon | ![]() |
Dat | 1956 |
Ekip yo | 12 |
Vèdik | |
Egzanp | Pantterit (11yèm tit) |
Relegasyon | Hels. Kisa-Toverit![]() Turun NMKY ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ←ed. anvan | |
Koripallon miesten HC-sarjakausi nan 1956 te edisyon a 16th nan Finnish mesye yo nan baskètbòl chanpyona. Viktwa final la te apartyin Pantterit la .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | Non | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pantterit | 22 | 18 | 2 | 2 | 1712 | 1356 | 38 | |
2. | Sörnäisten NMKY | 22 | 15 | 2 | 5 | 1402 | 1151 | 32 | |
3. | Helsingin Jyry | 22 | 15 | 2 | 5 | 1491 | 1342 | 32 | |
4. | Työväen Maila-Pojat | 22 | 14 | 2 | 6 | 1308 | 1200 | 30 | |
5. | ToPo èlenki | 22 | 12 | 2 | 8 | 1336 | 1224 | 26 | |
6. | Tampereen Pyrintö | 22 | 12 | 1 | 9 | 1380 | 1300 | 25 | |
7. | Helsingin Urheilijat -41 | 22 | 11 | 1 | 10 | 1310 | 1352 | 23 | |
8. | Karhun Pojat | 22 | 10 | 2 | 10 | 1406 | 1345 | 22 | |
9. | Hels. Kisa-Toverit | 22 | 10 | 2 | 10 | 1312 | 1326 | 22 | rlege |
10. | Eiran Kisa-Veikot | 22 | 4 | 0 | 18 | 1330 | 1467 | 8 | |
11. | Turun NMKY | 22 | 2 | 0 | 20 | 946 | 1427 | 4 | |
12. | Pispalan Tarmo | 22 | 1 | 0 | 21 | 1039 | 1482 | 2 |
Koripallon miesten SM-sarjakausi 1956 |
---|
![]() Pantterit 11yèm tit |
Genyen pwogramasyon
Lyen ekstèn
- ( FI ) Korisliiga sit entènèt ofisyèl , sou basket.fi .