Koripallon miesten SM-sarjakausi 1955
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Koripallon miesten SM-sarjakausi 1955 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Koripallon miesten SM-sarjakausi |
Federasyon | ![]() |
Dat | 1955 |
Ekip yo | 12 |
Vèdik | |
Egzanp | Pantterit (10èm tit) |
Relegasyon | ![]() ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ←ed. anvan | |
Koripallon miesten HC-sarjakausi nan 1955 te edisyon a 15th nan Finnish mesye yo nan baskètbòl chanpyona. Viktwa final la te apartyin Pantterit la .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | Non | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pantterit | 22 | 19 | 1 | 2 | 1571 | 1290 | 39 | |
2. | Työväen Maila-Pojat | 22 | 18 | 1 | 3 | 1549 | 1303 | 37 | |
3. | Sörnäisten NMKY | 22 | 15 | 1 | 6 | 1418 | 1253 | 31 | |
4. | Helsingin Urheilijat -41 | 22 | 12 | 1 | 9 | 1354 | 1325 | 25 | |
5. | Tampereen Pyrintö | 22 | 11 | 0 | 11 | 1268 | 1274 | 22 | |
6. | Karhun Pojat | 22 | 10 | 1 | 11 | 1342 | 1332 | 21 | |
7. | Eiran Kisa-Veikot | 22 | 10 | 0 | 12 | 1415 | 1483 | 20 | |
8. | Helsingin Jyry | 22 | 8 | 0 | 14 | 1433 | 1449 | 16 | |
9. | Hels. Kisa-Toverit | 22 | 7 | 1 | 14 | 1301 | 1461 | 15 | |
10. | Turun NMKY | 22 | 7 | 0 | 15 | 1054 | 1210 | 14 | |
11. | Kipo | 22 | 5 | 2 | 15 | 1223 | 1342 | 12 | rlege |
12. | Helsingin Visa | 22 | 5 | 2 | 15 | 1257 | 1463 | 12 |
Koripallon miesten SM-sarjakausi 1955 |
---|
![]() Pantterit 10èm tit |
Genyen pwogramasyon
Lyen ekstèn
- ( FI ) Korisliiga sit entènèt ofisyèl , sou basket.fi .