Koripallon miesten SM-sarjakausi 1946
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Koripallon miesten SM-sarjakausi 1946 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Koripallon miesten SM-sarjakausi |
Federasyon | ![]() |
Dat | 1946 |
Ekip yo | 10 |
Vèdik | |
Egzanp | Helsingin NMKY (1er tit) |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ←ed. anvan | |
Koripallon miesten HC-sarjakausi nan 1946 te edisyon a 6th nan Finnish mesye yo nan baskètbòl chanpyona. Viktwa final la te apartyinasyon Helsingin NMKY .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | Non | P. | PF | PS | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Turun Riento | 9 | 7 | 0 | 2 | 148 | 114 | 14 |
2. | Helsingin NMKY | 9 | 7 | 0 | 2 | 124 | 103 | 14 |
3. | Helsingin Visa | 9 | 5 | 2 | 2 | 128 | 93 | 12 |
4. | Helsingin Isku | 9 | 6 | 0 | 3 | 126 | 104 | 12 |
5. | Karhun Pojat | 9 | 5 | 1 | 3 | 131 | 114 | 11 |
6. | Helsingin Kiri-Veikot | 9 | 3 | 1 | 5 | 128 | 118 | 7 |
7. | Eiran Kisa-Veikot | 9 | 3 | 0 | 6 | 142 | 142 | 6 |
8. | Hels. Kisa-Toverit | 9 | 3 | 0 | 6 | 86 | 131 | 6 |
9. | Helsingin Ilves | 9 | 2 | 0 | 7 | 115 | 138 | 4 |
10. | Työväen Maila-Pojat | 9 | 2 | 0 | 7 | 90 | 161 | 4 |
Jwe-off
Ekip 1 | Rezilta | Ekip 2 |
---|---|---|
Helsingin NMKY | 25-12 | Karhun Pojat |
Koripallon miesten SM-sarjakausi 1946 |
---|
![]() Helsingin NMKY 1er tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Osmo Joutsen | |||||
![]() | Simo Joutsen | |||||
![]() | Hemming Lehtinen | |||||
![]() | Eeri Nick | |||||
![]() | Reino Nick | |||||
![]() | Kauko Pälvi | |||||
![]() | Lars Spaak | |||||
![]() | Osmo Tuominen | |||||
![]() | Anèks |
Lyen ekstèn
- ( FI ) Korisliiga sit entènèt ofisyèl , sou basket.fi .