Klub Sportowy Rosa Radom
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
KS Rosa Radom Basketball ![]() | |||
---|---|---|---|
Mak distenktif | |||
Ras inifòm | |||
Koulè sosyal | ![]() | ||
Done konpayi an | |||
Vil | Radom | ||
Peyi | ![]() | ||
Konfederasyon | FIBA Ewòp | ||
Federasyon | PZK | ||
Chanpyona | Polska Liga Koszykówki | ||
Fondasyon | 2003 | ||
Non | KS Rosa Radom (2003 - prezan) | ||
Antrenè | ![]() | ||
Sit wèb | www.rosasport.pl | ||
Palmarès | |||
Tas Nasyonal | 1 Cup Polonè 1 Polonè Super Cup |
Klub Sportowy Rosa Radom se yon klib baskètbòl ki baze nan Radom , Polòy . Te fonde an 2003, li jwe nan lig Polonè a .
Lis 2016-2017
Mizajou 14 Mas 2017.
Nat. | Wòl | Spòtif | Ane | Alt. | Pwa | Remak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | AG | Robert Witka | 1981 | 205 | 105 | |
9 | ![]() | AP | Maciej Bojanowski | 1996 | 198 | ||
10 | ![]() | P. | Ryan Harrow | 1991 | 188 | 73 | |
14 | ![]() | C. | Ihor Zajcev | 1989 | 210 | 99 | |
15 | ![]() | POU | Jaroslav Zyskowski | 1992 | 205 | ||
22 | ![]() | PG | Daniel Szymkiewicz | 1994 | 193 | ||
24 | ![]() | AP | Michał Sokołowski | 1992 | 196 | ||
27 | ![]() | C. | Michal Sadlo | 1994 | 205 | ||
29 | ![]() | G. | Filip Zegzuła | 1994 | 188 | ||
32 | ![]() | C. | Kim Adams | 1982 | 201 | 105 | |
34 | ![]() | AG | Lukasz Bonarek | 1993 | 201 | ||
35 | ![]() | AP | Damian Jeszke | 1995 | 200 | ||
55 | ![]() | C. | Darnell Jackson | 1985 | 205 | 115 |
Anplwaye teknik
Antrenè: | ![]() |
Asistan: | ![]() |
Jwè baskètbòl
Palmarès
-
Cup Polonè : 1
- 2016
-
Polonè Super Cup : 1
Lyen ekstèn
- ( PL ) Sit ofisyèl , sou rosasport.pl .