Kevin Johnson (jwè baskètbòl 1966)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Kevin Johnson | ||
---|---|---|
Kevin Johnson, kòm majistra nan Sacramento | ||
Nasyonalite | ![]() | |
Wotè | 185 cm | |
Pwa | 86 kg | |
Basketball ![]() | ||
Wòl | Playmaker | |
Revokasyon karyè | 2000 | |
Karyè | ||
Jèn | ||
Lekòl Segondè Sacramento | ||
1983-1987 | Kalifòni. G. lous | |
Ekip klib yo | ||
1987-1988 | Cleveland kavalye | 52 (380) |
1988-1998 | Phoenix Suns | 677 (12.707) |
2000 | Phoenix Suns | 6 (40) |
Nasyonal | ||
1994 | ![]() | 8 |
Palmarès | ||
![]() | ||
Lò | Kanada 1994 | |
→ Senbòl la endike yon transfè prè. | ||
Kevin Maurice Johnson ( Sacramento , 4 mas 1966 ) se yon ansyen jwè baskètbòl ak politik ameriken , pwofesyonèl nan NBA . Soti nan 2008 ak 2016 li te majistra nan vil la nan Sacramento .
Karakteristik teknik
Trè rapid playmaker , li te tou de yon marqueur bon ak yon asistan. Li fini karyè NBA li ak 17.9 pwen ak 9.1 ede pou chak jwèt nan 735 jwèt.
Estatistik
Lejand | |||||
---|---|---|---|---|---|
PG | Jwèt te jwe | PT | Alimèt kòm yon starter | MP | Minit pou chak jwèt |
TC% | Pousantaj nan vaksen soti nan jaden an sib | 3P% | Pousantaj nan twa pwen vaksen | TL% | Pousantaj lanse gratis |
RP | Detant pou chak jwèt | AP | Ede pou chak jwèt | PRP | Boul yo vòlè li pou chak jwèt |
SP | Arè pou chak jwèt | PP | Pwen pou chak jwèt | Fonse | Karyè segondè |
* | Premye nan lig la |
NCAA
Ane | Eskwadwon | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983-1984 | Kalifòni. G. lous | 28 | - | 27.6 | 51.0 | - | 72.1 | 3.0 | 2.3 | - | - | 9.7 |
1984-1985 | Kalifòni. G. lous | 27 | - | 33.4 | 45.0 | - | 66.2 | 3.9 | 4.1 | - | - | 12.9 |
1985-1986 | Kalifòni. G. lous | 29 | - | 35.3 | 49.0 | - | 81.5 | 3.6 | 6.0 | - | - | 15.6 |
1986-1987 | Kalifòni. G. lous | 34 | - | 32.8 | 47.1 | 38.7 | 81.9 | 3.9 | 5.0 | - | - | 17.2 |
Karyè | 118 | - | 32.3 | 47.7 | 38.7 | 75.7 | 3.6 | 4.4 | - | - | 14.0 |
NBA
Sezon regilye
Ane | Eskwadwon | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987-1988 | Cleveland kavalye | 52 | 3 | 20.1 | 46.0 | 22.2 | 82.1 | 1.4 | 3.7 | 1.2 | 0.3 | 7.3 |
1987-1988 | Phoenix Suns | 28 | 25 | 31.2 | 46.3 | 20.0 | 85.9 | 4.3 | 8.7 | 1.5 | 0.3 | 12.6 |
1988-1989 | Phoenix Suns | 81 | 81 | 39.2 | 50.5 | 9.1 | 88.2 | 4.2 | 12.2 | 1.7 | 0.3 | 20.4 |
1989-1990 | Phoenix Suns | 74 | 74 | 37.6 | 49.9 | 19.5 | 83.8 | 3.6 | 11.4 | 1.3 | 0.2 | 22.5 |
1990-1991 | Phoenix Suns | 77 | 76 | 36.0 | 51.6 | 20.5 | 84.3 | 3.5 | 10.1 | 2.1 | 0.1 | 22.2 |
1991-1992 | Phoenix Suns | 78 | 78 | 37.2 | 47.9 | 21.7 | 80.7 | 3.7 | 10.7 | 1.5 | 0.3 | 19.7 |
1992-1993 | Phoenix Suns | 49 | 47 | 33.5 | 49.9 | 12.5 | 81.9 | 2.1 | 7.8 | 1.7 | 0.4 | 16.1 |
1993-1994 | Phoenix Suns | 67 | 67 | 36.6 | 48.7 | 22.2 | 81.9 | 2.5 | 9.5 | 1.9 | 0.1 | 20.0 |
1994-1995 | Phoenix Suns | 47 | 35 | 28.8 | 47.0 | 15.4 | 81.0 | 2.4 | 7.7 | 1.0 | 0.4 | 15.5 |
1995-1996 | Phoenix Suns | 56 | 55 | 35.8 | 50.7 | 36.8 | 85.9 | 3.9 | 9.2 | 1.5 | 0.2 | 18.7 |
1996-1997 | Phoenix Suns | 70 | 70 | 38.0 | 49.6 | 44.1 | 85.2 | 3.6 | 9.3 | 1.5 | 0.2 | 20.1 |
1997-1998 | Phoenix Suns | 50 | 12 | 25.8 | 44.7 | 15.4 | 87.1 | 3.3 | 4.9 | 0.5 | 0.2 | 9.5 |
1999-2000 | Phoenix Suns | 6 | 0 | 18.8 | 57.1 | 100.0 | 100.0 | 2.7 | 4.0 | 0.3 | 0.0 | 6.7 |
Karyè | 735 | 623 | 34.1 | 49.3 | 30.5 | 84.1 | 3.3 | 9.1 | 1.5 | 0.2 | 17.9 | |
Tout-Star | 3 | 1 | 17.0 | 50.0 | - | 33.3 | 1.0 | 4.3 | 1.3 | 0.3 | 4.3 |
Jwe-off
Ane | Eskwadwon | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | Phoenix Suns | 12 | 12 | 41.2 | 49.5 | 30.0 | 92.7 | 4.3 | 12.3 | 1.6 | 0.4 | 23.8 |
1990 | Phoenix Suns | 16 | 16 | 36.4 | 47.9 | 18.2 | 82.1 | 3.3 | 10.6 | 1.6 | 0.0 | 21.3 |
1991 | Phoenix Suns | 4 | 4 | 36.5 | 30.2 | 14.3 | 60.0 | 3.3 | 9.8 | 0.5 | 0.3 | 12.8 |
1992 | Phoenix Suns | 8 | 8 | 41.9 | 48.9 | 50.0 | 86.1 | 4.1 | 11.6 | 1.5 | 0.3 | 23.6 |
1993 | Phoenix Suns | 23 | 23 | 39.7 | 48.0 | 0.0 | 79.5 | 2.7 | 7.9 | 1.5 | 0.6 | 17.8 |
1994 | Phoenix Suns | 10 | 10 | 42.7 | 45.8 | 30.0 | 85.2 | 3.5 | 9.6 | 1.0 | 0.1 | 26.6 |
1995 | Phoenix Suns | 10 | 10 | 37.1 | 57.3 | 50.0 | 84.5 | 4.1 | 9.3 | 0.9 | 0.4 | 24.8 |
1996 | Phoenix Suns | 4 | 4 | 37.8 | 47.4 | 25.0 | 82.4 | 4.3 | 10.8 | 0.5 | 0.5 | 17.3 |
1997 | Phoenix Suns | 5 | 5 | 41.6 | 29.5 | 13.6 | 87.9 | 4.4 | 6.6 | 2.6 * | 0.0 | 16.8 |
1998 | Phoenix Suns | 4 | 1 | 30.5 | 54.8 | 25.0 | 66.7 | 2.3 | 4.8 | 0.5 | 0.3 | 13.8 |
2000 | Phoenix Suns | 9 | 0 | 14.3 | 32.4 | 0.0 | 83.3 | 1.4 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 3.2 |
Karyè | 105 | 93 | 36.9 | 46.9 | 24.4 | 83.3 | 3.3 | 8.9 | 1.3 | 0.3 | 19.3 |
Pi wo nan karyè
- Pwen maksimòm: 46 vs Houston Rockets (20 me 1995) [1]
- Detant maksimòm: 13 (2 fwa)
- Maksimòm ede: 25 vs San Antonio Spurs (6 avril, 1994)
- Vòlè maksimòm: 10 vs Washington bal (9 desanm 1993)
- Maksimòm blòk: 3 (2 fwa)
- Minimòm maksimòm jwe: 62 vs Chicago Bulls (13 jen 1993)
Karyè
Prim ak rekonesans
- NBA jwè ki pi amelyore ( 1989 )
- 4 fwa Tout-NBA Dezyèm Ekip ( 1989 , 1990 , 1991 , 1994 )
- Tout-NBA Twazyèm Ekip ( 1992 )
- 3 fwa NBA All-Star ( 1990 , 1991 , 1994 )
- Jwè a baskètbòl NBA sèlman (ansanm ak Magic Johnson ) konkli yon sezon regilye ak plis pase 20 pwen ak 10 ede an mwayèn ak yon pousantaj soti nan jaden an nan plis pase 50%.
Remak
- ^ Kevin Johnson - NBA Karyè pi bon , nan basketball.realgm.com . Rekipere 14 jen 2020.
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou Kevin Johnson
Lyen ekstèn
- (EN) Kevin Johnson (NBA), nan Basketball-reference.com, Espò Referans LLC.
- (EN) Kevin Johnson , nan archive.fiba.com, FIBA .
- (EN) Kevin Johnson sou nba.com, NBA .
- ( EN ) Kevin Johnson , sou eurobasket.com , Eurobasket Inc.
- (EN) Kevin Johnson (NCAA), sou Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Kevin Johnson , nan realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Kevin Johnson , sou baz entènèt fim fim , IMDb.com.
Otorite kontwòl | VIAF (EN) 28,794,088 · LCCN (EN) n96044988 · WorldCat Identities (EN) lccn-n96044988 |
---|
Kategori :