Kenneth Faried
Kenneth Faried | ||
---|---|---|
Faried ak chemiz Denver Nuggets | ||
Nasyonalite | ![]() | |
Wotè | 203 cm | |
Pwa | 103 kg | |
Basketball ![]() | ||
Wòl | Gwo pou pi devan | |
Eskwadwon | ![]() | |
Karyè | ||
Jèn | ||
Lekòl Segondè Teknoloji | ||
2007-2011 | MSU Eagles | |
Ekip klib yo | ||
2011-2018 | Denver Nuggets | 441 (5.046) |
2018-2019 | Brooklyn Nets | 12 (61) |
2019 | Houston wòkèt | 25 (323) |
2019 | Zhejiang Lyon | 7 (121) |
Nasyonal | ||
2014 | ![]() | |
Palmarès | ||
![]() | ||
Lò | Espay 2014 | |
→ Senbòl la endike yon transfè prè. | ||
Estatistik mete ajou nan 31 desanm 2019 |
Kenneth Bernard Faried Lewis ( Newark , Novanm 18, 1989 ) se yon Ameriken jwè baskètbòl , pwofesyonèl nan NBA a , surnome Manimal la.
Karakteristik
Dominan jwè atletik. Li se rebondè a pi byen tout tan nan NCAA a , yon dosye li kenbe ak 1,673 rebondi kaptire nan 4 ane nan Morehead State University , devan Tim Duncan ak Derrick Coleman .
Karyè
NBA
Li chwazi nan NBA Draft 2011 pa Denver Nuggets ak 22nd chwa a. Sou 9 avril 2012, li te anrejistre pwen karyè-wo li yo ki fè nòt 27 pwen kont Golden State Warriors la . Sou 15 novanm nan menm ane a li te demontre konpetans atletik ak fizik li pa jere pran 20 rebondi, 11 nan yo ki te ofansif, kont Miami Heat LeBron James la . Nan mwa novanm 2012 li te bay kòm pi bon jwè nan semèn nan ansanm ak LeBron James , ak yon mwayèn de 16.8 pwen tire 56.3% soti nan jaden an, osi byen ke 12.8 rbondi, 1.8 blòk ak 1.0 boul yo vòlè li. Sou 15 fevriye li jwe k ap monte Stars defi a pou ekip Charles Barkley . Li te eli MVP nan match la li te bay nòt 40 pwen ak 10 rbondi ak 18 nan 22 soti nan jaden an, jere nan yon fason kolosal yo pote ekip Shaquille O'Neal a 163-135. [1] Konklizyon sezon regilye a ak 11.5 pwen (ak 56% tire), 9.2 rbondi ak 1.0 blòk pou chak jwèt nan 28.1 minit.
Nasyonal
Li te patisipe nan 2014 World Cup la, Lè sa a, te genyen pa ekip la USA. [2]
Estatistik
NBA
Pi wo nan karyè
- Pwen maksimòm: 40 vs New Orleans Pelicans
- Rebondisman maksimòm: 25 vs Minnesota Timberwolves
- Maksimòm ede: 5 vs Utah Jazz
- Blòk Maksimòm: 5 vs Golden State Warriors
- Vòlè maksimòm: 4 (5 fwa)
Sezon regilye
Sezon | Eskwadwon | Konpetisyon | Alimèt | Estatistik fiziyad | Lòt estatistik | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pres. | Tit | Minit | 2 vaksen | 3 vaksen | Gratis | Ranbousman | Ede | Vòlè | Stopp. | Pwen | |||
2011-2012 | ![]() | NBA | 46 | 39 | 1037 | 181/309 | 0/0 | 109/164 | 352 | 36 | 34 | 47 | 471 |
2012-2013 | ![]() | NBA | 80 | 80 | 2248 | 380/689 | 0/0 | 163/266 | 734 | 77 | 81 | 83 | 923 |
2013-2014 | ![]() | NBA | 80 | 77 | 2178 | 447/820 | 0/3 | 202/311 | 684 | 96 | 70 | 69 | 1096 |
2014-2015 | ![]() | NBA | 75 | 71 | 2086 | 373/736 | 1/8 | 199/288 | 668 | 89 | 62 | 57 | 946 |
2015-2016 | ![]() | NBA | 67 | 64 | 1694 | 349/626 | 1/2 | 136/222 | 581 | 79 | 32 | 60 | 835 |
2016-2017 | ![]() | NBA | 61 | 34 | 1296 | 228/416 | 0/6 | 131/189 | 462 | 55 | 43 | 40 | 587 |
2017-2018 | ![]() | NBA | 32 | 7 | 461 | 76/148 | 0/1 | 36/51 | 153 | 18 | 12 | 13 | 188 |
2018-2019 | ![]() | NBA | 12 | 0 | 118 | 25/42 | 1/5 | 10/16 | 44 | 2 | 2 | 4 | 61 |
2018-2019 | ![]() | NBA | 25 | 13 | 610 | 131/223 | 7/20 | 54/83 | 206 | 18 | 15 | 19 | 323 |
Total karyè | 478 | 385 | 11728 | 2190/4009 54.6% | 10/45 22.2% | 1040/1590 65.4% | 3884 | 470 | 351 | 392 | 5430 |
Jwe-off
Sezon | Eskwadwon | Konpetisyon | Alimèt | Estatistik fiziyad | Lòt estatistik | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pres. | Tit | Minit | 2 vaksen | 3 vaksen | Gratis | Ranbousman | Ede | Vòlè | Stopp. | Pwen | |||
2012 | ![]() | NBA | 7 | 7 | 192 | 32/60 | 0/0 | 9/12 | 70 | 4 | 5 | 8 | 73 |
2013 | ![]() | NBA | 5 | 4 | 145 | 20/32 | 0/0 | 15/11 | 42 | 1 | 5 | 1 | 51 |
2019 | ![]() | NBA | 6 | 0 | 56 | 9/13 | 1/1 | 5/6 | 21 | 2 | 2 | 0 | 24 |
Total karyè | 18 | 11 | 393 | 61/105 58.1% | 1/1 100% | 25/33 75.8% | 133 | 7 | 12 | 9 | 148 |
Prim ak rekonesans
- NCAA AP tout-Amerik Twazyèm Ekip (2011)
- NBA Tout-rookie Premye Ekip ( 2012 )
- NBA rookie defi MVP (2013)
- NBA J. Walter Kennedy Sitwayènte Prim (2013)
Remak
- ^ NBA - Faried a Quarantello: dosye-kraze Ekip Chuck , sou it.eurosport.yahoo.com , yahoo eurosport, 16 fevriye 2013. Retrieved 17 fevriye 2012 (achiv soti nan orijinal la sou, 19 fevriye 2013) .
- ^ Basketball, World Cup; USA: douz jwè yo te rele , sou repubblica.it . Rekipere 1 janvye 2020 .
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou Kenneth Faried
Lyen ekstèn
- (EN) Kenneth Faried (NBA), nan Basketball-reference.com, Espò Referans LLC.
- (EN) Kenneth Faried sou Basketball-reference.com, Espò Referans LLC.
- ( EN ) Kenneth Faried , sou archive.fiba.com , Federasyon Entènasyonal Basketball .
- (EN) Kenneth Faried , sou nba.com, NBA .
- ( EN )Kenneth Faried , sou eurobasket.com , Eurobasket Inc.
- (EN) Kenneth Faried (NCAA), sou Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Kenneth Faried sou realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Kenneth Faried sou espn.com, ESPN Entènèt Entènèt.