Isiah Thomas
Isiah Thomas | ||
---|---|---|
Isiah Thomas nan 2007, pandan yon jwèt New York match Knicks | ||
Nasyonalite | ![]() | |
Wotè | 185 cm | |
Pwa | 82 kg | |
Basketball ![]() | ||
Wòl | Playmaker Antrenè | |
Revokasyon karyè | 1994 - jwè 2012 - antrenè | |
Hall nan t'ap nonmen non | Naismith Hall nan rnome (2000) | |
Karyè | ||
Jèn | ||
1975-1979 | Lekòl Segondè Saint Joseph nan | |
1979-1981 | Indiana Hoosiers | |
Ekip klib yo | ||
1981-1994 | Detroit Pistons | 979 (18.822) |
Nasyonal | ||
1979-1980 | ![]() | 9 |
Antrenè karyè | ||
2000-2003 | Indiana Pacers | 131-115 |
2006-2008 | NY Knicks | 56-108 |
2009-2012 | FIU pantèr | 26-65 |
Palmarès | ||
![]() | ||
Lò | San Juan 1979 | |
→ Senbòl la endike yon transfè prè. | ||
(. PRON Isiah Seyè Thomas III ipa [aɪzeɪə tɔməs] ; Chicago , 30 avril 1961 ) se yon ansyen jwè baskètbòl , antrenè baskètbòl ak espò manadjè US , pwofesyonèl nan NBA a .
Malgre ke manke yon wo remakab (1.85m) pou baskètbòl pwofesyonèl, li se lidè a tout-tan nan pwen, ede, vòlè ak jwèt nan Pistons nan Detroit , ekip la ki soti nan ki li te chwazi nan 1981 bouyon an kòm dezyèm chwa. Absoli.
Li te genyen tit la NBA de fwa youn apre lòt nan 1988-89 ak 1989-90 sezon yo, ansanm ak lòt jwè yo pi popilè tankou Joe Dumars , Dennis Rodman ak Bill Laimbeer , pi popilè pou yon jwèt patikilyèman difisil, se konsa anpil pou ke yo rele yo "Move Ti gason ". Li te au nan Hall la Basketball rnome nan lane 2000. Soti nan 2006 rive 2008 li te fè pozisyon nan antrenè / manadjè jeneral nan match Knicks yo New York , avan ke yo te ranplase pa Mike D'Antoni nan mwa me 2008.
Karyè
NCAA
Apre ale nan lekòl segondè nan St Jozèf yo nan Westchester, natif natal Illinois l 'yo, li te chwazi prestijye Inivèsite a nan Indiana , nan moman an ki te dirije pa lontan antrenè Bobby Knight . Yon lidè deja nan l ' rookie ane, li mennen ekip la nan viktwa nan NCAA konpetisyon an nan 1980-81, touche prim lan nan pi bon jwè ak premye kwentèt a konsansis Tout Amerik .
NBA
Nan 1981 NBA Draft a , Detroit Pistons nan te chwazi Thomas kòm dezyèm chwazi jeneral yo ak te resevwa l 'nan siyen yon kontra kat ane pou $ 1.6 milyon dola. Thomas te inogire nan ekip la Tout moun-Rookie e yo te rele moute pou konferans lan lès nan 1982 nan jwèt la Tout moun-Star . Nan wonn nan ouvèti ki nan yon 1984 NBA faz eliminatwa an , Toma ak Pistons yo fè fas a Bernard wa ak li match Knicks New York lwen kay . Nan fen yon jwèt san koulè, Thomas bay nòt 16 pwen nan 94 segonn yo an final la, konsa pran jwèt la nan tan siplemantè, men malgre sa a franchiz la New York te genyen jwèt la.
Nan ane 1985 Toma ak koekipye li te fè li nan konferans la semifinal kont 15-tan NBA chanpyon, Celtics la Boston ki te dirije pa Larry Bird , Kevin McHale , Robert Pawas , ak Dennis Johnson , men Pistons la te elimine. An 1987 yo rive final yo Konferans ankò kont ekip la ki te dirije pa Larry Bird. Pistons yo te kapab pran seri a ak Celtics la jiska jwèt 7, kote yo te pèdi ankò.
An 1988, Pistons yo, apre yo fin jere tan sa a yo bat Celtics la nan zak final la nan konferans lan, te fè l 'bay final yo NBA a pou premye fwa nan kont Lakers yo Los Angeles , ki te ki te dirije pa majik Johnson , James merite ak Kareem Abdul -Jabbar . Anvan yo fè seri a, Toma ak Johnson pataje yon bo sou yon souflèt la sou bò liy yo anvan pwent an-off kòm yon siy nan amitye gwo twou san fon yo. [1] [2] nan Detroit pral ekip se pou yo pliye pa jòn-vyolèt a sèlman nan ras-7.
Nan sezon an 1988-89, Thomas, ansanm ak koekipye Joe Dumars , Rick Mahorn , Vinnie Johnson , Dennis Rodman , James Edwards , Jan Salley , Bill Laimbeer , ak Mak Aguirre , ki ap dirije franchiz li nan yon dosye 63-19 pandan sezon an regilye . Pistons a, gras a fason ki graj men espektakilè yo nan ap jwe, te genyen tinon a nan "Ti gason Move". Nan faz eliminatwa an yo te premye bat Boston ak yon 4-0 klè, lè sa a yo dezamoni ak kèk dolar yo Milwaukee toujou bat yo ak yon byen file 4-0, finalman yo te rankontre Michael Jordan ak Bulls yo Chicago nan final yo Konferans jere yo rapouswiv yo tou. Nan final la yo te rankontre Lakers yo ankò, fwa sa a jere yo defèt yo ak genyen tit la.
Ane annapre a yo jere yo reconfirm sipremasi yo nan Lig la pa genyen dezyèm tit la youn apre lòt. Thomas te rele MVP nan 1990 NBA final yo, tou gras a yon mwayèn de 27.6 pwen pou chak jwèt, 7.0 ede ak 5.2 rbondi nan seri a kont Clyde Drexler ak Portland Trail Blazers yo . Nan sezon sa a, ansanm ak koekipye l ', li te rive nan senkyèm Konferans a youn apre lòt final la, twazyèm lan nan yon ranje kont lòt bò larivyè Jouden ak Bulls yo, ki tan sa a sepandan kraze Pistons nan 4-0.
Ekip la Detroit kontinye yo jwe nan yon nivo segondè nan ane sa yo, men se pa t 'rive jwenn final yo NBA. Thomas 'aje ak jwe difikilte mennen l' nan desizyon an nan fen karyè li nan fen 1994 sezon an , men akòz yon aksidan tandon Achilles li te gen a fini kous yon mwa anvan nan fen sezon an.
Thomas te au nan Ekip la Premye Tout moun-NBA twa fwa ak se lidè a tout-tan nan Pistons yo sou pwen, vòlè, jwèt te jwe ak ede. Li Hang nevyèm nan NBA istwa nan ede (9,061, 9.3 APG) [3] ak disetyèm nan istwa NBA pou vòlè (1,861) [4] . Te nimewo li 11 pran retrèt pa Pistons nan Detroit .
Estatistik
Lejand | |||||
---|---|---|---|---|---|
PG | Jwèt te jwe | PT | Alimèt kòm yon starter | MP | Minit pou chak jwèt |
TC% | Pousantaj nan vaksen soti nan jaden an sib | 3P% | Pousantaj vaksen twa pwen | TL% | Pousantaj lanse gratis |
RP | Detant pou chak jwèt | AP | Ede pou chak jwèt | PRP | Boul yo vòlè li pou chak jwèt |
SP | Arè pou chak jwèt | PP | Pwen pou chak jwèt | Fonse | Karyè segondè |
† | Vle di sezon yo nan ki li te genyen tit la |
* | Premye nan lig la |
NCAA
Ane | Eskwadwon | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979-1980 | Indiana Hoosiers | 29 | - | 34.0 | 51.0 | - | 77.2 | 4.0 | 5.5 | - | - | 14.6 |
1980-1981 † | Indiana Hoosiers | 34 | - | 35.0 | 55.4 | - | 74.2 | 3.1 | 5.8 | - | - | 16.0 |
Karyè | 63 | - | 34.5 | 53.4 | - | 75.6 | 3.5 | 5.7 | - | - | 15.4 |
NBA
Sezon regilye
Ane | Eskwadwon | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981-1982 | Detroit Pistons | 72 | 72 | 33.8 | 42.4 | 28.8 | 70.4 | 2.9 | 7.8 | 2.1 | 0.2 | 17.0 |
1982-1983 | Detroit Pistons | 81 | 81 | 38.2 | 47.2 | 28.8 | 71.0 | 4.0 | 7.8 | 2.5 | 0.4 | 22.9 |
1983-1984 | Detroit Pistons | 82 | 82 | 36.7 | 46.2 | 33.8 | 73.3 | 4.0 | 11.1 | 2.5 | 0.4 | 21.3 |
1984-1985 | Detroit Pistons | 81 | 81 | 38.1 | 45.8 | 25.7 | 80.9 | 4.5 | 13,9 * | 2.3 | 0.3 | 21.2 |
1985-1986 | Detroit Pistons | 77 | 77 | 36.2 | 48.8 | 31.0 | 79.0 | 3.6 | 10.8 | 2.2 | 0.3 | 20.9 |
1986-1987 | Detroit Pistons | 81 | 81 | 37.2 | 46.3 | 19.4 | 76.8 | 3.9 | 10.0 | 1.9 | 0.2 | 20.6 |
1987-1988 | Detroit Pistons | 81 | 81 | 36.1 | 46.3 | 30.9 | 77.4 | 3.4 | 8.4 | 1.7 | 0.2 | 19.5 |
1988-1989 † | Detroit Pistons | 80 | 76 | 36.6 | 46.4 | 27.3 | 81.8 | 3.4 | 8.3 | 1.7 | 0.3 | 18.2 |
1989-1990 † | Detroit Pistons | 81 | 81 | 37.0 | 43.8 | 30.9 | 77.5 | 3.8 | 9.4 | 1.7 | 0.2 | 18.4 |
1990-1991 | Detroit Pistons | 48 | 46 | 34.5 | 43.5 | 29.2 | 78.2 | 3.3 | 9.3 | 1.6 | 0.2 | 16.2 |
1991-1992 | Detroit Pistons | 78 | 78 | 37.4 | 44.6 | 29.1 | 77.2 | 3.2 | 7.2 | 1.5 | 0.2 | 18.5 |
1992-1993 | Detroit Pistons | 79 | 79 | 37.0 | 41.8 | 30.8 | 73.7 | 2.9 | 8.5 | 1.6 | 0.2 | 17.6 |
1993-1994 | Detroit Pistons | 58 | 56 | 30.2 | 41.7 | 31.0 | 70.2 | 2.7 | 6.9 | 1.2 | 0.1 | 14.8 |
Karyè | 979 | 971 | 36.3 | 45.2 | 29.0 | 75.9 | 3.6 | 9.6 | 1.9 | 0.3 | 19.2 | |
Tout-Star | 12 | 10 | 28.9 | 57.1 | 40.0 | 77.1 | 2.5 | 8.8 | 2.8 | 0.0 | 16.8 |
Faz eliminatwa
Ane | Eskwadwon | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | Detroit Pistons | 5 | 5 | 39.6 | 47.0 | 33.3 | 77.1 | 3.8 | 11.0 | 2.6 | 1.2 | 21.4 |
1985 | Detroit Pistons | 9 | 9 | 39.4 | 50.0 | 40.0 | 75.8 | 5.2 | 11.2 | 2.1 | 0.4 | 24.3 |
1986 | Detroit Pistons | 4 | 4 | 40.8 | 45.1 | 0.0 | 66.7 | 5.5 | 12.0 | 2.3 | 0.8 | 26.5 |
1987 | Detroit Pistons | 15 | 15 | 37.5 | 45.1 | 30.3 | 75.5 | 4.5 | 8.7 | 2.6 | 0.3 | 24.1 |
1988 | Detroit Pistons | 23 | 23 | 39.6 | 43.7 | 29.5 | 82.8 | 4.7 | 8.7 | 2.9 | 0.3 | 21.9 |
1989 † | Detroit Pistons | 17 | 17 | 37.2 | 41.2 | 26.7 | 74.0 | 4.3 | 8.3 | 1.6 | 0.2 | 18.2 |
1990 † | Detroit Pistons | 20 | 20 | 37.9 | 46.3 | 47.1 | 79.4 | 5.5 | 8.2 | 2.2 | 0.4 | 20.5 |
1991 | Detroit Pistons | 13 | 11 | 33.5 | 40.3 | 27.3 | 72.5 | 4.2 | 8.5 | 1.0 | 0.2 | 13.5 |
1992 | Detroit Pistons | 5 | 5 | 40.0 | 33.8 | 36.4 | 78.6 | 5.2 | 7.4 | 1.0 | 0.0 | 14.0 |
Karyè | 111 | 109 | 38.0 | 44.1 | 34.6 | 76.9 | 4.7 | 8.9 | 2.1 | 0.3 | 20.4 |
Pi wo nan karyè
- Pwen maksimòm: 47 vs Denver Nuggets (, 13 desanm 1983) [5]
- Maksimòm rbondi: 12 vs Boston Celtics (, 10 Me 1985)
- Ede Maksimòm: 25 vs Dallas Mavericks (fevriye 13, 1985)
- Vòlè Maksimòm: 7 vs Indiana Pacers (20 avril, 1990)
- blòk Maksimòm: 3 (4 fwa)
- Minit Maksimòm te jwe: 53 vs Atlanta karanklou (avril 25, 1986)
Antrenè
V. | Alimèt te genyen | P. | Objè alimèt | % V | Genyen pousantaj | G. | Jwèt te jwe | Fonse | Pi bon rezilta |
Sezon | Eskwadwon | Sezon regilye | Post Sezon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | P. | % V | G. | Pozisyon final la | |||
2000-01 | Indiana Pacers | 41 | 41 | 50.0 | 82 | 4yèm nan Divizyon Santral | Bat nan yon sèl wonn pa 76ers (1-3) |
2001-02 | Indiana Pacers | 42 | 40 | 51.2 | 82 | 4yèm nan Divizyon Santral | Bat nan premye tou an pa file nan (2-3) |
2002-03 | Indiana Pacers | 48 | 34 | 58.5 | 82 | 2yèm nan Divizyon Santral | Bat nan premye tou an pa Celtics la (2-4) |
2006-07 | NY Knicks | 33 | 49 | 40.2 | 82 | 4yèm nan Divizyon Atlantik | Faz eliminatwa yo manke |
2007-08 | NY Knicks | 23 | 59 | 28.0 | 82 | 5yèm nan Divizyon Atlantik | Faz eliminatwa yo manke |
Karyè | 187 | 223 | 45.6 | 410 |
Prim ak rekonesans
-
Chanpyona NBA : 2
- Final MVP : 1
- 1990
- 1984, 1986
- Premye Ekip: 1983, 1984, 1985
- Dezyèm Ekip: 1982, 1986
- 1982-1993
- NBA Tout moun-Rookie Ekip : 1982
- NCAA Champion : 1
- Final Kat MVP : 1
- 1981
- NCAA AP Tout moun-Amerik Premye Ekip: 1
- 1981
- Tout Ameriken McDonald : 1979
- Konvokasyon nan Ekip Nasyonal la Olympic: 1980
- Ki nan lis nan mitan 50 pi bon jwè yo nan anivèsè Anniversary 50th NBA a : 1996
Remak
- ^ Ian Thomsen, Isiah atanta majik Johnson sou kritik nan liv prochaine , nan SI.com, Tan Inc, Oktòb 22, 2009. retrieved Me 26, 2011 (achiv soti nan orijinal la sou 26 me, 2011).
- ^ Roland Lazenby , Montre la: istwa a Anndan nan Espektakilè Los Angeles Lakers yo nan pawòl ki nan Moun sa yo ki ki te rete Li , New York, New York, McGraw-Hill Pwofesyonèl, 2006, p. 261, ISBN 978-0-07-143034-0 . Rekipere 26 me 2011 .
- ^ NBA Dosye Ede, leaderboard la tout tan , nan www.dunkest.com . Retriev, 10 mas 2021 .
- ^ NBA vole vòlè dosye, tablo a tout tan , sou www.dunkest.com . Retriev, 10 mas 2021 .
- ^ (EN) Isiah Thomas - NBA karyè meyeur , sou basketball.realgm.com. Rekipere 1 jiyè 2020 .
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou Isiah Thomas
Lyen ekstèn
- (EN) Isiah Thomas , nan Ansiklopedi Britannica , Encyclopædia Britannica, Inc.
- (EN) Isiah Thomas (NBA), nan Basketball-reference.com, Espò Referans LLC.
- (EN) Isiah Thomas (NBA antrenè), nan Basketball-reference.com, Espò Referans LLC.
- (EN) Isiah Thomas , sou nba.com, NBA .
- (EN) Isiah Thomas , nan hoophall.com, Naismith Memorial Basketball Hall nan rnome .
- (EN) Isiah Thomas (antrenè), sou eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Isiah Thomas (NCAA), sou Sports-reference.com, Espò Referans LLC.
- (EN) Isiah Thomas (Antrenè NCAA), sou Sports-reference.com, Espò Referans LLC.
- (EN) Isiah Thomas , sou realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Isiah Thomas , sou baz done sou entènèt la fim , IMDb.com.
- (EN) File sou Isiah Thomas (egzekitif) nan Basketball-reference.com
- ( EN ) Profile sou NBA.com , sou nba.com . Rekipere, 31 Oktòb 2007 (achiv soti nan orijinal la sou 27 janvye, 2012).
Controllo di autorità | VIAF ( EN ) 25963567 · ISNI ( EN ) 0000 0000 2649 8258 · LCCN ( EN ) n82222001 · WorldCat Identities ( EN ) lccn-n82222001 |
---|
- Cestisti degli Indiana Hoosiers
- Cestisti dei Detroit Pistons
- Allenatori degli Indiana Pacers
- Allenatori dei New York Knicks
- Allenatori degli FIU Panthers (pallacanestro)
- Cestisti statunitensi
- Allenatori di pallacanestro statunitensi
- Dirigenti sportivi statunitensi
- Nati nel 1961
- Nati il 30 aprile
- Nati a Chicago
- Sportivi afroamericani
- Membri del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame
- Studenti dell'Università dell'Indiana