Mwen liga 1995-1996 (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Mwen liga 1995-1996 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Mwen liga |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 12 |
Vèdik | |
Egzanp | Śląsk Wroclaw (12èm tit) |
Relegasyon | ![]() Zielona Góra |
Repechage | ![]() |
MVP | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
1995-1996 Liga a mwen te edisyon a 62nd nan Polish mesye yo nan baskètbòl chanpyona. Viktwa final la se te apartyin nan Śląsk Wroclaw .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Włocławek | 22 | 16 | 6 | 1907 | 1789 | 38 | faz eliminatwa |
2. | Polòy Przemyśl | 22 | 15 | 7 | 1928 | 1863 | 37 | |
3. | Bobry Bytom | 22 | 15 | 7 | 1996 | 1837 | 37 | |
4. | Śląsk Wroclaw | 22 | 14 | 8 | 2239 | 2008 | 36 | |
5. | Lech Poznań | 22 | 12 | 10 | 1943 | 1924 | 34 | |
6. | SS Szczeciński | 22 | 11 | 11 | 1919 | 1855 | 33 | |
7. | Znic Pruszków | 22 | 11 | 11 | 1897 | 1897 | 33 | |
8. | AZS UMK Toruń | 22 | 10 | 12 | 1885 | 1939 | 32 | |
9. | Pogoń Ruda Śląska | 22 | 9 | 13 | 1804 | 1828 | 31 | jwe-soti |
10. | Stal Stalowa Wola | 22 | 9 | 13 | 1884 | 1903 | 31 | |
11. | Zielona Góra | 22 | 5 | 17 | 1646 | 1876 | 27 | |
12. | Instal Białystok | 22 | 5 | 17 | 1865 | 2094 | 27 |
Jwe-soti
Pogoń Ruda Śląska | 3 - 1 | Instal Białystok |
Stal Stalowa Wola | 3 - 2 | Zielona Góra |
Vèdik: Instal Białystok ak Zielona Góra rlege nan II liga
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||
1. | Włocławek | 3 | |||||||||||
8. | ![]() | 2 | |||||||||||
1. | Włocławek | 1 | |||||||||||
4. | Śląsk Wroclaw | 3 | |||||||||||
4. | Śląsk Wroclaw | 3 | |||||||||||
5. | Lech Poznań | 0 | |||||||||||
4. | Śląsk Wroclaw | 4 | |||||||||||
3. | Bobry Bytom | 2 | |||||||||||
2. | ![]() | 3 | |||||||||||
7. | Znic Pruszków | 2 | |||||||||||
2. | ![]() | 2 | |||||||||||
3. | Bobry Bytom | 3 | |||||||||||
3. | Bobry Bytom | 3 | |||||||||||
6. | SS Szczeciński | 2 |
Mwen liga 1995-1996 |
---|
![]() Śląsk Wroclaw 12èm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C. | Jerzy Binkowski | 206 | |||
![]() | POU | Ireneusz Chromicz | 197 | |||
![]() | AG | Tomasz Cielebąk | 203 | |||
![]() | POU | Maciej Kaca | 199 | |||
![]() | P. | Jacek Krzykała | 190 | |||
![]() | C. | Mirosław Łopatka | 213 | |||
![]() | POU | Timote Owens | 197 | |||
![]() | P. | Ben Seltzer | 180 | |||
![]() | POU | Dominik Tomczyk | 204 | |||
![]() | POU | Tomasz Wilczek | 197 | |||
![]() | G. | Maciej Zieliński | 198 | |||
![]() | Anèks | Arkadiusz Koniecki |
Prim ak rekonesans
Lyen ekstèn
- ( PL ) Istwa Polskiej Ligi Koszykówki Mężczyzn , sou plkhistory.ugu.pl .