Mwen liga 1993-1994 (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Mwen liga 1993-1994 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Mwen liga |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 12 |
Vèdik | |
Egzanp | Śląsk Wroclaw (11yèm tit) |
Relegasyon | Górnik Wałbrzych Pogoń Szczecin |
Repechage | Górnik Wałbrzych |
Pa admèt nan la sezon sa a | Gwardia Wroclaw |
MVP | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
1993-1994 Liga a mwen te edisyon a 60th nan Polish mesye yo nan baskètbòl chanpyona. Viktwa final la se te apartyin nan Śląsk Wroclaw .
Rezilta
Sezon regilye
Premye etap
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Śląsk Wroclaw | 22 | 18 | 4 | 40 | gwoup faz eliminatwa | ||
2. | Włocławek | 22 | 15 | 7 | 37 | |||
3. | Lech Poznań | 22 | 13 | 9 | 35 | |||
4. | Bobry Bytom | 22 | 13 | 9 | 35 | |||
5. | Stal Stalowa Wola | 22 | 12 | 10 | 34 | |||
6. | Zielona Góra | 22 | 12 | 10 | 34 | |||
7. | Gwardia Wroclaw | 22 | 11 | 11 | 33 | wonn rlegasyon | ||
8. | AZS Lublin | 22 | 10 | 12 | 32 | |||
9. | Polòy Warsaw | 22 | 10 | 12 | 32 | |||
10. | Znic Pruszków | 22 | 8 | 14 | 30 | |||
11. | Pogoń Szczecin | 22 | 5 | 17 | 27 | |||
12. | Górnik Wałbrzych | 22 | 5 | 17 | 27 |
Dezyèm faz
Gwoup faz eliminatwa
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Śląsk Wroclaw | 32 | 28 | 4 | 60 | faz eliminatwa | ||
2. | Włocławek | 32 | 20 | 12 | 52 | |||
3. | Lech Poznań | 32 | 20 | 12 | 52 | |||
4. | Bobry Bytom | 32 | 17 | 15 | 49 | |||
5. | Zielona Góra | 32 | 15 | 17 | 47 | |||
6. | Stal Stalowa Wola | 32 | 13 | 19 | 45 |
Wonn rlegasyon
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Gwardia Wroclaw | 32 | 18 | 14 | 50 | faz eliminatwa | ||
8. | AZS Lublin | 32 | 15 | 17 | 47 | |||
9. | Znic Pruszków | 32 | 14 | 18 | 46 | |||
10. | Polòy Warsaw | 32 | 13 | 19 | 45 | |||
11. | Górnik Wałbrzych | 32 | 12 | 20 | 44 | rlege nan II liga | ||
12. | Pogoń Szczecin | 32 | 7 | 25 | 39 |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||
1. | Śląsk Wroclaw | 3 | |||||||||||
8. | ![]() | 0 | |||||||||||
1. | Śląsk Wroclaw | 3 | |||||||||||
4. | Bobry Bytom | 1 | |||||||||||
4. | Bobry Bytom | 3 | |||||||||||
5. | Zielona Góra | 0 | |||||||||||
1. | Śląsk Wroclaw | 3 | |||||||||||
2. | Włocławek | 1 | |||||||||||
2. | Włocławek | 3 | |||||||||||
7. | Gwardia Wroclaw | 0 | |||||||||||
2. | Włocławek | 3 | |||||||||||
3. | Lech Poznań | 0 | |||||||||||
3. | Lech Poznań | 3 | |||||||||||
6. | ![]() | 1 |
Mwen liga 1993-1994 |
---|
![]() Śląsk Wroclaw 11yèm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POU | Wojciech Błoński | 197 | |||
![]() | POU | Radosław Czerniak | 199 | |||
![]() | GA | Marcin Grygowicz | 197 | |||
![]() | POU | Maciej Kaca | 199 | |||
![]() | BC | Jerzy Kołodziejczak | 201 | |||
![]() | P. | Robert Kościuk | 182 | |||
![]() | G. | Jarosław Krysiewicz | 192 | |||
![]() | POU | Marcin Kuzian | 203 | |||
![]() | AG | Dariusz Parzeński | 206 | |||
![]() | C. | Dariusz Skowroński | 205 | |||
![]() | C. | Andrzej Wierzgacz | 203 | |||
![]() | P. | Keith Williams | 181 | |||
![]() | AG | Jarosław Zyskowski | 205 | |||
![]() | Anèks | Mieczysław Łopatka |
Prim ak rekonesans
- MVP Sezon regilye :
Keith Williams, Śląsk Wroclaw
Lyen ekstèn
- ( PL ) Istwa Polskiej Ligi Koszykówki Mężczyzn , sou plkhistory.ugu.pl .