I liga 1991-1992 (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Mwen liga 1991-1992 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Mwen liga |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 12 |
Vèdik | |
Egzanp | Śląsk Wroclaw (9yèm tit) |
Relegasyon | Zagłębie Sosnowiec![]() |
Pa admèt nan la sezon sa a | Astoria Bydgoszcz |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
1991-1992 Liga a mwen te edisyon a 58th nan Polish mesye yo nan baskètbòl chanpyona. Viktwa final la se te apartyin nan Śląsk Wroclaw .
Rezilta
Sezon regilye
Premye etap
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Śląsk Wroclaw | 22 | 20 | 2 | 42 | gwoup faz eliminatwa | ||
2. | Bobry Bytom | 22 | 15 | 7 | 37 | |||
3. | Gwardia Wroclaw | 22 | 14 | 8 | 36 | |||
4. | Polòy Warsaw | 22 | 13 | 9 | 35 | |||
5. | Lech Poznań | 22 | 13 | 9 | 35 | |||
6. | Zielona Góra | 22 | 11 | 11 | 33 | |||
7. | Stal Stalowa Wola | 22 | 11 | 11 | 33 | wonn rlegasyon | ||
8. | Zagłębie Sosnowiec | 22 | 9 | 13 | 31 | |||
9. | Górnik Wałbrzych | 22 | 8 | 14 | 30 | |||
10. | Astoria Bydgoszcz | 22 | 8 | 14 | 30 | |||
11. | Hutnik Krakow | 22 | 7 | 15 | 29 | |||
12. | AZS Lublin | 22 | 3 | 19 | 25 |
Dezyèm faz
Gwoup faz eliminatwa
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Śląsk Wroclaw | 32 | 28 | 4 | 60 | faz eliminatwa | ||
2. | Bobry Bytom | 32 | 22 | 10 | 54 | |||
3. | Gwardia Wroclaw | 32 | 18 | 14 | 50 | |||
4. | Lech Poznań | 32 | 18 | 14 | 50 | |||
5. | Polòy Warsaw | 32 | 16 | 16 | 48 | |||
6. | Zielona Góra | 32 | 14 | 18 | 46 |
Wonn rlegasyon
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Stal Stalowa Wola | 32 | 16 | 16 | 48 | faz eliminatwa | ||
8. | Astoria Bydgoszcz | 32 | 15 | 17 | 47 | |||
9. | Górnik Wałbrzych | 32 | 15 | 17 | 47 | |||
10. | Hutnik Krakow | 32 | 14 | 18 | 46 | |||
11. | Zagłębie Sosnowiec | 32 | 12 | 20 | 44 | rlege nan II liga | ||
12. | AZS Lublin | 32 | 4 | 28 | 36 |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||
1. | Śląsk Wroclaw | 3 | |||||||||||
8. | Astoria Bydgoszcz | 0 | |||||||||||
1. | Śląsk Wroclaw | 3 | |||||||||||
4. | Lech Poznań | 2 | |||||||||||
4. | Lech Poznań | 3 | |||||||||||
5. | Polòy Warsaw | 0 | |||||||||||
1. | Śląsk Wroclaw | 3 | |||||||||||
3. | Gwardia Wroclaw | 2 | |||||||||||
2. | Bobry Bytom | 3 | |||||||||||
7. | ![]() | 0 | |||||||||||
2. | Bobry Bytom | 1 | |||||||||||
3. | Gwardia Wroclaw | 3 | |||||||||||
3. | Gwardia Wroclaw | 3 | |||||||||||
6. | Zielona Góra | 0 |
Mwen liga 1991-1992 |
---|
![]() Śląsk Wroclaw 9yèm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POU | Wojciech Błoński | 197 | |||
![]() | POU | Radosław Czerniak | 199 | |||
![]() | POU | Artur Hnida | 200 | |||
![]() | BC | Jerzy Kołodziejczak | 201 | |||
![]() | G. | Jarosław Krysiewicz | 192 | |||
![]() | AG | Dariusz Parzeńskii | 206 | |||
![]() | P. | Paweł Turkiewicz | 187 | |||
![]() | C. | Andrzej Wierzgacz | 203 | |||
![]() | P. | Keith Williams | 181 | |||
![]() | POU | Jarosław Wojdalski | 198 | |||
![]() | P. | Dariusz Zelig | 192 | |||
![]() | GA | Maciej Zieliński | 198 | |||
![]() | AG | Jarosław Zyskowski | 205 | |||
![]() | Anèks | Mieczysław Łopatka |
Lyen ekstèn
- ( PL ) Istwa Polskiej Ligi Koszykówki Mężczyzn , sou plkhistory.ugu.pl .