Mwen liga 1989-1990 (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Mwen liga 1989-1990 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Mwen liga |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 12 |
Vèdik | |
Egzanp | Lech Poznań (11yèm tit) |
Relegasyon | ![]() Astoria Bydgoszcz |
MVP | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
1989-1990 Liga a mwen te edisyon a 56th nan Polish mesye yo nan baskètbòl chanpyona. Viktwa final la se te apartyin Lech Poznań .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lech Poznań | 22 | 18 | 4 | 2063 | 1811 | 40 | Jwe-off |
2. | Gwardia Wroclaw | 22 | 14 | 8 | 1922 | 1864 | 36 | |
3. | Śląsk Wroclaw | 22 | 14 | 8 | 1966 | 1837 | 36 | |
4. | Bobry Bytom | 22 | 12 | 10 | 1816 | 1782 | 34 | |
5. | Zielona Góra | 22 | 11 | 11 | 1865 | 1874 | 33 | |
6. | Zagłębie Sosnowiec | 22 | 12 | 10 | 1879 | 1865 | 34 | |
7. | Stal Stalowa Wola | 22 | 10 | 12 | 1838 | 1833 | 32 | |
8. | AZS Koszalin | 22 | 10 | 12 | 1865 | 2013 | 32 | |
9. | Górnik Wałbrzych | 22 | 10 | 12 | 1780 | 1813 | 32 | |
10. | Legia Warsaw | 22 | 10 | 12 | 2009 | 2007 | 32 | |
11. | Spartakus Jelenia Góra | 22 | 8 | 14 | 1805 | 1891 | 30 | Rlege nan II liga |
12. | Astoria Bydgoszcz | 22 | 3 | 19 | 1725 | 2041 | 25 |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||
1. | Lech Poznań | 3 | |||||||||||
8. | AZS Koszalin | 0 | |||||||||||
1. | Lech Poznań | 3 | |||||||||||
4. | Bobry Bytom | 2 | |||||||||||
4. | Bobry Bytom | 3 | |||||||||||
5. | Zielona Góra | 0 | |||||||||||
1. | Lech Poznań | 3 | |||||||||||
2. | Gwardia Wroclaw | 0 | |||||||||||
2. | Gwardia Wroclaw | 3 | |||||||||||
7. | ![]() | 0 | |||||||||||
2. | Gwardia Wroclaw | 3 | |||||||||||
3. | Śląsk Wroclaw | 2 | |||||||||||
3. | Śląsk Wroclaw | 3 | |||||||||||
6. | Zagłębie Sosnowiec | 0 |
Mwen liga 1989-1990 |
---|
![]() Lech Poznań 11yèm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P. | Piotr Baran | 188 | |||
![]() | P. | Robert Białowąs | 184 | |||
![]() | C. | Zbigniew Bogucki | 203 | |||
![]() | POU | Dariusz Garstka | 195 | |||
![]() | BC | Tomasz Jankowski | 206 | |||
![]() | C. | Jarosław Jechorek | 209 | |||
![]() | AP | Jacek Jóźwiak | 196 | |||
![]() | AP | Tomasz Kiełpiński | 198 | |||
![]() | P. | Eugeniusz Kijewski | 186 | |||
![]() | G. | Nodar Korkija | 190 | |||
![]() | POU | Jarosław Marcinkowski | 200 | |||
![]() | GA | Marek Plewiński | 195 | |||
![]() | POU | Władysław Puc | 200 | |||
![]() | G. | Tomasz Szafrański | 196 | |||
![]() | G. | Tomasz Torgowski | 198 | |||
![]() | P. | Zbyszko Włodarczak | 183 | |||
![]() | POU | Paweł Zygman | 197 | |||
![]() | Anèks | Wojciech Krajewski |
Prim ak rekonesans
Lyen ekstèn
- ( PL ) Istwa Polskiej Ligi Koszykówki Mężczyzn , sou plkhistory.ugu.pl .