Mwen liga 1983-1984 (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Mwen liga 1983-1984 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Mwen liga |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 10 |
Vèdik | |
Egzanp | Lech Poznań (9yèm tit) |
Relegasyon | Wybrzeże Gdańsk Resovia Rzeszów |
MVP | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
1983-1984 Liga a mwen te edisyon a 50th nan Polish mesye yo nan baskètbòl chanpyona. Viktwa final la se te apartyin Lech Poznań .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lech Poznań | 22 | 16 | 2 | 1764 | 1460 | 34 | wonn final la |
2. | Wisła Krakow | 22 | 13 | 5 | 1707 | 1517 | 31 | |
3. | Zagłębie Sosnowiec | 18 | 13 | 5 | 1469 | 1377 | 31 | |
4. | Górnik Wałbrzych | 18 | 11 | 7 | 1577 | 1413 | 29 | |
5. | Śląsk Wroclaw | 18 | 9 | 9 | 1508 | 1533 | 27 | |
6. | Gwardia Wroclaw | 18 | 9 | 9 | 1489 | 1540 | 27 | |
7. | Wybrzeże Gdańsk | 18 | 7 | 11 | 1519 | 1559 | 25 | wonn rlegasyon |
8. | Resovia Rzeszów | 18 | 6 | 12 | 1399 | 1591 | 24 | |
9. | Bobry Bytom | 18 | 5 | 13 | 1422 | 1674 | 23 | |
10. | Legia Warsaw | 18 | 3 | 15 | 1525 | 1568 | 21 |
Wonn rlegasyon
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Legia Warsaw | 30 | 14 | 16 | 2585 | 2457 | 44 | |
8. | Bobry Bytom | 30 | 12 | 18 | 2211 | 2397 | 42 | |
9. | Wybrzeże Gdańsk | 30 | 10 | 20 | 2422 | 2559 | 40 | rlege nan II liga |
10. | Resovia Rzeszów | 30 | 7 | 23 | 2317 | 2694 | 37 |
Final wonn
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lech Poznań | 28 | 22 | 6 | 2648 | 275 | 50 |
2. | Wisła Krakow | 28 | 19 | 9 | 2654 | 2375 | 47 |
3. | Zagłębie Sosnowiec | 28 | 19 | 9 | 2296 | 2158 | 47 |
4. | Górnik Wałbrzych | 28 | 19 | 9 | 2453 | 2281 | 47 |
5. | Gwardia Wroclaw | 28 | 12 | 16 | 2325 | 2249 | 40 |
6. | Śląsk Wroclaw | 28 | 10 | 18 | 2353 | 2414 | 38 |
Mwen liga 1983-1984 |
---|
![]() Lech Poznań 9yèm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C. | Zbigniew Bogucki | 203 | |||
![]() | POU | Dariusz Garstka | 195 | |||
![]() | C. | Jarosław Jechorek | 209 | |||
![]() | AP | Jacek Jóźwiak | 196 | |||
![]() | AP | Tomasz Kiełpiński | 198 | |||
![]() | P. | Eugeniusz Kijewski | 186 | |||
![]() | G. | Andrzej Lisztwan | 187 | |||
![]() | POU | Ireneusz Mulak | 195 | |||
![]() | GA | Marek Plewiński | 195 | |||
![]() | P. | Grzegorz Pluciński | 185 | |||
![]() | G. | Tomasz Szafrański | 196 | |||
![]() | POU | Marek Zboralski | 197 | |||
![]() | Anèks | Wojciech Krajewski |
Prim ak rekonesans
- MVP Sezon regilye :
Krzysztof Fikiel , Wisła Krakow
Lyen ekstèn
- ( PL ) Istwa Polskiej Ligi Koszykówki Mężczyzn , sou plkhistory.ugu.pl .