I liga 1981-1982 (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Mwen liga 1981-1982 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Mwen liga |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 10 |
Vèdik | |
Egzanp | Górnik Wałbrzych (1er tit) |
Relegasyon | Wybrzeże Gdańsk Resovia Rzeszów |
MVP | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
I Liga 1981-1982 te edisyon a 48th nan Polish mesye yo nan baskètbòl chanpyona. Viktwa final la se te apartyin Górnik Wałbrzych .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zagłębie Sosnowiec | 18 | 13 | 5 | 1503 | 1408 | 31 | wonn final la |
2. | Lech Poznań | 18 | 12 | 6 | 1701 | 1566 | 30 | |
3. | Górnik Wałbrzych | 18 | 12 | 6 | 1616 | 1495 | 30 | |
4. | Śląsk Wroclaw | 18 | 12 | 6 | 1650 | 1565 | 30 | |
5. | Wisła Krakow | 18 | 11 | 7 | 1590 | 1579 | 29 | |
6. | Gwardia Wroclaw | 18 | 7 | 11 | 1476 | 1531 | 25 | |
7. | Bobry Bytom | 18 | 9 | 9 | 1411 | 1411 | 27 | wonn rlegasyon |
8. | Legia Warsaw | 18 | 7 | 11 | 1537 | 1587 | 25 | |
9. | Wybrzeże Gdańsk | 18 | 4 | 14 | 1481 | 1661 | 22 | |
10. | Resovia Rzeszów | 18 | 3 | 15 | 1366 | 1508 | 21 |
Wonn rlegasyon
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Bobry Bytom | 26 | 15 | 11 | 2087 | 2055 | 41 | |
8. | Legia Warsaw | 26 | 10 | 16 | 2203 | 2260 | 36 | |
9. | Wybrzeże Gdańsk | 26 | 6 | 20 | 2168 | 2409 | 32 | rlege nan II liga |
10. | Resovia Rzeszów | 26 | 4 | 22 | 2018 | 2207 | 30 |
Final wonn
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Górnik Wałbrzych | 26 | 17 | 9 | 2344 | 2166 | 43 |
2. | Lech Poznań | 26 | 17 | 9 | 2438 | 2278 | 43 |
3. | Śląsk Wroclaw | 26 | 17 | 9 | 2394 | 2229 | 43 |
4. | Zagłębie Sosnowiec | 26 | 16 | 10 | 2169 | 2114 | 42 |
5. | Wisła Krakow | 26 | 13 | 13 | 2306 | 2417 | 39 |
6. | Gwardia Wroclaw | 26 | 15 | 11 | 2219 | 2211 | 41 |
Mwen liga 1981-1982 |
---|
![]() Górnik Wałbrzych 1er tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P. | Stanisław Anacko | 185 | |||
![]() | G. | Jacek Bukiel | 189 | |||
![]() | G. | Mirosław Huzil | 191 | |||
![]() | G. | Stanisław Ignaczak | 192 | |||
![]() | G. | Stanisław Kiełbik | 187 | |||
![]() | POU | Zenon Kozłowski | 196 | |||
![]() | G. | Krzysztof Krawczyk | 187 | |||
![]() | P. | Wojciech Krzykała | 182 | |||
![]() | G. | Jarosław Ludzia | 188 | |||
![]() | G. | Grzegorz Markowski | 191 | |||
![]() | POU | Mieczysław Młynarski | 200 | |||
![]() | P. | Kazimierz Młynarski | 184 | |||
![]() | POU | Lech Pacuła | 194 | |||
![]() | POU | Stefan Reschke | 194 | |||
![]() | C. | Tadeusz Reschke | 200 | |||
![]() | C. | Zbigniew Słomiński | 202 | |||
![]() | POU | Ryszard Wieczorek | 198 | |||
![]() | P. | Jerzy Żywarski | 185 | |||
![]() | Anèks | Henryk Zając |
Prim ak rekonesans
Lyen ekstèn
- ( PL ) Istwa Polskiej Ligi Koszykówki Mężczyzn , sou plkhistory.ugu.pl .