I liga 1977-1978 (baskètbòl gason)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Mwen liga 1977-1978 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Mwen liga |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 10 |
Vèdik | |
Egzanp | Wybrzeże Gdańsk (4èm tit) |
Relegasyon | Polòy Warsaw![]() |
MVP | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
I Liga 1977-1978 te edisyon a 44th nan Polish mesye yo nan baskètbòl chanpyona. Viktwa final la se te apartyin Wybrzeże Gdańsk .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wybrzeże Gdańsk | 30 | 21 | 9 | 2691 | 2424 | 51 | |
2. | Śląsk Wroclaw | 30 | 20 | 10 | 2649 | 2452 | 50 | |
3. | ŁKS Łódź | 30 | 18 | 12 | 2247 | 2294 | 48 | |
4. | Resovia Rzeszów | 30 | 13 | 17 | 2448 | 2440 | 43 | |
5. | Lech Poznań | 28 | 15 | 13 | 2559 | 2493 | 43 | |
6. | Wisła Krakow | 28 | 15 | 13 | 2451 | 2395 | 43 | |
7. | Kòmanse Lublin | 28 | 15 | 13 | 2193 | 2270 | 43 | |
8. | Górnik Wałbrzych | 28 | 12 | 16 | 2526 | 2554 | 40 | |
9. | Polòy Warsaw | 28 | 9 | 19 | 2379 | 2547 | 37 | rlege nan II liga |
10. | Baildon Katowice | 28 | 6 | 22 | 2201 | 2474 | 34 |
Mwen liga 1977-1978 |
---|
![]() Wybrzeże Gdańsk 4èm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AP | Mirosław Bogucki | 203 | |||
![]() | C. | Zbigniew Bogucki | 203 | |||
![]() | BC | Janusz Cegliński | 201 | |||
![]() | AG | Ryszard Glac | 199 | |||
![]() | POU | Wojciech Goliński | 197 | |||
![]() | POU | Edward Jurkiewicz | 195 | |||
![]() | G. | Bogdan Lecyk | 187 | |||
![]() | C. | Marek Mikulski | 205 | |||
![]() | G. | Wojciech Rosiński | 198 | |||
![]() | AP | Józef Tomaszewski | 198 | |||
![]() | P. | Dariusz Zelig | 192 | |||
![]() | Anèks | Jan Jargiełło |
Prim ak rekonesans
Lyen ekstèn
- ( PL ) Istwa Polskiej Ligi Koszykówki Mężczyzn , sou plkhistory.ugu.pl .