I liga 1973-1974 (gason baskètbòl)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Mwen liga 1973-1974 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Mwen liga |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 10 |
Vèdik | |
Egzanp | (5yèm tit) | Wisła Krakow
MVP | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
I Liga 1973-1974 te edisyon a 40th nan Polish mesye yo nan baskètbòl chanpyona. Viktwa final la se te apartyin Wisła Krakow.
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wisła Krakow | 36 | 29 | 7 | 3079 | 2782 | 65 |
2. | Resovia Rzeszów | 36 | 28 | 8 | 3139 | 2757 | 64 |
3. | Śląsk Wroclaw | 36 | 21 | 15 | 3055 | 2903 | 57 |
4. | Legia Warsaw | 36 | 19 | 17 | 3111 | 3019 | 55 |
5. | Wybrzeże Gdańsk | 36 | 18 | 18 | 3276 | 3004 | 54 |
6. | Lech Poznań | 36 | 17 | 19 | 2973 | 3052 | 53 |
7. | Polòy Warsaw | 36 | 14 | 22 | 2863 | 2953 | 50 |
8. | Spójnia Gdańsk | 36 | 14 | 22 | 2381 | 2735 | 50 |
9. | Pogoń Szczecin | 36 | 12 | 24 | 2715 | 3133 | 48 |
10. | Lublinianka Lublin | 36 | 10 | 26 | 2748 | 3002 | 46 |
Mwen liga 1973-1974 |
---|
![]() Wisła Krakow 5yèm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C. | Czesław Biliński | 202 | |||
![]() | GA | Jacek Bonenberg | 192 | |||
![]() | G. | Adam Gardzina | 194 | |||
![]() | G. | Tadeusz Kubiś | 191 | |||
![]() | POU | Dariusz Kwiatkowski | 196 | |||
![]() | BC | Piotr Langosz | 201 | |||
![]() | C. | Marek Ładniak | 202 | |||
![]() | P. | Stanisław Matelak | 181 | |||
![]() | G. | Zdzisław Paluch | 184 | |||
![]() | G. | Maciej Pietrzyk | 184 | |||
![]() | P. | Andrzej Seweryn | 180 | |||
![]() | POU | Waldemar Wiśniewski | 196 | |||
![]() | POU | Włodzimierz Wojtala | 192 | |||
![]() | Anèks | Jerzy Bętkowski |
Prim ak rekonesans
- MVP Sezon regilye :
Andrzej Seweryn , Wisła Krakow
Lyen ekstèn
- ( PL ) Istwa Polskiej Ligi Koszykówki Mężczyzn , sou plkhistory.ugu.pl .