I liga 1971-1972 (gason baskètbòl)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Mwen liga 1971-1972 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Mwen liga |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 10 |
Vèdik | |
Egzanp | Wybrzeże Gdańsk (2èm tit) |
Relegasyon | Legia Warsaw![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
I Liga 1971-1972 te edisyon a 38th nan Polish mesye yo nan baskètbòl chanpyona. Viktwa final la se te apartyin Wybrzeże Gdańsk .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wybrzeże Gdańsk | 18 | 15 | 3 | 1661 | 1367 | 33 | |
2. | Śląsk Wroclaw | 18 | 13 | 5 | 1510 | 1274 | 31 | |
3. | Polòy Warsaw | 18 | 12 | 6 | 1470 | 1405 | 30 | |
4. | Wisła Krakow | 18 | 11 | 7 | 1517 | 1347 | 29 | |
5. | Lech Poznań | 18 | 10 | 8 | 1403 | 1389 | 28 | |
6. | Lublinianka Lublin | 18 | 10 | 8 | 1253 | 1327 | 28 | |
7. | AZS Warsaw | 18 | 9 | 9 | 1382 | 1399 | 27 | |
8. | Resovia Rzeszów | 18 | 6 | 12 | 1243 | 1374 | 24 | |
9. | Legia Warsaw | 18 | 4 | 14 | 1413 | 1603 | 22 | rlege nan II liga |
10. | Skra Warsaw | 18 | 0 | 18 | 1277 | 1644 | 18 |
Mwen liga 1971-1972 |
---|
![]() Wybrzeże Gdańsk 2èm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P. | Krzysztof Bielak | 181 | |||
![]() | BC | Janusz Cegliński | 201 | |||
![]() | G. | Zbigniew Felski | 185 | |||
![]() | POU | Michał Grabowski | 195 | |||
![]() | P. | Jan Jargiełło | 182 | |||
![]() | P. | Andrzej Jezierski | 178 | |||
![]() | POU | Edward Jurkiewicz | 195 | |||
![]() | POU | Stefan Jurkiewicz | 194 | |||
![]() | G. | Bogdan Lecyk | 187 | |||
![]() | C. | Marek Mikulski | 205 | |||
![]() | POU | Henryk Nowak | 194 | |||
![]() | POU | Jan Nowicki | 195 | |||
![]() | P. | Wojciech Rybowski | 180 | |||
![]() | POU | Grzegorz Smakowski | 194 | |||
![]() | Anèks | Jan Rudelski |
Lyen ekstèn
- ( PL ) Istwa Polskiej Ligi Koszykówki Mężczyzn , sou plkhistory.ugu.pl .