Mwen liga 1956-1957 (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Mwen liga 1956-1957 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Mwen liga |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 12 |
Vèdik | |
Egzanp | Legia Warsaw (2èm tit) |
Relegasyon | ![]() Wybrzeże Gdańsk |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
I Liga 1956-1957 te edisyon a 23 nan Polish mesye yo nan baskètbòl chanpyona. Viktwa final la te apartyin nan Warsaw Legia la .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Legia Warsaw | 15 | 12 | 3 | 1053 | 897 | |
2. | Polòy Warsaw | 15 | 9 | 6 | 965 | 903 | |
3. | Wisła Krakow | 15 | 11 | 4 | 1010 | 836 | |
4. | AZS Warsaw | 15 | 9 | 6 | 948 | 868 | |
5. | Lech Poznań | 15 | 9 | 6 | 922 | 920 | |
6. | ŁKS Łódź | 15 | 7 | 8 | 917 | 928 | |
7. | Śląsk Wroclaw | 15 | 9 | 6 | 906 | 840 | |
8. | AZS Toruń | 15 | 10 | 5 | 935 | 894 | |
9. | Gwardia Wroclaw | 15 | 8 | 7 | 936 | 951 | |
10. | Olympia Poznań | 15 | 5 | 10 | 821 | 1005 | |
11. | Sparta Gdańsk | 15 | 1 | 14 | 805 | 775 | rlege nan II liga |
12. | Wybrzeże Gdańsk | 15 | 2 | 13 | 783 | 934 |
Mwen liga 1956-1957 |
---|
![]() Legia Warsaw 2èm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C. | Jan Appenheimer | ||||
![]() | G. | Jędrzej Bednarowicz | ||||
![]() | Władysław Buczak | |||||
![]() | Marian Golimowski | |||||
![]() | C. | Leszek Kamiński | 186 | |||
![]() | Kazimierz Lubelski | |||||
![]() | Stefan Majer | |||||
![]() | C. | Władysław Pawlak | 197 | |||
![]() | Mirosław Popławski | |||||
![]() | Zdzisław Popławski | |||||
![]() | G. | Andrzej Pstrokoński | 185 | |||
![]() | Ryszard Żochowski | |||||
![]() | Anèks | Tadeusz Ulatowski |
Lyen ekstèn
- ( PL ) Istwa Polskiej Ligi Koszykówki Mężczyzn , sou plkhistory.ugu.pl .