I liga 1954-1955 (gason baskètbòl)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Mwen liga 1954-1955 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Mwen liga |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 10 |
Vèdik | |
Egzanp | Lech Poznań (6èm tit) |
Relegasyon | ![]() ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
I Liga 1954-1955 te 21yèm edisyon an nan Polish mesye yo nan baskètbòl chanpyona. Viktwa final la se te apartyin Lech Poznań .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lech Poznań | 18 | 15 | 3 | 1221 | 965 | 33 | |
2. | Legia Warsaw | 18 | 15 | 3 | 1161 | 985 | 33 | |
3. | AZS Warsaw | 18 | 13 | 5 | 1173 | 1052 | 31 | |
4. | Wisła Krakow | 18 | 10 | 8 | 1048 | 980 | 28 | |
5. | Spójnia Gdańsk | 18 | 9 | 9 | 1102 | 1160 | 27 | |
6. | ŁKS Łódź | 18 | 8 | 10 | 1093 | 1089 | 26 | |
7. | Polòy Warsaw | 18 | 7 | 11 | 1143 | 1160 | 25 | |
8. | AZS Toruń | 18 | 5 | 13 | 1215 | 1348 | 23 | |
9. | Warta Poznań | 18 | 5 | 13 | 976 | 1208 | 23 | rlege nan II liga |
10. | Spójnia Krakow | 18 | 3 | 15 | 1130 | 1309 | 21 |
Mwen liga 1954-1955 |
---|
![]() Lech Poznań 6èm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zb. Bernard | |||||
![]() | Henryk Beyer | |||||
![]() | Zdzisław Blewąska | |||||
![]() | B. Dembiński | |||||
![]() | G. | Mieczysław Fęglerski | 189 | |||
![]() | M. Grenda | |||||
![]() | Wiktor Haglauer | |||||
![]() | T. Kłos | |||||
![]() | Aleksander Lewandowski | |||||
![]() | Włodzimierz Pudelewicz | |||||
![]() | G. | Dariusz Świerczewski | 182 | |||
![]() | Zdzisław Tomczak | |||||
![]() | Anèks | Janusz Patrzykont |
Lyen ekstèn
- ( PL ) Istwa Polskiej Ligi Koszykówki Mężczyzn , sou plkhistory.ugu.pl .