I liga 1952-1953 (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Mwen liga 1952-1953 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Mwen liga |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 11 |
Vèdik | |
Egzanp | ŁKS Łódź (2èm tit) |
Relegasyon | AZS Warsaw![]() ![]() |
Repechage | AZS Warsaw |
Pa admèt nan la sezon sa a | ![]() ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
I Liga 1952-1953 te edisyon a 19yèm nan Polish mesye yo nan baskètbòl chanpyona. Viktwa final la te ale nan ŁKS Łódź .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŁKS Łódź | 13 | 10 | 3 | 752 | 658 | |
2. | Legia Warsaw | 13 | 10 | 3 | 755 | 594 | |
3. | Warta Poznań | 13 | 9 | 4 | 697 | 656 | |
4. | Spójnia Gdańsk | 13 | 7 | 6 | 727 | 705 | |
5. | Lech Poznań | 12 | 7 | 5 | 582 | 594 | |
6. | Spójnia Łódź | 12 | 6 | 6 | 602 | 655 | |
7. | Polòy Warsaw | 12 | 7 | 5 | 686 | 682 | |
8. | Gwardia Krakow | 10 | 5 | 5 | 509 | 454 | |
9. | OWKS Lublin | 13 | 5 | 8 | 568 | 625 | |
10. | AZS Warsaw | 13 | 3 | 10 | 619 | 711 | rlege nan II liga |
11. | Kolejarz Ostrów | 13 | 2 | 11 | 617 | 733 | |
12. | Krakow Krakow | 13 | 4 | 9 | 636 | 687 |
Mwen liga 1952-1953 |
---|
![]() ŁKS Łódź 2èm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jan Dziewulski | |||||
![]() | P. | Wiesław Janczyk | 175 | |||
![]() | Kazimierz Kaczmarek | |||||
![]() | Wiesław Maciejewski | |||||
![]() | Stanisław Michalski | |||||
![]() | C. | Jan Śmigielski | ||||
![]() | Marian Waligórski | |||||
![]() | Zbigniew Wiśniewski | |||||
![]() | Jerzy Wojciechowski | |||||
![]() | Józef Żyliński | |||||
![]() | Anèks | Andrzej Kulesza |
Lyen ekstèn
- ( PL ) Istwa Polskiej Ligi Koszykówki Mężczyzn , sou plkhistory.ugu.pl .