I liga 1951-1952 (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Mwen liga 1951-1952 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Mwen liga |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 11 |
Vèdik | |
Egzanp | ![]() (2èm tit) |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
I Liga 1951-1952 te edisyon a 18th nan Polish mesye yo nan baskètbòl chanpyona. Viktwa final la te ale nan Spójnia Łódź.
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spójnia Łódź | 20 | 16 | 4 | 1019 | 880 | 36 |
2. | Gwardia Krakow | 20 | 14 | 6 | 989 | 804 | 34 |
3. | Legia Warsaw | 20 | 12 | 8 | 1102 | 902 | 32 |
4. | Krakow Krakow | 20 | 12 | 8 | 877 | 851 | 32 |
5. | Warta Poznań | 20 | 10 | 10 | 923 | 991 | 30 |
6. | ŁKS Łódź | 20 | 9 | 11 | 948 | 934 | 29 |
7. | AZS Warsaw | 20 | 9 | 11 | 903 | 969 | 29 |
8. | Kolejarz Ostrów | 20 | 8 | 12 | 869 | 924 | 28 |
9. | Polòy Warsaw | 20 | 8 | 12 | 925 | 1010 | 28 |
10. | Lech Poznań | 20 | 7 | 13 | 785 | 875 | 27 |
11. | Spójnia Gdańsk | 20 | 5 | 15 | 754 | 1054 | 25 |
Mwen liga 1951-1952 |
---|
![]() Spójnia Łódź 2èm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brzozowski | |||||
![]() | W. Chrzanowski | |||||
![]() | Jerzy Dowgird | |||||
![]() | J. Florkowski | |||||
![]() | Gromólski | |||||
![]() | Kajetan Hądzelek | |||||
![]() | Henschel | |||||
![]() | H. Jaskółowski | |||||
![]() | Władysław Kasiński | |||||
![]() | Sł. Kołacz | |||||
![]() | Władysław Madej | |||||
![]() | Zdzisław Michalak | |||||
![]() | Janusz Mokwiński | |||||
![]() | Mieczysław Pawlak | |||||
![]() | Stefan Płacheciński | |||||
![]() | Zb. Płaszewski | |||||
![]() | POU | Bohdan Przywarski | 183 | |||
![]() | Bolesław Skrodzki | |||||
![]() | R. Szor | |||||
![]() | Anèks | Jerzy Dowgird |
Lyen ekstèn
- ( PL ) Istwa Polskiej Ligi Koszykówki Mężczyzn , sou plkhistory.ugu.pl .