I liga 1947-1948 (gason baskètbòl)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Mwen liga 1947-1948 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Mwen liga |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 9 |
Vèdik | |
Egzanp | ŁKS Łódź (1er tit) |
Pa admèt nan la sezon sa a | ![]() Znic Pruszków |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
I Liga 1947-1948 te edisyon a 14yèm nan Polish mesye yo nan baskètbòl chanpyona. Viktwa final la te ale nan ŁKS Łódź .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŁKS Łódź | 16 | 15 | 1 | 771 | 518 | 30 |
2. | Lech Poznań | 16 | 13 | 3 | 752 | 547 | 26 |
3. | Warta Poznań | 16 | 10 | 6 | 598 | 588 | 20 |
4. | AZS Warsaw | 16 | 9 | 7 | 667 | 596 | 18 |
5. | Wisła Krakow | 16 | 7 | 9 | 699 | 759 | 14 |
6. | RKS Tur Łódź | 16 | 7 | 9 | 605 | 651 | 14 |
7. | AZS Krakow | 16 | 6 | 10 | 581 | 629 | 12 |
8. | YMCA Gdańsk | 16 | 5 | 11 | 619 | 699 | 10 |
9. | Znic Pruszków | 16 | 0 | 16 | 413 | 718 | 0 |
Mwen liga 1947-1948 |
---|
![]() ŁKS Łódź 1er tit |
Genyen pwogramasyon
Lyen ekstèn
- ( PL ) Korisliiga sit entènèt ofisyèl , nan plk.pl.