Huizen
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Huizen komen | |||
---|---|---|---|
| |||
Kote | |||
Leta | ![]() | ||
pwovens | ![]() | ||
Administrasyon | |||
Kapital | Huizen | ||
Teritwa | |||
Kowòdone nan kapital la | 52 ° 17'57.98 "N 5 ° 15'11" E / 52.29944 ° N 5.253056 ° E | ||
Altitid | 3 m anwo nivo lanmè | ||
Sifas | 23,28 km² | ||
Moun ki rete | 41 940 (2010) | ||
Dansite | 1 801,55 abitan / km² | ||
Lòt enfòmasyon | |||
Kòd postal | 1270-1277 | ||
Prefiks | (+31) 035 | ||
Lag jè | UTC + 1 | ||
CBS kòd | 0406 | ||
Kartografi | |||
Sit entènèt enstitisyonèl | |||
Huizen minisipalite nan Netherlands nan 41.940 moun ki sitiye nan pwovens lan nan North Holland .
se yonLòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou Huizen
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl , nan huizen.nl .
Otorite kontwòl | VIAF (EN) 246 984 347 · GND (DE) 4814008-9 · WorldCat Identities (EN) VIAF-246 984 347 |
---|