Hollands Kroon
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Hollands Kroon komen | |||
---|---|---|---|
| |||
Kote | |||
Leta | ![]() | ||
pwovens | ![]() | ||
Administrasyon | |||
Kapital | Anna Paulowna | ||
Teritwa | |||
Kowòdone nan kapital la | 52 ° 51'42.98 "N 4 ° 49'21" E / 52.86194 ° N 4.8225 ° E | ||
Sifas | 665 km² | ||
Moun ki rete | 47 613 (2010) | ||
Dansite | 71,6 abitan / km² | ||
Kote | Anna Paulowna, Barsingerhorn , Den Oever , Hippolytushoef , Wieringerwaard | ||
Lòt enfòmasyon | |||
Kòd postal | 1730-1736 ak 1760-1779 | ||
Prefiks | (+31) | ||
Lag jè | UTC + 1 | ||
CBS kòd | 1911 | ||
Kartografi | |||
Sit entènèt enstitisyonèl | |||
Hollands Kroon se yon minisipalite nan Netherlands nan 47.613 moun ki sitiye nan pwovens lan nan North Holland . Li te etabli sou 1 janvye 2012 soti nan fizyon an nan minisipalite yo ansyen nan Anna Paulowna , Niedorp , Wieringen ak Wieringermeer . [1]
Remak
- ^ Ministè enteryè a, Samenvoeging van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer . (dokiman palmantè).
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou Hollands Kroon
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl , nan hollandskroon.nl .