Hapoel Tel Aviv BC
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Hapoel Tel Aviv BC Basketball ![]() | |||
---|---|---|---|
Mak distenktif | |||
Ras inifòm | |||
Koulè sosyal | ![]() | ||
Done konpayi an | |||
Vil | Tel Aviv | ||
Peyi | ![]() | ||
Konfederasyon | FIBA Ewòp | ||
Federasyon | IBBA | ||
Chanpyona | Ligat ha'Al | ||
Fondasyon | 1935 | ||
Non | Hapoel Tel Aviv BC (1935 - prezan) | ||
Antrenè | ![]() | ||
Plant | Kondwi nan tèren (3.504 plas) | ||
Sit wèb | www.hapoeluta.com/ | ||
Palmarès | |||
Tit nasyonal yo | 5 Ligat ha'Al 1 Liga Leumit | ||
Tas Nasyonal | 4 tas pèp Izrayèl la |
Hapoel Tel Aviv BC se yon klib baskètbòl , yon pati nan klib espò Hapoel Tel Aviv , ki baze nan Tel Aviv , pèp Izrayèl la . Te fonde an 1935, an 2006 li te rekòmanse nan lig ki pi ba nan lig Izraelyen an akòz pwoblèm finansye grav.
Jwe alimèt lakay ou nan Drive-In Arena a ki gen yon kapasite de 3,504 espektatè.
Istwa
Chronicle nan Hapoel Tel Aviv la | |
---|---|
|
Palmarès
Tit nasyonal yo
-
Cup Izrayèl : 4
- Liga Leumit : 1
Lis 2021-2022
Mizajou 22 Out 2021.
Nat. | Wòl | Spòtif | Ane | Alt. | Pwa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | G. | JP Tokoto | 1992 | 198 | 91 | |
6 | ![]() | P. | Gil Beni | 1998 | 180 | 79 | |
8 | ![]() | AP | Lotan Amsalem | 2001 | 200 | ||
10 | ![]() ![]() | G. | Bar Timò | 1992 | 190 | 85 | |
13 | ![]() | G. | James Young | 1995 | 198 | 98 | |
18 | ![]() | G. | Raz Adan | 1999 | 191 | ||
20 | ![]() | C. | Idan Zalmanson | 1995 | 206 | 113 | |
23 | ![]() | P. | Ofek Gol | 2003 | 182 | ||
69 | ![]() | G. | J'Covan Brown | 1990 | 188 | katrevendis de | |
83 | ![]() ![]() | AG | Jonatan Skjöldebrand | 1983 | 204 | 100 |
Anplwaye teknik
Antrenè: | ![]() |
Asistan: | ![]() ![]() |
Jwè baskètbòl
Antrenè
Lyen ekstèn
- ( LI ) Sit ofisyèl , sou hapoeluta.com . Retriev 22 Me, 2011 (achiv soti nan orijinal la sou 29 Mas, 2014) .