Hal Greer
Hal Greer | ||
---|---|---|
Greer ak chemiz Philadelphia 76ers la | ||
Nasyonalite | ![]() | |
Wotè | 188 cm | |
Pwa | 79 kg | |
Basketball ![]() | ||
Wòl | Gad / gad palè Antrenè | |
Revokasyon karyè | 1973 - jwè 1981 - antrenè | |
Hall nan t'ap nonmen non | Naismith Hall nan rnome (1982) | |
Karyè | ||
Jèn | ||
Douglass lekòl segondè | ||
1955-1958 | Marshall Th. Bann bèt yo | |
Ekip klib yo | ||
1958-1963 | Syracuse Nationals | 368 (6.409) |
1963-1973 | Philadelphia 76ers | 754 (15,177) |
Antrenè karyè | ||
1972-1973 | Philadelphia 76ers | (vis) |
1980-1981 | Filadèlfi Kings | 17-23 |
→ Senbòl la endike yon transfè prè. | ||
Everett Harold "Hal" Greer ( Huntington , 26 jen 1936 - Arizona , 16 April 2018 [1] ) se te yon jwè baskètbòl ak baskètbòl antrenè US , ki te jwe tou de gad palè ou soti nan tire gad palè .
Karyè
Aprè li te ale nan kolèj Marshall li rive nan baskètbòl pwofesyonèl nan sezon 1958-59 la ak Syracuse Nationals yo ak ki moun li jwe 5 sezon, jiska sezon 1962-63 la.
Nan sezon otòn 1963, franchiz Syracuse demenaje ale rete nan Philadelphia . Avèk Philadelphia 76ers yo , Hal Greer pral pase rès karyè li, ki fini an 1973, genyen tit NBA nan sezon 1966-67 la. Soti nan 1963 1969, li te enkli nan dezyèm NBA quintèt la.
Li te patisipe nan dis NBA All-Star Jwèt , soti nan 1961 a 1970, sa ki lakòz MVP an 1968 . Jersey 15 li pral retire pa Philadelphia 76ers yo . An 1981 li te rantre nan Hall la nan baskètbòl t'ap nonmen non .
Estatistik
Lejand | |||||
---|---|---|---|---|---|
PG | Jwèt te jwe | PT | Alimèt kòm yon starter | MP | Minit pou chak jwèt |
TC% | Pousantaj nan vaksen soti nan jaden an sib | 3P% | Pousantaj vaksen twa pwen | TL% | Pousantaj lanse gratis |
RP | Detant pou chak jwèt | AP | Ede pou chak jwèt | PRP | Boul yo vòlè li pou chak jwèt |
SP | Arè pou chak jwèt | PP | Pwen pou chak jwèt | Fonse | Karyè segondè |
† | Vle di sezon yo nan ki li te genyen tit la |
* | Premye nan lig la |
NCAA
Ane | Eskwadwon | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955-1956 | Marshall Th. Bann bèt yo | 23 | - | - | 60.1 | - | 69.7 | 6.7 | - | - | - | 15.5 |
1956-1957 | Marshall Th. Bann bèt yo | 24 | - | - | 50.8 | - | 76.3 | 13.8 | - | - | - | 18.9 |
1957-1958 | Marshall Th. Bann bèt yo | 24 | - | - | 54.6 | - | 83.3 | 11.7 | - | - | - | 23.6 |
Karyè | 71 | - | - | 54.5 | - | 75.9 | 10.8 | - | - | - | 19.4 |
NBA
Sezon regilye
Ane | Eskwadwon | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958-1959 | Syracuse Nationals | 68 | - | 23.9 | 45.4 | - | 77.8 | 2.9 | 1.5 | - | - | 11.1 |
1959-1960 | Syracuse Nationals | 70 | - | 28.3 | 47.6 | - | 78.3 | 4.3 | 2.7 | - | - | 13.2 |
1960-1961 | Syracuse Nationals | 79 | - | 35.0 | 45.1 | - | 77.4 | 5.8 | 3.8 | - | - | 19.6 |
1961-1962 | Syracuse Nationals | 71 | - | 38.1 | 44.7 | - | 81.9 | 7.4 | 4.4 | - | - | 22.8 |
1962-1963 | Syracuse Nationals | 80 | - | 32.9 | 46.4 | - | 83.4 | 5.7 | 3.4 | - | - | 19.5 |
1963-1964 | Philadelphia 76ers | 80 | - | 39.5 | 44.4 | - | 82.9 | 6.1 | 4.7 | - | - | 23.3 |
1964-1965 | Philadelphia 76ers | 70 | - | 37.1 | 43.3 | - | 81.1 | 5.1 | 4.5 | - | - | 20.2 |
1965-1966 | Philadelphia 76ers | 80 | - | 41.6 | 44.5 | - | 80.4 | 5.9 | 4.8 | - | - | 22.7 |
1966-1967 † | Philadelphia 76ers | 80 | - | 38.6 | 45.9 | - | 78.8 | 5.3 | 3.8 | - | - | 22.1 |
1967-1968 | Philadelphia 76ers | 82 | - | 39.8 | 47.8 | - | 76.9 | 5.4 | 4.5 | - | - | 24.1 |
1968-1969 | Philadelphia 76ers | 82 | - | 40.4 | 45.9 | - | 79.6 | 5.3 | 5.0 | - | - | 23.1 |
1969-1970 | Philadelphia 76ers | 80 | - | 37.8 | 45.5 | - | 81.5 | 4.7 | 5.1 | - | - | 22.0 |
1970-1971 | Philadelphia 76ers | 81 | - | 37.8 | 43.1 | - | 80.5 | 4.5 | 4.6 | - | - | 18.6 |
1971-1972 | Philadelphia 76ers | 81 | - | 29.8 | 44.9 | - | 77.4 | 3.3 | 3.9 | - | - | 11.8 |
1972-1973 | Philadelphia 76ers | 38 | - | 22.3 | 39.2 | - | 82.1 | 2.8 | 2.9 | - | - | 5.6 |
Karyè | 1122 | - | 35.5 | 45.2 | - | 80.1 | 5.0 | 4.0 | - | - | 19.2 | |
Tout-Star | 10 | 2 | 20.7 | 46.1 | - | 70.3 | 4.5 | 2.8 | - | - | 12.0 |
Jwe-off
Ane | Eskwadwon | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | Syracuse Nationals | 9 | - | 30.8 | 41.9 | - | 81.3 | 5.2 | 2.2 | - | - | 11.6 |
1960 | Syracuse Nationals | 3 | - | 28.0 | 51.2 * | - | 75.0 | 4.7 | 3.3 | - | - | 15.7 |
1961 | Syracuse Nationals | 8 | - | 29.0 | 38.7 | - | 82.5 | 4.1 | 2.4 | - | - | 14.4 |
1962 | Syracuse Nationals | 1 | - | 5.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
1963 | Syracuse Nationals | 5 | - | 42.8 | 50.6 | - | 82.9 | 5.4 | 4.2 | - | - | 23.4 |
1964 | Philadelphia 76ers | 5 | - | 42.2 | 38.9 | - | 84.6 | 5.6 | 6.0 | - | - | 21.4 |
1965 | Philadelphia 76ers | 11 | - | 45.9 | 45.5 | - | 79.3 | 7.4 | 5.0 | - | - | 24.6 |
1966 | Philadelphia 76ers | 5 | - | 45.2 | 35.2 | - | 78.3 | 7.2 | 4.2 | - | - | 16.4 |
1967 † | Philadelphia 76ers | 15 | - | 45.9 | 42.9 | - | 79.7 | 5.9 | 5.3 | - | - | 27.7 |
1968 | Philadelphia 76ers | 13 | - | 42.5 | 43.2 | - | 85.6 | 6.1 | 4.2 | - | - | 25.8 |
1969 | Philadelphia 76ers | 5 | - | 40.8 | 32.1 | - | 77.8 | 6.0 | 4.6 | - | - | 16.0 |
1970 | Philadelphia 76ers | 5 | - | 35.6 | 44.6 | - | 84.6 | 3.4 | 5.4 | - | - | 15.4 |
1971 | Philadelphia 76ers | 7 | - | 37.9 | 43.8 | - | 75.0 | 3.4 | 5.4 | - | - | 17.9 |
Karyè | katrevendis de | - | 39.6 | 42.5 | - | 81.2 | 5.5 | 4.3 | - | - | 20.4 |
Palmarès
-
Chanpyona NBA : 1
- Philadelphia 76ers: 1967
Remak
- ^ Hal Greer, Hall of Fame so tirè pou 76ers, mouri nan 81 New York Times , 16 avril 2018
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou Hal Greer
Lyen ekstèn
- (EN) Hal Greer (NBA), nan Basketball-reference.com, Espò Referans LLC.
- (EN) Hal Greer , sou nba.com, NBA .
- (EN) Hal Greer , sou hoophall.com, Naismith Memorial Basketball Hall of Fame .
- (EN) Hal Greer (NCAA), sou Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN)Hal Greer , sou realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Hal Greer , sou espn.com, ESPN Entènèt Ventures.