1968 Panyòl Grand Prix
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163º GP nan chanpyona mondyal la Fòmil 1 Ras 2 nan 12 nan chanpyona nan 1968 | |||||||||||||
![]() Sikwi Jarama a | |||||||||||||
Dat | 12 me 1968 | ||||||||||||
Non ofisyèl | XIV Grand Prix de España | ||||||||||||
Mete | Sikwi pèmanan nan Jarama | ||||||||||||
Chemen | 3,404 km / 2,115 US mi Sikwi pèmanan | ||||||||||||
Distans | 90 nap, 306.360 km / 190.363 US mi | ||||||||||||
Klima | Cho, sèk | ||||||||||||
Rezilta | |||||||||||||
|
Grand Prix Panyòl 1968 la se te yon ras Fòmil 1 , ki te fèt 12 Me 1968 nan sikwi pèmanan Jarama a . Se te dezyèm tès la nan chanpyona nan mond 1968 ak wè Graham Hill genyen sou Lotus - Ford , ki te swiv pa Denny Hulme ak Brian Redman
Kalifikasyon
Pos | Non | Pilòt | Manifakti / Motè | Ki estab | Tan an | Detachman |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | ![]() | Ferrari | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 1: 27.9 | - |
2 | 9 | ![]() | BRM | Owen kous Organizationganizasyon | 1: 28.1 | +0.2 |
3 | 1 | ![]() | McLaren - Ford | Bruce McLaren Motor Racing | 1: 28.3 | +0,4 |
4 | 2 | ![]() | McLaren - Ford | Bruce McLaren Motor Racing | 1: 28.3 | +0,4 |
5 | 6 | ![]() | Matra - Ford | Matra Entènasyonal | 1: 28.3 | +0,4 |
6 | 10 | ![]() | Lotus - Ford | Gold Leaf Ekip Lotus | 1: 28.4 | +0,5 |
7 | 7 | ![]() | Honda | Honda kous | 1: 28.8 | +0,9 |
8 | 21 | ![]() | Ferrari | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 1: 29.6 | +1.7 |
9 | 4 | ![]() | Brabham - Repco | Brabham Organizationganizasyon kous | 1: 29.7 | +1.8 |
10 | 16 | ![]() | Lotus - Ford | Rob Walker / Jack Durlacher Ekip kous | 1: 29.7 | +1.8 |
11 | 5 | ![]() | BRM | Reg Parnell kous | 1: 29.9 | +2.0 |
12 | 15 | ![]() | Cooper - BRM | Cooper Machin Konpayi | 1: 30.8 | +2.9 |
13 | 14 | ![]() | Cooper - BRM | Cooper Machin Konpayi | 1: 31.0 | +3.1 |
DNS | 3 | ![]() | Brabham - Repco | Brabham Organizationganizasyon kous | 1: 44.2 | +16,3 |
Konpetisyon
Pos | N. | Pilòt | Manifakti / Motè | Vire | Tan / Retrè | Gri | Pwen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ![]() | Lotus - Ford | 90 | 2: 15: 02.1 | 6 | 9 |
2 | 1 | ![]() | McLaren - Ford | 90 | + 15.9 | 3 | 6 |
3 | 14 | ![]() | Cooper - BRM | 89 | + 1 tour | 13 | 4 |
4 | 15 | ![]() | Cooper - BRM | 89 | + 1 tour | 12 | 3 |
5 | 6 | ![]() | Matra - Ford | 81 | + 9 nap | 5 | 2 |
Ret | 2 | ![]() | McLaren - Ford | 77 | Lwil oliv koule | 4 | |
Ret | 7 | ![]() | Honda | 74 | Echanj | 7 | |
Ret | 16 | ![]() | Lotus - Ford | 62 | Transmisyon | 10 | |
Ret | 19 | ![]() | Ferrari | 57 | Ponp gaz | 1 | |
Ret | 5 | ![]() | BRM | 52 | Ponp gaz | 11 | |
Ret | 9 | ![]() | BRM | 27 | Aksidan | 2 | |
Ret | 21 | ![]() | Ferrari | 13 | Piki | 8 | |
Ret | 4 | ![]() | Brabham - Repco | 10 | Presyon lwil oliv | 9 |
Estatistik
Pilòt yo
- 11yèm genyen pou Graham Hill
- 1ye poto pozisyon pou Chris Amon
- Premye ak sèl podium pou Brian Redman
- 30th podium pou Graham Hill
- 1ye janm pi rapid pou Jean-Pierre Beltoise
Builders
Motè
- 6yèm genyen pou motè Ford Cosworth
- 10yèm Podium pou motè Ford Cosworth
Vire nan lòd
- Pedro Rodríguez (1-11)
- Jean-Pierre Beltoise (12-15)
- Chris Amon (16-57)
- Graham Hill (58-90)
Classement mondyal
Pilòt yo
Pos | Pilòt | Pwen |
---|---|---|
1 | ![]() | 15 |
2 | ![]() | 9 |
3 | ![]() | 8 |
4 | ![]() | 4 |
![]() | 4 | |
6 | ![]() | 3 |
![]() | 3 | |
![]() | 3 |
Remak
Sòf si yo endike otreman, classement yo te pran nan sit entènèt ofisyèl fòmil 1 an , sou formula1.com . Retriev 25 jen, 2009 .
Fòmil 1 chanpyona mondyal - Sezon 1968 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||||||||||
Edisyon anvan: 1967 | Panyòl Grand Prix | Pwochen edisyon: 1969 | |||||||||