2004 Brezilyen Grand Prix
![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
731 GP GP Fòmil 1 chanpyona mondyal la Ras 18 nan 18 nan chanpyona 2004 la | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Dat | 24 oktòb 2004 | ||||||||||||
Mete | Interlagos sikwi | ||||||||||||
Chemen | 4,309 km sikwi pèmanan | ||||||||||||
Distans | 71 nap, 305.909 km | ||||||||||||
Klima | lapli | ||||||||||||
Rezilta | |||||||||||||
|
2004 Grand Prix Brezilyen an se te yon Fòmil 1 Grand Prix ki te fèt 24 Oktòb 2004 nan kous Interlagos la . Ras la, dènye sezon 2004 la , te genyen pa Juan Pablo Montoya , nan dènye kous li ak BMW Williams . Anplis de sa, li te dènye ras la nan Fòmil 1 pou Ricardo Zonta , Gianmaria Bruni ak Zsolt Baumgartner nan mitan chofè yo, ak pou Jaguar nan mitan ekip yo.
Li te tou dènye ras la nan ki Dr Sid Watkins te patisipe nan wòl nan ofisye medikal.
Anvan kous la
Kòm espere, Olivier Panis bay plas li bay Ricardo Zonta pou dènye ras la pwograme; brezilyen an kouri ansanm ak Jarno Trulli .
Kalifikasyon
Nan kay li Grand Prix, Barrichello te pran pozisyon poto, devan Montoya ak Räikkönen . Katriyèm fwa pou Massa , ki egal a pi bon pèfòmans kalifikasyon nan karyè li devan odyans li; ki te swiv pa bouton , Sato , Ralf Schumacher ak Alonso . Michael Schumacher te rlege nan dizwityèm plas apre ranplasman motè a sou machin li.
Plase
Pos | Non | Pilòt | Builder | Tan an | Detachman |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | Ferrari | 1: 10.646 | |
2 | 3 | ![]() | Williams - BMW | 1: 10.850 | +0.204 |
3 | 6 | ![]() | McLaren - Mercedes | 1: 10.892 | +0.246 |
4 | 12 | ![]() | Sauber - Petronas | 1: 10.922 | +0.276 |
5 | 9 | ![]() | BAR - Honda | 1: 11.092 | +0,446 |
6 | 10 | ![]() | BAR - Honda | 1: 11.120 | +0.474 |
7 | 4 | ![]() | Williams - BMW | 1: 11.131 | +0.485 |
8 | 9 | ![]() | Renault | 1: 11.454 | +0.808 |
9 | 16 | ![]() | Toyota | 1: 11.483 | +0,837 |
10 | 11 | ![]() | Sauber - Petronas | 1: 11.571 | +0,925 |
11 | 14 | ![]() | Jaguar - Cosworth | 1: 11.665 | +1.021 |
12 | 5 | ![]() | McLaren - Mercedes | 1: 11.750 | +1.104 |
13 | 7 | ![]() | Renault | 1: 11.836 | +1.190 |
14 | 17 | ![]() | Toyota | 1: 11.974 | +1.328 |
15 | 15 | ![]() | Jaguar - Cosworth | 1: 12.211 | +1.465 |
16 | 18 | ![]() | Lòt bò larivyè Jouden - Cosworth | 1: 12.829 | +2.183 |
17 | 19 | ![]() | Lòt bò larivyè Jouden - Cosworth | 1: 13.502 | +2.856 |
18 | 1 | ![]() | Ferrari | 1: 11.386 [1] | +0,740 |
19 | 20 | ![]() | Minardi - Cosworth | Timeless | / |
20 | 21 | ![]() | Minardi - Cosworth | 1: 13.550 [1] | +2,904 |
Konpetisyon
Ras la kòmanse sou asfalt mouye; pi fò nan pasaje yo sèvi ak kawotchou entèmedyè, sèlman Alonso , Villeneuve ak Coulthard patisipe pou kawotchou sèk. Nan kòmansman an, Barrichello kenbe plon an, men se chofè brezilyen an pase apre yon kwen kèk pa Räikkönen ; Montoya , nan lòt men an, kòmanse seryezman ak tonbe tounen nan plas katriyèm. Byento kawotchou yo entèmedyè pwouve inoporten pou tras la, ki te siye; premye a sou mòn kawotchou sèk se Ralf Schumacher , pandan 4yèm janm la. Byento, se chofè Alman an imite pa tout lòt moun yo; konsa pase nan kòmandman ras Alonso a. Pandan se tan, Räikkönen ak Montoya angaje yo nan yon lut entans soti nan liy twou san fon an, ak Kolonbyen an ap resevwa pi bon nan rival li. Apre chanjman kawotchou, Alonso mennen devan Montoya, Räikkönen, Ralf Schumacher, Sato , Barrichello, Villeneuve ak Coulthard; espayòl la bay premye plas Kolonbyen an nan fen wonn nan 18, lè li retounen nan twou yo ravitaye.
Sou pas la 23rd, Webber ap eseye rapouswiv koekipye li Klien , ki moun ki fèmen trajectoire la; de la antre an kontak ak Ostralyen an fòse yo pran retrèt ou, pandan y ap Klien retounen nan twou yo pou fè reparasyon pou machin li. Nan tèt la nan ras la, Räikkönen swiv Montoya ak anpil atansyon, men chofè a Williams kontwole l 'san yo pa nenpòt pwoblèm patikilye. Pli lwen tounen, Barrichello ap eseye ratrape sou Sato. Seri an dezyèm nan arè twou san fon pa pote chanjman nan pozisyon ant kat chofè sa yo, men pèmèt Alonso pou avanse pou pi jiska twazyèm plas, devan yo nan Ralf Schumacher. Sou janm 32, sepandan, Sato fè yon erè nan premye frenaj la, bay moute senkyèm plas Barrichello. Montoya pran yon bon plon sou Räikkönen, kondwi yon machin plis gaz chaje.
Seri nan twazyèm nan arè twou san fon pwouve desizif: Alonso, youn nan sèlman nan chofè yo ki mennen fè de arè, ravitaye nan janm 47, ki te swiv pa Ralf Schumacher, Barrichello, Montoya ak Michael Schumacher, ki moun ki tounen nan twou yo an menm tan an sou Wis 50. Räikkönen, ki mennen ras la, pouse difisil pou yo eseye rapouswiv rival li; lè Finn lan tou fè arè twou san fon l 'yo, sou janm 55, li retounen nan tras la sèlman yon dezyèm dèyè Montoya. Dèyè, Barrichello te resevwa pi bon opozan dirèk li yo nan lut la pou twazyèm pozisyon an; dèyè l ', yon tren nan machin trè pre fòm, ak Alonso devan yo nan Sato, Ralf Schumacher ak Michael Schumacher pa yon dizyèm kèk. Nan tèt la nan ras la, Räikkönen ap eseye pou gremesi mete presyon sou Montoya, men Kolonbyen a pa pèmèt tèt li yo dwe distrè ak pran premye genyen l 'nan sezon an devan yo nan Räikkönen, Barrichello, Alonso, Ralf Schumacher (ki nan dènye a nap gen pi bon nan Sato), Sato, Michael Schumacher ak Massa.
Plase
Pos | Non | Pilòt | Builder | Vire | Tan / Ramase ak Ramase Kote / Mwayèn | Depa | Pwen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ![]() | Williams - BMW | 71 | 1: 28: 01.451 - 208.516 km / h | 2 | 10 |
2 | 6 | ![]() | McLaren - Mercedes | 71 | +1.022 | 3 | 8 |
3 | 2 | ![]() | Ferrari | 71 | +24.099 | 1 | 6 |
4 | 8 | ![]() | Renault | 71 | +48.908 | 8 | 5 |
5 | 4 | ![]() | Williams - BMW | 71 | +49.740 | 7 | 4 |
6 | 10 | ![]() | BAR - Honda | 71 | +50.248 | 6 | 3 |
7 | 1 | ![]() | Ferrari | 71 | +50.626 | 18 | 2 |
8 | 12 | ![]() | Sauber - Petronas | 71 | +1: 02.310 | 4 | 1 |
9 | 11 | ![]() | Sauber - Petronas | 71 | +1: 03.842 | 10 | |
10 | 7 | ![]() | Renault | 70 | +1 vire | 13 | |
11 | 5 | ![]() | McLaren - Mercedes | 70 | +1 vire | 12 | |
12 | 16 | ![]() | Toyota | 70 | +1 vire | 9 | |
13 | 17 | ![]() | Toyota | 70 | +1 vire | 14 | |
14 | 15 | ![]() | Jaguar - Cosworth | 69 | +2 vire | 15 | |
15 | 19 | ![]() | Lòt bò larivyè Jouden - Cosworth | 69 | +2 vire | 17 | |
16 | 21 | ![]() | Minardi - Cosworth | 67 | +4 nap | 20 | |
17 | 20 | ![]() | Minardi - Cosworth | 67 | +4 nap | 19 | |
Retire | 14 | ![]() | Jaguar - Cosworth | 23 | Kolizyon ak C. Klien | 11 | |
Retire | 18 | ![]() | Lòt bò larivyè Jouden - Cosworth | 15 | Kovèti pou (18 °) | 16 | |
Retire | 9 | ![]() | BAR - Honda | 3 | Motè (3 °) | 5 |
Tablo
Pilòt yo
Pos. | Pilòt | Pwen |
---|---|---|
1 | ![]() | 148 |
2 | ![]() | 114 |
3 | ![]() | 85 |
4 | ![]() | 59 |
5 | ![]() | 58 |
6 | ![]() | 46 |
7 | ![]() | 45 |
8 | ![]() | 34 |
9 | ![]() | 24 |
9 | ![]() | 24 |
11 | ![]() | 22 |
12 | ![]() | 12 |
13 | ![]() | 7 |
14 | ![]() | 6 |
14 | ![]() | 6 |
16 | ![]() | 3 |
16 | ![]() | 3 |
16 | ![]() | 3 |
19 | ![]() | 2 |
20 | ![]() | 1 |
Sous
Tout done estatistik soti nan Autosprint n.43 / 2004
oswa nan LiveDecade.com . Rekipere 11 mas, 2009 .
Fòmil 1 chanpyona mondyal - 2004 sezon | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||||||||||||||||
Edisyon anvan: 2003 | Brezilyen Grand Prix | Pwochen edisyon: 2005 | |||||||||||||||
Remak
- ^ Yon b Michael Schumacher ak Zsolt Baumgartner tonbe dis kote sou kadriyaj ki pou ranplase motè a.
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou 2004 Grand Prix brezilyen an