FIBA chanpyona Ewopeyen an 1993-1994
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
FIBA chanpyona Ewopeyen an 1993-1994 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Konpetisyon | FIBA chanpyona Ewopeyen an | ||||
Espò | ![]() | ||||
Edisyon | XXXVII | ||||
Manadjè | FIBA Ewòp | ||||
Nan plas ou | 9 septanm 1993 - 21 avril 1994 | ||||
Patisipan yo | 41 | ||||
Rezilta | |||||
Gayan | Joventut Badalona (1er tit) | ||||
Dapre | Olympiakos | ||||
Twazyèm | Panathīnaïkos | ||||
Katriyèm | Barcelone | ||||
Estatistik | |||||
Top jwè | ![]() | ||||
Konpetisyon delè | |||||
|
1993-1994 FIBA chanpyona Ewopeyen an (oswa 1993-1994 chanpyon Cup ) te genyen pa èspayol yo nan Club Joventut de Badalona a , premye siksè nan istwa yo nan evènman an.
Rezilta
Premye tou
Ekip 1 | Total | Ekip 2 | Gone | Retounen |
---|---|---|---|---|
Cluj ![]() | 145-202 | ![]() | 74-94 | 71-108 |
KK Rabotnički ![]() | 152-135 | ![]() | 73-61 | 79-74 |
BK Brocēni ![]() | 203-190 | ![]() | 110-92 | 93-98 |
Pezinok ![]() | 151-167 | ![]() | 79-76 | 72-91 |
Budivelnyk ![]() | 143-169 | ![]() | 58-84 | 85-85 |
Rezidans Walferdange ![]() | 130-180 | ![]() | 67-94 | 63-86 |
Kalev ![]() | 0-40 | ![]() | 0-20 | 0-20 |
Vllaznia ![]() | 130-172 | ![]() | 60-94 | 70-78 |
Hapoel Tel Aviv ![]() | 150-152 | ![]() | 83-75 | 67-87 |
CSKA ![]() | 147-154 | ![]() | 85-65 | 62-89 |
EBBC Den Bosch ![]() | 170-167 | ![]() | 87-82 | 83-85 |
Keflavík ![]() | 162-252 | ![]() | 98-128 | 64-124 |
BK Levski Sofia ![]() | 178-174 | ![]() | 109-91 | 69-83 |
Wonn nan 32
Ekip 1 | Total | Ekip 2 | Gone | Retounen |
---|---|---|---|---|
RTI Minsk ![]() | 88-127 | ![]() | 88-107 | 0-20 |
KK Rabotnički ![]() | 163-177 | ![]() | 74-86 | 89-91 |
BK Brocēni ![]() | 148-169 | ![]() | 79-81 | 69-88 |
Bellinzona ![]() | 180-194 | ![]() | 105-104 | 75-90 |
Guildford Kings ![]() | 151-149 | ![]() | 86-78 | 65-71 |
USK Praha ![]() | 148-185 | ![]() | 75-88 | 73-97 |
KK Split ![]() | 132-146 | ![]() | 72-63 | 60-83 |
UKJ SÜBA St. Pölten ![]() | 156-179 | ![]() | 78-85 | 78-94 |
SL Benfica ![]() | 163-154 | ![]() | 87-63 | 76-91 |
EBBC Den Bosch ![]() | 144-168 | ![]() | 84-83 | 60-85 |
Žalgiris ![]() | 132-134 | ![]() | 60-77 | 72-57 |
BK Levski Sofia ![]() | 147-165 | ![]() | 68-84 | 79-81 |
- Yo otomatikman deplase sou wonn nan 16:
Wonn nan 16
Gwoup A.
Eskwadwon | P. | G. | V. | P. | PF | PS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 25 | 14 | 11 | 3 | 1047 | 897 |
2. | ![]() | 23 | 14 | 9 | 5 | 1123 | 978 |
3. | ![]() | 23 | 14 | 9 | 5 | 1013 | 979 |
4. | ![]() | 22 | 14 | 8 | 6 | 1132 | 1067 |
5. | ![]() | 22 | 14 | 8 | 6 | 1040 | 1072 |
6. | ![]() | 21 | 14 | 7 | 7 | 1085 | 1072 |
7. | ![]() | 18 | 14 | 4 | 10 | 1022 | 1045 |
8. | ![]() | 14 | 14 | 0 | 14 | 889 | 1241 |
Gwoup B.
Eskwadwon | P. | G. | V. | P. | PF | PS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 25 | 14 | 10 | 4 | 1005 | 957 |
2. | ![]() | 23 | 14 | 9 | 5 | 1076 | 1024 |
3. | ![]() | 23 | 14 | 9 | 5 | 1116 | 1026 |
4. | ![]() | 22 | 14 | 9 | 5 | 1139 | 1017 |
5. | ![]() | 22 | 14 | 9 | 5 | 1126 | 1069 |
6. | ![]() | 21 | 14 | 5 | 9 | 1016 | 1093 |
7. | ![]() | 18 | 14 | 3 | 11 | 1044 | 1155 |
8. | ![]() | 14 | 14 | 2 | 12 | 1011 | 1192 |
Trimès final yo
Ekip # 1 | Total | Ekip # 2 | Ras 1 | Ras 2 | Ras 3 |
---|---|---|---|---|---|
Virtus Bolòy ![]() | 1-2 | ![]() | 77-64 | 69-89 | 62-65 |
Joventut Badalona ![]() | 2-0 | ![]() | 88-69 | 71-67 | - |
Barcelone ![]() | 2-1 | ![]() | 54-50 | 64-73 | 76-62 |
Limoges ![]() | 1-2 | ![]() | 75-68 | 48-59 | 73-87 |
Kat final la
Kat final la te òganize nan Yad-Eliyahu Arena nan Tel Aviv , soti nan 19 a 21 avril 1994 .
Semifinal | Final la | ||||||
![]() | 77 | ||||||
![]() | 72 | ||||||
![]() | 57 | ||||||
![]() | 59 | ||||||
Final 3èm plas | |||||||
![]() | 79 | ![]() | 100 | ||||
![]() | 65 | ![]() | 83 |
1993-1994 Ewopeyen an Cup |
---|
![]() Joventut Badalona 1er tit |
Genyen pwogramasyon
Nat. | Wòl | Spòtif | Ane | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | POU | Dani Pérez | 1969 | |||
5 | ![]() | P. | Rafael Jofresa | 1966 | |||
6 | ![]() | P. | Tomás Jofresa | 1970 | |||
8 | ![]() | GA | Jordi Villacampa | 1963 | |||
9 | ![]() | P. | Iván Corrales | 1974 | |||
10 | ![]() | AG | Corny Thompson | 1960 | |||
12 | ![]() | C. | Juan Antonio Morales | 1969 | |||
13 | ![]() | C. | Ferrán Martínez | 1968 | |||
14 | ![]() | C. | Alfonso Albert | 1973 | |||
15 | ![]() | AP | Mike Smith | 1963 | |||
![]() | Anèks | Željko Obradović |
Remak
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- ( EN ) Rezilta sou sit entènèt FIBA , sou fibaeurope.com .
- (EN) rezilta sou linguasport.com sou linguasport.com.