FIBA Ewopeyen chanpyon Cup 1981-1982
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
FIBA Ewopeyen chanpyon Cup 1981-1982 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Konpetisyon | FIBA Ewopeyen chanpyon Cup | ||||
Espò | ![]() | ||||
Edisyon | XXV | ||||
Manadjè | FIBA Ewòp | ||||
Nan plas ou | 8 Oktòb 1981 - 25 Mas 1982 | ||||
Patisipan yo | 24 | ||||
Rezilta | |||||
Gayan | Pall. Cantù (1er tit) | ||||
Dapre | Maccabi Tel Aviv | ||||
Konpetisyon delè | |||||
|
Lig chanpyon baskètbòl 1981-1982 gason an te genyen pa Squibb Cantù .
24 ekip te patisipe nan konpetisyon an. Ekip yo te divize an sis gwoup, ak alimèt wonn-vwayaj (ak sòm nan pwen yo): nan fen premye klasifye a te monte nan wonn kap vini an, ak yon faz gwoup plis valab pou kalifikasyon yo nan final la, ki premye a yo menm te antre nan de klase. Final la te òganize nan Kolòy .
Rezilta
Premye tou
Gwoup A.
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 6 | 0 | 632 | 512 | +120 | 12 |
2. | ![]() | 6 | 3 | 3 | 529 | 587 | -58 | 9 |
3. | ![]() | 6 | 2 | 4 | 501 | 532 | -31 | 8 |
4. | ![]() | 6 | 1 | 5 | 506 | 537 | -31 | 7 |
Gwoup B.
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 4 | 4 | 0 | 359 | 306 | +53 | 8 |
2. | ![]() | 4 | 2 | 2 | 328 | 337 | -9 | 6 |
3. | ![]() | 4 | 0 | 4 | 312 | 356 | -44 | 4 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09 | 0 |
Gwoup C
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 4 | 3 | 1 | 350 | 341 | +9 | 7 |
2. | ![]() | 4 | 2 | 2 | 328 | 336 | -8 | 6 |
3. | ![]() | 4 | 1 | 3 | 347 | 348 | -1 | 5 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09 | 0 |
Gwoup D.
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 6 | 0 | 635 | 456 | +179 | 12 |
2. | ![]() | 6 | 4 | 2 | 552 | 502 | +50 | 10 |
3. | ![]() | 6 | 2 | 4 | 546 | 523 | +23 | 8 |
4. | ![]() | 6 | 0 | 6 | 376 | 628 | -252 | 6 |
Gwoup E
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 5 | 1 | 660 | 544 | +116 | 11 |
2. | ![]() | 6 | 5 | 1 | 559 | 525 | +34 | 11 |
3. | ![]() | 6 | 1 | 5 | 529 | 605 | -76 | 7 |
4. | ![]() | 6 | 1 | 5 | 474 | 548 | -74 | 7 |
Gwoup F.
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 4 | 3 | 1 | 354 | 333 | +21 | 7 |
2. | ![]() | 4 | 3 | 1 | 362 | 314 | +48 | 7 |
3. | ![]() | 4 | 0 | 4 | 314 | 383 | -69 | 4 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09 | 0 |
Semifinal
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 10 | 9 | 1 | 953 | 907 | +46 | 19 |
2. | ![]() | 10 | 7 | 3 | 939 | 816 | +123 | 17 |
3. | ![]() | 10 | 6 | 4 | 954 | 910 | +44 | 16 |
4. | ![]() | 10 | 5 | 5 | 968 | 931 | -37 | 15 |
5. | ![]() | 10 | 2 | 8 | 854 | 957 | +103 | 12 |
6. | ![]() | 10 | 1 | 9 | 831 | 978 | -147 | 11 |
Kalifye pou semi final la | |
Elimine |
Final la
Ekip 1 | Rezilta | Ekip 2 |
---|---|---|
Maccabi Elite Tea Aviv ![]() | 80-86 | ![]() |
1981-1982 Cup Ewopeyen an |
---|
![]() Squibb Cantù 1er tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | POU | Denis Innocentin | |||
5 | ![]() | BC | Fausto Bargna | |||
6 | ![]() | P. | Giorgio Cattini | |||
8 | ![]() | AG | Bruce Flè | |||
9 | ![]() | POU | Antonio Sala | |||
10 | ![]() | P. | Umberto Cappelletti | |||
11 | ![]() | POU | Beppe Bosa | |||
12 | ![]() | GA | Antonello Riva | |||
14 | ![]() | P. | Pierluigi Marzorati | |||
15 | ![]() | C. | CJ Kupec | |||
18 | ![]() | POU | Renzo Bariviera | |||
![]() | C. | Eugenio Masolo | ||||
![]() | C. | Marco Martin | ||||
![]() | Valerio Fumagalli | |||||
![]() | Anèks | Valerio Bianchini |
Remak
Atik ki gen rapò
- Intercontinental Cup 1981 (baskètbòl)
- Cup Winners 'Cup 1981-1982 (baskètbòl gason an)
- Korać Cup 1981-1982
Lyen ekstèn
- ( EN ) Rezilta sou linguasport.com , sou linguasport.com .