FIBA Ewopeyen chanpyon Cup 1967-1968
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
FIBA Ewopeyen chanpyon Cup 1967-1968 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Konpetisyon | FIBA Ewopeyen chanpyon Cup | ||||
Espò | ![]() | ||||
Edisyon | XI | ||||
Manadjè | FIBA Ewòp | ||||
Nan plas ou | 9 novanm 1967 - 11 avril 1968 | ||||
Patisipan yo | 24 | ||||
Rezilta | |||||
Gayan | reyèl Madrid (4èm tit) | ||||
Dapre | Spartak ZJŠ Brno | ||||
Konpetisyon delè | |||||
|
1967 - 1968 Ewopeyen Cup la nan baskètbòl te genyen pou dezyèm ane a youn apre lòt pa èspayol yo nan Real Madrid kont Tchekoslovaki yo nan Spartak Brno
Kalifye wonn
Ekip # 1 | Adj. | Ekip # 2 | Gone | Retounen |
---|---|---|---|---|
Maccabi Tel Aviv ![]() | 165 - 144 | ![]() | 85-62 | 80-82 |
Alvik Stockholm ![]() | 128 - 139 | ![]() | 67-67 | 61-72 |
Boroughmuir BC ![]() | 112 - 234 | ![]() | 69-108 | 43-126 |
FAR Rabat ![]() | 121 - 205 | ![]() | 70-96 | 51-109 |
Kous Luxembourg ![]() | 113 - 148 | ![]() | 63-76 | 50-72 |
Honvéd Budapest ![]() | 129 - 136 | ![]() | 86-72 | 43-64 |
Steaua Bucureşti ![]() | 124 - 126 | ![]() | 82-65 | 42-61 |
Vauxhall Motors BC ![]() | 97 - 236 | ![]() | 56-93 | 41-143 |
Wonn nan 16
Ekip # 1 | Adj. | Ekip # 2 | Gone | Retounen |
---|---|---|---|---|
Panathinaikos ![]() | 141 - 159 | ![]() | 79-70 | 62-89 |
KTP Kotka ![]() | 147 - 178 | ![]() | 86-89 | 61-89 |
EVS Utrecht ![]() | 133 - 202 | ![]() | 66-90 | 67-112 |
Joventut Badalona ![]() | 157 - 113 | ![]() | 87-56 | 70-57 |
MTV 46 Giessen ![]() | 134 - 189 | ![]() | 72-84 | 62-105 |
Benfica Luanda ![]() | 133 - 261 | ![]() | 59-90 | 74-171 |
EK Engelmann Vyèn ![]() | 135 - 171 | ![]() | 79-95 | 56-76 |
Altınordu Izmir ![]() | 130 - 167 | ![]() | 61-65 | 69-102 |
Trimès final yo
2 nan tèt nan chak gwoup deplase sou semi-final yo | |
Elimine |
Gwoup A.
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | 3 | 0 | 433 | 409 | +24 | 6 |
2. | ![]() | 3 | 2 | 1 | 490 | 451 | +39 | 5 |
3. | ![]() | 3 | 1 | 2 | 427 | 467 | -40 | 4 |
4. | ![]() | 3 | 0 | 3 | 500 | 523 | -23 | 3 |
Gwoup B.
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | 3 | 0 | 539 | 482 | +57 | 6 |
2. | ![]() | 3 | 2 | 1 | 501 | 482 | +19 | 5 |
3. | ![]() | 3 | 1 | 2 | 381 | 407 | -26 | 4 |
4. | ![]() | 3 | 0 | 3 | 350 | 400 | -50 | 3 |
Semifinal
Ekip # 1 | Adj. | Ekip # 2 | Gone | Retounen |
---|---|---|---|---|
reyèl Madrid ![]() | 144 - 127 | ![]() | 76-62 | 68-65 |
Simmenthal Milan ![]() | 150 - 166 | ![]() | 64-63 | 86-103 |
Final la
Ekip # 1 | Res. | Ekip # 2 |
---|---|---|
reyèl Madrid ![]() | 98 - 95 | ![]() |
1967-1968 Ewopeyen Cup |
---|
![]() reyèl Madrid 4èm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | POU | Ramón Guardiola | |||
5 | ![]() | P. | José Ramón Ramos | |||
6 | ![]() | C. | Cristóbal Rodríguez | |||
7 | ![]() | G. | Lolo Sainz | |||
8 | ![]() | POU | Vicente Paniagua | |||
9 | ![]() | POU | Toncho Nava | |||
10 | ![]() | AP | Emiliano Rodríguez | |||
11 | ![]() | P. | Carlos Sevillano | |||
12 | ![]() | C. | Kilomèt Aiken | |||
13 | ![]() | C. | Clifford Luyk | |||
14 | ![]() | AP | Wayne Brabender | |||
![]() | Anèks | Pedro Ferrándiz |
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- (EN) rezilta sou linguasport.com sou linguasport.com.