FIBA chanpyon Ewopeyen Cup 1966-1967
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
FIBA chanpyon Ewopeyen Cup 1966-1967 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Konpetisyon | FIBA Ewopeyen chanpyon Cup | ||||
Espò | ![]() | ||||
Edisyon | X | ||||
Manadjè | FIBA Ewòp | ||||
Nan plas ou | 6 novanm 1966 - 1 avril 1967 | ||||
Patisipan yo | 25 | ||||
Rezilta | |||||
Gayan | reyèl Madrid (3èm tit) | ||||
Dapre | Olimpia Milan | ||||
Konpetisyon delè | |||||
|
Lig chanpyon baskètbòl 1966 - 1967 la te genyen pa èspayol yo nan Real Madrid kont Italyen yo nan Simmenthal Milano , nan dezyèm final la youn apre lòt.
Kalifye wonn
Ekip # 1 | Adj. | Ekip # 2 | Gone | Retounen |
---|---|---|---|---|
KR Reykjavik ![]() | 127 - 203 | ![]() | 63-90 | 64-113 |
Fribourg Olympic ![]() | 104 - 171 | ![]() | 61-84 | 43-87 |
WAC Casablanca ![]() | 117 - 158 | ![]() | 75-80 | 42-78 |
[1] Belfast kolèj ![]() | ![]() | |||
Steaua Bucureşti ![]() | 195 - 150 | ![]() | 96-81 | 99-69 |
Honvéd Budapest ![]() | 167 - 120 | ![]() | 94-55 | 73-65 |
USC Heidelberg ![]() | 134 - 110 | ![]() | 72-49 | 62-61 |
Alvik Stockholm ![]() | 135 - 154 | ![]() | 63-69 | 72-85 |
Nwa Star Mersch ![]() | 91 - 225 | ![]() | 44-100 | 47-125 |
Wonn nan 16
Ekip # 1 | Adj. | Ekip # 2 | Gone | Retounen |
---|---|---|---|---|
Torpan Pojat ![]() | 159 - 190 | ![]() | 79-100 | 80-90 |
Vorwärts Leipzig ![]() | 127 - 116 | ![]() | 57-51 | 70-65 |
[1] Hapoel Tel Aviv ![]() | ![]() | |||
AEK Atèn ![]() | 110 - 122 | ![]() | 64-53 | 46-69 |
Herly Amstèdam ![]() | 156 - 159 | ![]() | 74-72 | 82-87 |
Steaua Bucureşti ![]() | 142 - 142 [2] | ![]() | 76-72 | 66-70 |
USC Heidelberg ![]() | 177 - 197 | ![]() | 88-93 | 89-104 |
Honvéd Budapest ![]() | 150 - 167 | ![]() | 80-76 | 70-91 |
Trimès final yo
Top 2 finishers yo nan chak gwoup deplase sou kat final la | |
Elimine |
Gwoup A.
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | 3 | 0 | 502 | 449 | +53 | 6 |
2. | ![]() | 3 | 2 | 1 | 497 | 458 | +39 | 5 |
3. | ![]() | 3 | 1 | 2 | 401 | 433 | -32 | 4 |
4. | ![]() | 3 | 0 | 3 | 454 | 514 | -60 | 3 |
Gwoup B.
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | 2 | 1 | 593 | 526 | +67 | 5 |
2. | ![]() | 3 | 1 | 2 | 484 | 480 | +4 | 4 |
3. | ![]() | 3 | 1 | 2 | 527 | 527 | 0 | 4 |
4. | ![]() | 3 | 1 | 2 | 427 | 498 | -71 | 4 |
Kat final la
Semifinal | Final la | ||||||
![]() | 97 | ||||||
![]() | 103 | ||||||
![]() | 91 | ||||||
![]() | 83 | ||||||
Twazyèm plas fini | |||||||
![]() | 86 | ![]() | 83 | ||||
![]() | 88 | ![]() | 88 |
Lig chanpyon 1966-1967 |
---|
![]() reyèl Madrid 3èm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | POU | Ramón Guardiola | |||
5 | ![]() | P. | José Ramón Ramos | |||
6 | ![]() | C. | Cristóbal Rodríguez | |||
7 | ![]() | G. | Lolo Sainz | |||
8 | ![]() | POU | Vicente Paniagua | |||
9 | ![]() | POU | Toncho Nava | |||
10 | ![]() | AP | Emiliano Rodríguez | |||
11 | ![]() | P. | Carlos Sevillano | |||
12 | ![]() | C. | Kilomèt Aiken | |||
13 | ![]() | C. | Clifford Luyk | |||
14 | ![]() | AP | Bob McIntyre | |||
15 | ![]() | C. | Moncho Monsalve | |||
![]() | Anèks | Pedro Ferrándiz |
Remak
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- ( EN ) Rezilta sou linguasport.com , sou linguasport.com .