FIBA Euroleague 1999-2000
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
FIBA Euroleague 1999-2000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Konpetisyon | Euroleague Basketball | ||||
Espò | ![]() | ||||
Edisyon | XLIII | ||||
Manadjè | FIBA | ||||
Nan plas ou | 23 septanm 1999 - 4 avril 2000 | ||||
Patisipan yo | 24 | ||||
Rezilta | |||||
Gayan | Panathīnaïkos (2èm tit) | ||||
Dapre | Maccabi Tel Aviv | ||||
Twazyèm | Efes Pilsen | ||||
Katriyèm | Barcelone | ||||
Estatistik | |||||
Top jwè | ![]() | ||||
Konpetisyon delè | |||||
|
Panathīnaïkos nan lavil Atèn , ki te bat Maccabi Tel Aviv nan final la, te ranpòte baskètbòl gason 1999-2000 FIBA Euroleague la .
Se te dènye edisyon Euroleague pa FIBA ; an 2000-2001 Suproleague a (ankò pa FIBA) ak Euroleaga a nan ULEB la te òganize.
Rezilta
Premye tou
Gwoup A.
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 10 | 9 | 1 | 780 | 685 |
2. | ![]() | 10 | 7 | 3 | 754 | 705 |
3. | ![]() | 10 | 6 | 4 | 700 | 675 |
4. | ![]() | 10 | 5 | 5 | 730 | 680 |
5. | ![]() | 10 | 2 | 8 | 640 | 711 |
6. | ![]() | 10 | 1 | 9 | 636 | 784 |
Gwoup B.
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 10 | 9 | 1 | 802 | 690 |
2. | ![]() | 10 | 5 | 5 | 776 | 791 |
3. | ![]() | 10 | 5 | 5 | 714 | 743 |
4. | ![]() | 10 | 5 | 5 | 734 | 747 |
5. | ![]() | 10 | 4 | 6 | 715 | 738 |
6. | ![]() | 10 | 2 | 8 | 719 | 751 |
Gwoup C
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 10 | 8 | 2 | 711 | 645 |
2. | ![]() | 10 | 6 | 4 | 668 | 627 |
3. | ![]() | 10 | 6 | 4 | 773 | 714 |
4. | ![]() | 10 | 5 | 5 | 756 | 770 |
5. | ![]() | 10 | 3 | 7 | 715 | 762 |
6. | ![]() | 10 | 2 | 8 | 712 | 817 |
Gwoup D.
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 10 | 6 | 4 | 707 | 678 |
2. | ![]() | 10 | 6 | 4 | 744 | 759 |
3. | ![]() | 10 | 6 | 4 | 729 | 703 |
4. | ![]() | 10 | 5 | 5 | 760 | 746 |
5. | ![]() | 10 | 5 | 5 | 699 | 689 |
6. | ![]() | 10 | 2 | 8 | 686 | 750 |
Dezyèm tou
Nan dezyèm tou a, ekip yo redistribiye nan nouvo gwoup men kenbe pwen yo akimile nan premye faz la.
Gwoup E
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 16 | 12 | 4 | 1183 | 1091 |
2. | ![]() | 16 | 9 | 7 | 1216 | 1182 |
3. | ![]() | 16 | 9 | 7 | 1156 | 1139 |
4. | ![]() | 16 | 9 | 7 | 1174 | 1186 |
5. | ![]() | 16 | 8 | 8 | 1193 | 1171 |
6. | ![]() | 16 | 4 | 12 | 1148 | 1200 |
Gwoup F.
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 16 | 13 | 3 | 1246 | 1084 |
2. | ![]() | 16 | 10 | 6 | 1201 | 1175 |
3. | ![]() | 16 | 10 | 6 | 1227 | 1187 |
4. | ![]() | 16 | 7 | 9 | 1140 | 1114 |
5. | ![]() | 16 | 3 | 13 | 1054 | 1186 |
6. | ![]() | 16 | 2 | 14 | 1034 | 1257 |
Gwoup G.
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 16 | 12 | 4 | 1182 | 1050 |
2. | ![]() | 16 | 11 | 5 | 1107 | 1056 |
3. | ![]() | 16 | 10 | 6 | 1117 | 1045 |
4. | ![]() | 16 | 7 | 9 | 1164 | 1168 |
5. | ![]() | 16 | 6 | 10 | 1068 | 1107 |
6. | ![]() | 16 | 4 | 12 | 1078 | 1164 |
Gwoup H
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 16 | 11 | 5 | 1221 | 1142 |
2. | ![]() | 16 | 10 | 6 | 1198 | 1145 |
3. | ![]() | 16 | 10 | 6 | 1201 | 12070 |
4. | ![]() | 16 | 8 | 8 | 1204 | 1235 |
5. | ![]() | 16 | 5 | 11 | 1186 | 1240 |
6. | ![]() | 16 | 2 | 14 | 1147 | 1314 |
Wonn nan 16
Ekip # 1 | Total | Ekip # 2 | Ras 1 | Ras 2 | Ras 3 |
---|---|---|---|---|---|
Inyon Olimpija ![]() | 2-1 | ![]() | 65-61 | 52-68 | 85-67 |
Barcelone ![]() | 2-1 | ![]() | 78-73 | 60-63 | 86-65 |
Fortitudo Bolòy ![]() | 2-0 | ![]() | 82-73 | 77-61 | - |
Maccabi Tel Aviv ![]() | 2-1 | ![]() | 77-62 | 55-67 | 78-62 |
CSKA Moskou ![]() | 1-2 | ![]() | 72-75 | 75-55 | 69-78 |
Panathīnaïkos ![]() | 2-1 | ![]() | 65-59 | 64-77 | 78-61 |
ASVEL ![]() | 2-0 | ![]() | 72-59 | 85-73 | - |
Efes Pilsen ![]() | 2-0 | ![]() | 90-81 | 93-73 | - |
Trimès final yo
Ekip # 1 | Total | Ekip # 2 | Ras 1 | Ras 2 | Ras 3 |
---|---|---|---|---|---|
Barcelone ![]() | 2-1 | ![]() | 70-67 | 64-71 | 71-66 |
Panathīnaïkos ![]() | 2-0 | ![]() | 73-62 | 69-63 | - |
Efes Pilsen ![]() | 2-1 | ![]() | 93-85 | 60-77 | 68-66 |
Maccabi Tel Aviv ![]() | 2-1 | ![]() | 62-65 | 80-73 | 79-64 |
Kat final la
Semifinal | Final la | ||||||
18 avril 2000 | |||||||
![]() | 51 | ||||||
![]() | 65 | ||||||
20 avril 2000 | |||||||
![]() | 67 | ||||||
![]() | 73 | ||||||
Final 3èm plas | |||||||
18 avril 2000 | 20 avril 2000 | ||||||
![]() | 81 | ![]() | 69 | ||||
![]() | 71 | ![]() | 75 |
1999-2000 Ewopeyen Cup |
---|
![]() Panathinaikos 2èm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | AP | Fragkiskos Alvertis | 206 | ||
5 | ![]() | P. | Giōrgos Kalaitzīs | 195 | ||
6 | ![]() | P. | Michael Koch | 190 | ||
7 | ![]() | AG | Johnny Rogers | 208 | ||
8 | ![]() | AG | Antōnīs Fōtsīs | 209 | ||
9 | ![]() | P. | Ferdinando Gentile | 190 | ||
10 | ![]() | AP | Dejan Bodiroga | 205 | ||
11 | ![]() | G. | Nikos Mpountouris | 192 | ||
12 | ![]() | C. | Željko Rebrača | 213 | ||
13 | ![]() | C. | Pat Burke | 211 | ||
14 | ![]() | P. | Oded Kattash | 192 | ||
15 | ![]() | AG | Giōrgos Karagkoutīs | 207 | ||
16 | ![]() | AG | Kōstas Maglos | 208 | ||
![]() | Anèks | Željko Obradović |
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- ( EN ) Rezilta sou sit entènèt FIBA , sou fibaeurope.com .
- ( EN ) Rezilta sou linguasport.com , sou linguasport.com .