FIBA EuroCup 2007-2008
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
FIBA EuroCup 2007-2008 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Konpetisyon | FIBA EuroCup | ||||
Espò | ![]() | ||||
Edisyon | V ° | ||||
Manadjè | FIBA Ewòp | ||||
Nan plas ou | 30 oktòb 2007 - 20 avril 2008 | ||||
Patisipan yo | 38 | ||||
Nasyon yo | 23 | ||||
Rezilta | |||||
Gayan | ![]() (1er tit) | ||||
Dapre | ![]() | ||||
Twazyèm | ![]() | ||||
Katriyèm | ![]() | ||||
Estatistik | |||||
Top jwè | ![]() | ||||
Pi bon marqueur | ![]() | ||||
Konpetisyon delè | |||||
|
FIBA EuroCup 2007-2008 la te edisyon an senkyèm nan EuroChallenge la , dènye a ak non an nan FIBA Eurocup , ki te òganize pa FIBA Ewòp . Nan tout, 38 ekip ki soti nan 23 peyi patisipe.
Gode a te genyen pa Bawon Riga .
Ekip patisipan yo
peyi | # ekip | Ekip yo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | PAOK Tesalonik (6) | Olympia Larisa (7) | Maroussi (8) | AEK Atèn (9) | Olympias Patras (10) |
![]() | 4 | Lokomotiv Rostov (5) | Sptk. Saint Petersburg (8) | VVS Samara (9) | Ural Gran Perm ' (11) | |
![]() | 4 | Cherkasy Mavpy (3) | Chimik Južnyj (4) | Dnipro (6) | Odessa (9) | |
![]() | 3 | AEL Limassol (1) | APOEL (2) | Keravnos (4) | ||
![]() | 2 | KK Zagrèb (3) | Cedevita (5) | |||
![]() | 2 | Cholet (7) | BCM Gravelines (8) | |||
![]() | 2 | BCM Timisoara (4) | U Kluj (5) | |||
![]() | 1 | Mons-Hainaut (6) | ||||
![]() | 1 | Igokea (3) | ||||
![]() | 1 | Spartak Pleven (6) | ||||
![]() | 1 | Prostějov (3) | ||||
![]() | 1 | Bakken lous (1) | ||||
![]() | 1 | Tartu Ülikooli (1) | ||||
![]() | 1 | LrNMKY (6) | ||||
![]() | 1 | Rustavi (1) | ||||
![]() | 1 | KR Reykjavík (2) | ||||
![]() | 1 | Ironi Nahariya (5) | ||||
![]() | 1 | Bawon Riga (3) | ||||
![]() | 1 | Strumica (1) | ||||
![]() | 1 | Amstèdam (6) | ||||
![]() | 1 | Zlatorog Laško (4) | ||||
![]() | 1 | LF Basketball (1) | ||||
![]() | 1 | Bandırma Banvit (7) |
Wonn preliminè
Premye wonn preliminè
Soti nan 30 oktòb rive 6 novanm 2007
Ekip 1 | Punt. | Ekip 2 | 1ye ras | 2èm kous |
---|---|---|---|---|
Rustavi ![]() | 140- 188 | ![]() | 77- 87 | 63- 101 |
Dnipro ![]() | 146 -145 | ![]() | 64- 74 | 82 -71 |
Cedevita ![]() | 145- 147 | ![]() | 76 -72 | 69- 75 |
Spartak Pleven ![]() | 147- 156 | ![]() | 76 -71 | 71- 85 |
Igokea ![]() | 139 -133 | ![]() | 68 -62 | 71-71 |
Sptk. Saint Petersburg ![]() | 174 -162 | ![]() | 86 -76 | 88 -86 |
Dezyèm tou preliminè
Soti nan 20 a 27 novanm 2007
Ekip 1 | Punt. | Ekip 2 | 1ye ras | 2èm kous |
---|---|---|---|---|
Igokea ![]() | 171- 179 | ![]() | 102 - 80 | 69 - 99 |
Bawon Riga ![]() | 161 -160 | ![]() | 81 - 77 | 80 - 83 |
Amstèdam ![]() | 125- 161 | ![]() | 63 - 73 | 62 - 88 |
Dnipro ![]() | 122- 168 | ![]() | 53 - 64 | 69 - 104 |
LF Basketball ![]() | 143- 175 | ![]() | 73 - 91 | 70 - 84 |
KR Reykjavík ![]() | 162- 191 | ![]() | 79 - 96 | 83 - 95 |
Zlatorog Laško ![]() | 146- 155 | ![]() | 64 - 72 | 82 - 83 |
LrNMKY ![]() | 173 -166 | ![]() | 87 - 71 | 86 - 95 |
Tartu Ülikooli ![]() | 170 -141 | ![]() | 94 - 69 | 76 - 72 |
PAOK Thessaloniki ![]() | 150 -139 | ![]() | 79 - 74 | 71 - 65 |
AEK Atèn ![]() | 146- 160 | ![]() | 91 - 82 | 55 - 78 |
KK Zagrèb ![]() | 185 -150 | ![]() | 85 - 62 | 100 - 88 |
APOEL ![]() | 173- 178 | ![]() | 90 - 74 | 83 - 104 |
Olympias Patras ![]() | 126- 157 | ![]() | 66 - 80 | 60 - 77 |
Sptk. Saint Petersburg ![]() | 146 -140 | ![]() | 62 - 65 | 84 - 75 |
Strumica ![]() | 126- 154 | ![]() | 57 - 67 | 69 - 87 |
Sezon regilye
Soti nan 11 desanm 2007 a 29 janvye 2008
Gwoup A.
Eskwadwon | P. | V. | S. | PF | PS | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 5 | 1 | 481 | 438 | +43 |
2. | ![]() | 6 | 5 | 1 | 459 | 426 | +33 |
3. | ![]() | 6 | 1 | 5 | 483 | 506 | -23 |
4. | ![]() | 6 | 1 | 5 | 418 | 471 | -53 |
Gwoup B.
Eskwadwon | P. | V. | S. | PF | PS | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 4 | 2 | 449 | 422 | +27 |
2. | ![]() | 6 | 4 | 2 | 461 | 429 | +32 |
3. | ![]() | 6 | 3 | 3 | 465 | 507 | -42 |
4. | ![]() | 6 | 1 | 5 | 473 | 490 | -17 |
Gwoup C
Eskwadwon | P. | V. | S. | PF | PS | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 4 | 2 | 494 | 455 | +39 |
2. | ![]() | 6 | 4 | 2 | 460 | 461 | -1 |
3. | ![]() | 6 | 3 | 3 | 400 | 416 | -16 |
4. | ![]() | 6 | 1 | 5 | 436 | 458 | -22 |
Gwoup D.
Eskwadwon | P. | V. | S. | PF | PS | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 4 | 2 | 463 | 439 | +24 |
2. | ![]() | 6 | 4 | 2 | 449 | 436 | +13 |
3. | ![]() | 6 | 2 | 4 | 432 | 438 | -6 |
4. | ![]() | 6 | 2 | 4 | 430 | 461 | -31 |
Trimès final yo
Soti nan 19 fevriye jiska 4 mas, 2008
Ekip 1 | Seri | Ekip 2 | Ras 1 | Ras 2 | Ras 3 * |
---|---|---|---|---|---|
Tartu Ülikooli ![]() | 2 - 1 | ![]() | 78 - 75 | 61 - 68 | 89 - 77 |
Mons-Hainaut ![]() | 2 - 0 | ![]() | 92 - 66 | 87 - 86 | |
AEL Limassol ![]() | 2 - 0 | ![]() | 70 - 65 | 87 - 76 | |
Bawon Riga ![]() | 2 - 1 | ![]() | 67 - 58 | 74 - 80 | 96 - 91 |
Kat final la
Soti nan 18 a 20 avril 2008 , nan Spyros Kyprianou Arena a nan Limassol
Semifinal | Final la | ||||||
18 avril, Limassol , Spyros Kyprianou Arena | |||||||
![]() | 82 | ||||||
![]() | 88 | ||||||
20 avril, Limassol , Spyros Kyprianou Arena | |||||||
![]() | 63 | ||||||
![]() | 62 | ||||||
Final 3èm plas | |||||||
18 avril, Limassol , Spyros Kyprianou Arena | 20 avril, Limassol , Spyros Kyprianou Arena | ||||||
![]() | 70 | ![]() | 70 | ||||
![]() | 55 | ![]() | 79 |
FIBA EuroCup 2007-2008 |
---|
![]() Bawon Riga 1er tit |
Ekip genyen
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | G. | Mārtiņš Kravčenko | 192 | ||
5 | ![]() | BC | Demetrius Alexander | 204 | ||
6 | ![]() | P. | Rudolfs rozit | 188 | ||
7 | ![]() | G. | Raimonds Vaikulis | 191 | ||
8 | ![]() | P. | Rinalds Sirsniņš | 185 | ||
9 | ![]() | P. | Giedrius Gustas | 190 | ||
10 | ![]() | AP | Dainius Adomaitis | 194 | ||
11 | ![]() | G. | Armands Šķēle | 193 | ||
12 | ![]() | AG | João Paulo Lopes Batista | 206 | ||
13 | ![]() | AP | Artūrs Brūniņš | 200 | ||
14 | ![]() | C. | Kaspars Bērziņš | 213 | ||
15 | ![]() | AG | Michał Hlebowicki | 203 | ||
![]() | Anèks | Kārlis Muižnieks |
Atik ki gen rapò
- Euroleague Basketball 2007-2008
- ULEB Cup 2007-2008
- 2007-2008 NLB Lig
- 2007-2008 BBL Lig
- VTB United Lig 2008
Lyen ekstèn
- FIBA Ewòp , sou fibaeurope.com .
- Sit wèb Ewopeyen Basketball , sou eurobasket.com .