Euroleague Basketball 2014-2015
Euroleague Basketball 2014-2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Konpetisyon | Euroleague Basketball | ||||
Espò | ![]() | ||||
Edisyon | 15yèm | ||||
Manadjè | Euroleague Basketball | ||||
Nan plas ou | depi Oktòb 2014 nan 17 me 2015 | ||||
Patisipan yo | 24 (8 a kalifikasyon) | ||||
Sit wèb | www.euroleague.net | ||||
Rezilta | |||||
Gayan | reyèl Madrid (9yèm tit) | ||||
Dapre | Olympiakos | ||||
Twazyèm | CSKA Moskou | ||||
Katriyèm | Fenerbahçe Ülker | ||||
Konpetisyon delè | |||||
|
L ' Euroleague nan baskètbòl 2014 - 2015 (yo te rele pou 5yèm ane Turkish Airlines Euroleague a pou rezon parennaj) te edisyon an 15yèm nan divizyon an tèt ant klib Ewopeyen an ki te òganize pa' ULEB . Lè ou konsidere tou edisyon yo nan Cup la chanpyon , ki te deja òganize pa FIBA Ewòp , li te edisyon an 58th nan pi wo konpetisyon an baskètbòl Ewopeyen an pou klib.
Trophy a te genyen pa Real Madrid (nan tit la 9yèm nan chanpyon Ewopeyen an) nan kat final la ki te fèt soti nan 15 a 17 Me nan Palè de espò yo nan Madrid .
Licensing
Lisans A
|
|
- Olimpia Milano te gen yon lisans de ane A, jwenn kòm yon pri nan mwa jen 2012. Euroleague kanmenm konfime ekip la Milanese kòm yon klib A ki gen lisans. [1]
- Yon lisans Montepaschi Siena te revoke akòz pwoblèm ekonomik klib la. [2]
Lisans B
Lisans A | |
Lisans B | |
Kat sovaj | |
Kalifye tounwa |
|
|
Lisans C, ranplasman ak kat sovaj
- Pou sezon regilye a
-
Valencia , lisans C kòm detantè nan Eurocup 2013-2014 la .
-
Alba Bèlen , lisans B ranplase lisans Prokom Gdynia A (revoke nan 2013).
-
Dinamo Sassari , lisans B pou ranplase lisans Mens Sana Siena a (revoke akòz fayit la nan ekip la Sienese).
-
Star wouj Bèlgrad , lisans B pou ranplase lisans B Cibona Zagrèb la (ki renonse patisipasyon akòz pwoblèm ekonomik).
- Pou tounwa ki kalifye a
-
UNICS Kazan ' , kat sovaj kòm pi bon klase nan VTB United Lig la 2013-2014 pa nan posesyon lisans A oswa B.
-
Hapoel lavil Jerizalèm , kat sovaj.
-
ASVEL Lyon-Villeurbanne , kat sovaj.
-
VEF riga , kat sovaj ranplase lisans lan Levski Sofia B (eskli akòz mank de kondisyon debaz).
Ekip patisipan yo
Peyi (Lig) | Ekip yo | Ekip Lisans Kalite (Lig Nasyonal pozisyon 2013-14) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | Barcelone A (1) | Real Madrid A (2) | Valencia C (3) | Malaga A (4) | Saski Baskonia A (6) | ||
![]() | 3 | Fenerbahçe Ülker A (1) | Galatasaray B (2) | Anadolu Efes A (5) | ||||
![]() | 3 | CSKA Moskou A (1) | Nizhny Novgorod B (2) | UNICS Kazan ' TQ (3) | ||||
![]() | 2 | Bayern Minik B (1) | Alba Bèlen B (2) | |||||
![]() | 2 | Panathinaikos A (1) | Olympiakos A (2) | |||||
![]() | 2 | Olimpia Milano A (1) | Dynamo Sassari B (3) | |||||
![]() | 2 | Žalgiris Kaunas A (1) | Neptūnas Klaipėda B (2) | |||||
![]() | 1 | Cedevita B (2) | ||||||
![]() | 1 | Limoges CSP B (1) | ||||||
![]() | 1 | Maccabi Tel Aviv A (1) | ||||||
![]() | 1 | Turów Zgorzelec B (1) | ||||||
![]() | 1 | Star wouj Bèlgrad B (3) |
Trase
Tiraj pou gwoup sezon regilye yo te pran plas sou 10 jiyè 2014 nan Barcelona . Ekip yo te divize an sis bwat bilten vòt dapre lòd klasman ULEB la . Ekip la nan wonn preliminè a te mete nan sizyèm po a.
Preliminè wonn
Tiraj pou trase preliminè wonn nan te pran plas sou 10 Jiyè 2014 nan Barcelona .
- Ekip patisipan yo
-
ČEZ Nymburk B (1)
-
VEF riga WC (2)
-
Zielona Góra B (2)
-
Estrasbou IG B (2)
-
Ostend B (1)
-
UNICS Kazan ' WC (3)
-
Hapoel lavil Jerizalèm WC (3)
-
ASVEL Lyon-Villeurbanne WC (7)
Urn 1 | Urn 2 | Urn 3 | Urn 4 |
---|---|---|---|
Tounwa a kalifye te pran plas nan Ostend soti nan 23 a 26 septanm 2014 .
Trimès final yo | Semifinal | Final la | |||||||||||
1 | ![]() | 90 | |||||||||||
4 | ![]() | 86 | |||||||||||
1 | ![]() | 82 | |||||||||||
2 | ![]() | 71 | |||||||||||
2 | ![]() | 94 | |||||||||||
3 | ![]() | 84 | |||||||||||
1 | ![]() | 88 | |||||||||||
2 | ![]() | 79 | |||||||||||
2 | ![]() | 86 | |||||||||||
3 | ![]() | 77 | |||||||||||
2 | ![]() | 74 | |||||||||||
4 | ![]() | 65 | |||||||||||
1 | ![]() | 53 | |||||||||||
4 | ![]() | 82 |
Sezon regilye
Top kat finishers yo nan chak gwoup kalifye pou Top 16 la . 8 ekip yo elimine yo rlege nan dènye 32 nan ULEB Eurocup .
Kalifye nan Top 16 la |
Rlege nan Eurocup |
Gwoup A.
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | DP | Mare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 10 | 8 | 2 | 873 | 775 | +98 | |
2. | ![]() | 10 | 6 | 4 | 723 | 696 | +27 | |
3. | ![]() | 10 | 5 | 5 | 714 | 709 | +5 | 3-1 |
4. | ![]() | 10 | 5 | 5 | 764 | 823 | -59 | 2-2 |
5. | ![]() | 10 | 5 | 5 | 751 | 721 | +30 | 1-3 |
6. | ![]() | 10 | 1 | 9 | 758 | 859 | -101 |
Gwoup B.
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | DP | Mare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 10 | 10 | 0 | 880 | 718 | +162 | |
2. | ![]() | 10 | 7 | 3 | 797 | 783 | +14 | |
3. | ![]() | 10 | 4 | 6 | 763 | 757 | +6 | +2 |
4. | ![]() | 10 | 4 | 6 | 762 | 791 | -29 | -2 |
5. | ![]() | 10 | 3 | 7 | 740 | 789 | -49 | |
6. | ![]() | 10 | 2 | 8 | 702 | 806 | -104 |
Gwoup C
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | DP | Mare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 10 | 9 | 1 | 861 | 738 | +123 | |
2. | ![]() | 10 | 8 | 2 | 843 | 787 | +56 | |
3. | ![]() | 10 | 5 | 5 | 768 | 743 | +25 | +25 |
4. | ![]() | 10 | 5 | 5 | 775 | 795 | -20 | -25 |
5. | ![]() | 10 | 2 | 8 | 806 | 866 | -60 | |
6. | ![]() | 10 | 1 | 9 | 773 | 897 | -124 |
Gwoup D.
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | DP | Mare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 10 | 8 | 2 | 748 | 711 | +37 | |
2. | ![]() | 10 | 6 | 4 | 784 | 728 | +56 | |
3. | ![]() | 10 | 5 | 5 | 803 | 798 | +5 | |
4. | ![]() | 10 | 4 | 6 | 803 | 818 | -15 | +16 |
5. | ![]() | 10 | 4 | 6 | 763 | 857 | -94 | -16 |
6. | ![]() | 10 | 3 | 7 | 775 | 764 | +11 |
Top 16
16 ekip ki kalifye yo divize an de gwoup 8 ki baze sou pozisyon yo reyalize nan sezon regilye a (san trase). Yo konpetisyon selon fòma klasik Round-robin lan ak alimèt lakay ak ale pou yon total de 14 jou. Kat nan tèt nan chak gwoup jwenn kalifikasyon an pou jwe-konpwomi yo .
Kalifye pou play-konpwomi yo |
Elimine |
Gwoup E
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | DP | Mare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 14 | 11 | 3 | 1224 | 1032 | +192 | +19 |
2. | ![]() | 14 | 11 | 3 | 1149 | 1062 | +87 | -19 |
3. | ![]() | 14 | 9 | 5 | 1071 | 1072 | -1 | |
4. | ![]() | 14 | 7 | 7 | 1048 | 1022 | +26 | +4 |
5. | ![]() | 14 | 7 | 7 | 976 | 1031 | -55 | -4 |
6. | ![]() | 14 | 5 | 9 | 1004 | 1075 | -71 | |
7. | ![]() | 14 | 4 | 10 | 1025 | 1059 | -34 | |
8. | ![]() | 14 | 2 | 12 | 1023 | 1167 | -144 |
Gwoup F.
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | DP | Mare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 14 | 12 | 2 | 1227 | 1114 | +113 | |
2. | ![]() | 14 | 11 | 3 | 1126 | 1033 | +93 | |
3. | ![]() | 14 | 10 | 4 | 1075 | 1007 | +68 | |
4. | ![]() | 14 | 6 | 8 | 1102 | 1132 | -30 | +2 |
5. | ![]() | 14 | 6 | 8 | 1071 | 1071 | -9 | -2 |
6. | ![]() | 14 | 4 | 10 | 1083 | 1193 | -110 | 2-0 |
7. | ![]() | 14 | 4 | 10 | 1079 | 1140 | -61 | 0-2 |
8. | ![]() | 14 | 3 | 11 | 1121 | 1185 | -64 |
Jwe-off
Seri yo se pi bon nan 5 jwèt yo, dapre fòma a 2-2-1: se sa ki, jwèt 1, 2 ak 5 yo te jwe nan kay la nan grenn yo tèt (premye ak dezyèm klase nan Top 16 la). Ekip la ki genyen twa ras ap kalifye pou kat final la
Ekip 1 | Total | Ekip 2 | Ras 1 | Ras 2 | Ras 3 | Ras 4 | Ras 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
reyèl Madrid ![]() | 3 - 1 | ![]() | 80 -71 | 90 -85 | 72- 75 | 76 -63 | |
Barcelone ![]() | 1 - 3 | ![]() | 73 -57 | 63- 76 | 71- 73 | 68- 71 | |
CSKA Moskou ![]() | 3 - 1 | ![]() | 93 -66 | 100 -80 | 85- 86 | 74 -55 | |
Fenerbahçe Ülker Istanbul ![]() | 3 - 0 | ![]() | 80 -72 | 82 -67 | 75 -74 |
Kat final la
Kat final la te pran plas nan palè espò yo nan Madrid soti nan 15 a 17 me 2015 .
Semifinal | Final la | ||||||
15 Me 2015 | |||||||
reyèl Madrid | 96 | ||||||
Fenerbahçe Ülker | 87 | ||||||
17 Me 2015 | |||||||
reyèl Madrid | 78 | ||||||
Olympiakos | 59 | ||||||
Final 3èm plas | |||||||
15 Me 2015 | 17 Me 2015 | ||||||
CSKA Moskou | 68 | Fenerbahçe Ülker | 80 | ||||
Olympiakos | 70 | CSKA Moskou | 86 |
Final la
Madrid 17 Me 2015, 20:00 CEST Final la | reyèl Madrid | 78 - 59 (15-19, 35-25, 53-46) rapò | Olympiakos | Barclaycard Sant (12,250 spect.)
| ||||||
|
|
|
|
Prim
Prim endividyèl
- Euroleague MVP :
Nemanja Bjelica (
Fenerbahçe Ülker ) [4]
- Euroleague Final Kat MVP :
Andrés Nocioni (
Real Madrid ) [5]
- K ap monte Star Trophy :
Bogdan Bogdanović (
Fenerbahçe Ülker ) [6]
- Euroleague Pi bon Defansè :
Bryant Dunston (
Olympiakos ) [7]
- Alphonso Ford Trophy :
Taylor Rochestie (
Nizhny Novgorod ) [8]
- Aleksandr Gomelsky Antrenè pou Ane a :
Pablo Laso (
Real Madrid ) [9]
- Gianluigi Porelli Euroleague Egzekitif pou Ane a :
Marco Baldi (
Alba Berlin ) [10]
Quintèt ideyal
Remak
- ^ ( EN ) 2014-15 Turkish Airlines Euroleague kritè alokasyon lisans , sou euroleague.net . Retriev 25 jen, 2014.
- ^ Yon b c d e f (EN) tablo ECA apwouve 2014-15 ekip, etap pou rive nan modèl konpetisyon konplè , sou euroleague.net. Retriev 25 jen, 2014.
- ^ (EN) Levski pap patisipe nan Euroleague QR , sou abaliga.com. Rekipere 3 jiyè 2014 (achiv soti nan orijinal la sou 14 jiyè 2014) .
- ^ ( EN ) 2014-15 bwin MVP: Nemanja Bjelica, Fenerbahce Ulker Istanbul , sou euroleague.net . Rekipere 14 me 2015 .
- ^ (EN) Nocioni yo te rele bwin MVP nan Euroleague Final Four , sou euroleague.net. Rekipere 18 me 2015 .
- ^ (EN) Euroleague Rising Star Trophy: Bogdan Bogdanovic, Fenerbahce Ulker Istanbul , sou euroleague.net. Rekipere 6 me 2015 .
- ^ ( EN ) 2014-15 Pi bon Defansè Trophy gayan: Bryant Dunston, Olympiacos Piraeus , sou euroleague.net . Retriev 8 Me, 2015 .
- ^ ( EN ) 2014-15 Alphonso Ford Top Scorer Trophy: Taylor Rochestie, Nizhny Novgorod , sou euroleague.net . Rekipere 5 me 2015 .
- ^ (EN) Alexander Gomelskiy Antrenè pou prim lan Ane te genyen pa Pablo Laso Real Madrid la , nan euroleague.net. Rekipere 15 jiyè 2015 .
- ^ ( EN ) 2014-15 Egzekitif pou Ane a: Marco Baldi, ALBA Bèlen , sou euroleague.net . Rekipere 15 jiyè 2015 .
Atik ki gen rapò
- Eurocup 2014-2015
- EuroChallenge 2014-2015
- EuroLeague Fanm 2014-2015
- EuroCup Fanm 2014-2015
- ABA Liga 2014-2015
- Lig Basketball Baltik 2014-2015
- Balkan Entènasyonal Lig Basketball 2014-2015
- VTB United Lig 2014-2015
Lyen ekstèn
- (EN) Sit entènèt ofisyèl sou euroleague.net.