Euroleague Basketball 2007-2008
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Sa a antre oswa seksyon sou sijè a nan konpetisyon baskètbòl pa site sous ki nesesè yo oswa moun ki prezan yo ensifizan . |
Euroleague Basketball 2007-2008 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Konpetisyon | Euroleague Basketball | ||||
Espò | ![]() | ||||
Edisyon | 8yèm | ||||
Manadjè | ULEB | ||||
Nan plas ou | 22 Oktòb 2007 - 4 Me 2008 | ||||
Patisipan yo | 24 | ||||
Rezilta | |||||
Gayan | CSKA Moskou (6èm tit) | ||||
Dapre | Maccabi Tel Aviv | ||||
Twazyèm | Mens Sana Siena | ||||
Katriyèm | Saski Baskonia | ||||
Estatistik | |||||
Top jwè | ![]() | ||||
Pi bon marqueur | ![]() | ||||
Konpetisyon delè | |||||
|
2007 - 2008 baskètbòl Euroleague a te genyen viktwa CSKA Moskou .
Ramūnas Šiškauskas te rele MVP nan sezon regilye a, pandan y ap Trajan Langdon te MVP nan kat final la.
Ekip patisipan yo
Sezon regilye
Gwoup A.
Eskwadwon | Pld | W | L | PF | PA | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 14 | 12 | 2 | 1123 | 942 | +181 |
2. | ![]() | 14 | 10 | 4 | 1098 | 974 | +124 |
3. | ![]() | 14 | 9 | 5 | 1170 | 1051 | +119 |
4. | ![]() | 14 | 8 | 6 | 1110 | 1126 | −16 |
5. | ![]() | 14 | 7 | 7 | 1185 | 1099 | +86 |
6. | ![]() | 14 | 4 | 10 | 1030 | 1147 | −117 |
7. | ![]() | 14 | 4 | 10 | 973 | 1143 | −170 |
8. | ![]() | 14 | 2 | 12 | 1008 | 1215 | -207 |
Gwoup B.
Eskwadwon | Pld | W | L | PF | PA | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 14 | 11 | 3 | 1127 | 999 | +128 |
2. | ![]() | 14 | 11 | 3 | 1162 | 1108 | +54 |
3. | ![]() | 14 | 10 | 4 | 1124 | 1007 | +117 |
4. | ![]() | 14 | 8 | 6 | 1106 | 1080 | +26 |
5. | ![]() | 14 | 7 | 7 | 1054 | 1072 | −18 |
6. | ![]() | 14 | 4 | 10 | 1080 | 1188 | -108 |
7. | ![]() | 14 | 3 | 11 | 1015 | 1107 | −92 |
8. | ![]() | 14 | 2 | 12 | 1035 | 1142 | −107 |
Gwoup C
Eskwadwon | Pld | W | L | PF | PA | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 14 | 12 | 2 | 1156 | 1037 | +119 |
2. | ![]() | 14 | 11 | 3 | 1137 | 1015 | +122 |
3. | ![]() | 14 | 9 | 5 | 1082 | 991 | +91 |
4. | ![]() | 14 | 6 | 8 | 1087 | 1113 | −26 |
5. | ![]() | 14 | 6 | 8 | 1100 | 1103 | −3 |
6. | ![]() | 14 | 6 | 8 | 1071 | 1093 | −22 |
7. | ![]() | 14 | 4 | 10 | 1104 | 1224 | -120 |
8. | ![]() | 14 | 2 | 12 | 879 | 1040 | −161 |
Top 16
Gwoup D.
Eskwadwon | Pld | W | L | PF | PA | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 4 | 2 | 465 | 427 | +38 |
2. | ![]() | 6 | 4 | 2 | 440 | 430 | +10 |
3. | ![]() | 6 | 3 | 3 | 430 | 446 | −16 |
4. | ![]() | 6 | 1 | 5 | 426 | 458 | −32 |
Gwoup E
Eskwadwon | Pld | W | L | PF | PA | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 5 | 1 | 510 | 467 | +43 |
2. | ![]() | 6 | 3 | 3 | 493 | 488 | +5 |
3. | ![]() | 6 | 2 | 4 | 506 | 507 | -1 |
4. | ![]() | 6 | 2 | 4 | 448 | 495 | −47 |
Gwoup F.
Eskwadwon | Pld | W | L | PF | PA | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 4 | 2 | 516 | 496 | +20 |
2. | ![]() | 6 | 4 | 2 | 443 | 436 | +7 |
3. | ![]() | 6 | 3 | 3 | 489 | 493 | −4 |
4. | ![]() | 6 | 1 | 5 | 457 | 480 | −23 |
Gwoup G.
Eskwadwon | Pld | W | L | PF | PA | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 4 | 2 | 448 | 386 | +62 |
2. | ![]() | 6 | 3 | 3 | 393 | 383 | +10 |
3. | ![]() | 6 | 3 | 3 | 412 | 418 | −6 |
4. | ![]() | 6 | 2 | 4 | 383 | 449 | −66 |
Trimès final yo
Ekip nimewo 1 | Seri | Ekip nimewo 2 | Ras 1 | Ras 2 | Ras 3 |
---|---|---|---|---|---|
Montepaschi Syèn ![]() | 2 - 0 | ![]() | 73 - 66 | 86 - 65 | - |
TAU Cerámica ![]() | 2 - 1 | ![]() | 74 - 66 | 55 - 76 | 85 - 68 |
Maccabi Tel Aviv ![]() | 2 - 1 | ![]() | 81 - 75 | 74 - 83 | 88 - 75 |
CSKA Moskou ![]() | 2 - 1 | ![]() | 74 - 76 | 83 - 73 | 81 - 56 |
Kat final la
Semifinal
Ekip nimewo 1 | Nòt | Ekip nimewo 2 |
---|---|---|
Montepaschi Syèn ![]() | 85 - 92 | ![]() |
TAU Cerámica ![]() | 79 - 83 | ![]() |
Final 3èm / 4èm plas
Ekip nimewo 1 | Nòt | Ekip nimewo 2 |
---|---|---|
Montepaschi Syèn ![]() | 97 - 93 | ![]() |
Final 1ye / 2e plas
Ekip nimewo 1 | Nòt | Ekip nimewo 2 |
---|---|---|
Maccabi Tel Aviv ![]() | 77 - 91 | ![]() |
Euroleague 2007-2008 |
---|
![]() CSKA Moskou 6èm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | P. | Theodōros Papaloukas | 200 | ||
6 | ![]() | G. | Nikos Zīsīs | 195 | ||
7 | ![]() | C. | Anatolij Kaširov | 215 | ||
8 | ![]() | AG | Matjaž Smodiš | 205 | ||
9 | ![]() | AP | Ramūnas Šiškauskas | 198 | ||
10 | ![]() | P. | JR Holden | 185 | ||
11 | ![]() | G. | Zachar Pašutin | 196 | ||
13 | ![]() | C. | David Andersen | 212 | ||
14 | ![]() | C. | Alexei Savrasenko | 215 | ||
15 | ![]() | AG | Artëm Zabelin | 215 | ||
20 | ![]() | AG | Andrej Voroncevič | 204 | ||
21 | ![]() | G. | Trajan Langdon | 192 | ||
22 | ![]() | AG | Marcus Goree | 203 | ||
23 | ![]() | G. | Aleksej Šved | 195 | ||
24 | ![]() | C. | Tomas van den Spiegel | 213 | ||
31 | ![]() | AG | Viktor Chrjapa | 206 | ||
![]() | Anèks | Ettore Messina |
Prim
Prim endividyèl
- Euroleague MVP :
Ramūnas Šiškauskas ,
CSKA Moskou
- Euroleague Final Kat MVP :
Trajan Langdon ,
CSKA Moskou
- K ap monte Star Trophy :
Danilo Gallinari ,
Armani Jeans Milan
- Euroleague Pi bon Defansè :
Dīmītrīs Diamantidīs ,
Panathinaikos
- Alphonso Ford Trophy :
Marc Salyers ,
Roanne
- Aleksandr Gomelsky Antrenè pou Ane a :
Ettore Messina ,
CSKA Moskou
- Euroleague Club Egzekitif pou Ane a :
Ferdinando Minucci ,
Montepaschi Syèn