Euroleague Basketball 2001-2002
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Euroleague Basketball 2001-2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Konpetisyon | Euroleague Basketball | ||||
Espò | ![]() | ||||
Edisyon | 2èm | ||||
Manadjè | ULEB | ||||
Nan plas ou | 10 oktòb 2001 - 5 me 2002 | ||||
Patisipan yo | 32 | ||||
Rezilta | |||||
Gayan | Panathīnaïkos (3èm tit) | ||||
Dapre | Virtus Bolòy | ||||
Estatistik | |||||
Top jwè | ![]() | ||||
Pi bon marqueur | ![]() | ||||
Konpetisyon delè | |||||
|
2001-2002 baskètbòl Euroleague a derape sou 10 Oktòb 2001 e te fini nan 5 Me 2002 ak viktwa Panathinaikos . Mirsad Türkcan te rele MVP nan sezon regilye a, ak Dejan Bodiroga , yo te rele MVP nan Top 16 ak kat final la.
Ekip patisipan yo
| ||||
Preliminè yo
Premye tou
Ekip 1 | Total | Ekip 2 | Gone | Retounen |
---|---|---|---|---|
Darüşşafaka ![]() | 135 - 171 | ![]() | 81-94 | 54-77 |
Lietuvos rytas ![]() | 158 - 159 | ![]() | 87-71 | 71-88 |
Alvik ![]() | 0 - 40 | ![]() | 0-20 | 0-20 |
Dezyèm tou
Ekip 1 | Total | Ekip 2 | Gone | Retounen |
---|---|---|---|---|
Atik Lisbon ![]() | 150 - 198 | ![]() | 77-92 | 73-106 |
Telekom Bonn ![]() | 166 - 159 | ![]() | 76-73 | 90-86 |
Krka Novo mesto ![]() | 40 - 0 | ![]() | 20-0 | 20-0 |
Le Mans ![]() | 0 - 40 | ![]() | 0-20 | 0-20 |
Twazyèm tou
Ekip 1 | Total | Ekip 2 | Gone | Retounen |
---|---|---|---|---|
Spirou Charleroi ![]() | 162 - 141 | ![]() | 84-70 | 78-71 |
Krka Novo mesto ![]() | 162 - 153 | ![]() | 89-82 | 73-71 |
Sezon regilye
Gwoup A.
Eskwadwon | Pld | W | L | PF | PA | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 14 | 11 | 3 | 1206 | 1142 | +64 |
2. | ![]() | 14 | 10 | 4 | 1101 | 1021 | +80 |
3. | ![]() | 14 | 10 | 4 | 1205 | 1098 | +107 |
4. | ![]() | 14 | 9 | 5 | 1059 | 1032 | +27 |
5. | ![]() | 14 | 6 | 8 | 1054 | 1052 | +2 |
6. | ![]() | 14 | 4 | 10 | 1001 | 1061 | −60 |
7. | ![]() | 14 | 3 | 11 | 1065 | 1153 | −88 |
8. | ![]() | 14 | 3 | 11 | 1049 | 1181 | -132 |
Gwoup B.
Eskwadwon | Pld | W | L | PF | PA | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 14 | 12 | 2 | 1163 | 969 | +194 |
2. | ![]() | 14 | 10 | 4 | 1211 | 1050 | +161 |
3. | ![]() | 14 | 9 | 5 | 1104 | 1051 | +53 |
4. | ![]() | 14 | 9 | 5 | 1085 | 971 | +114 |
5. | ![]() | 14 | 8 | 6 | 1037 | 1060 | −23 |
6. | ![]() | 14 | 5 | 9 | 1054 | 1097 | −43 |
7. | ![]() | 14 | 3 | 11 | 1058 | 1158 | −100 |
8. | ![]() | 14 | 0 | 14 | 910 | 1266 | −356 |
Gwoup C
Eskwadwon | Pld | W | L | PF | PA | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 14 | 12 | 2 | 1176 | 1073 | +103 |
2. | ![]() | 14 | 9 | 5 | 1211 | 1123 | +88 |
3. | ![]() | 14 | 8 | 6 | 1193 | 1151 | +42 |
4. | ![]() | 14 | 8 | 6 | 1221 | 1189 | +32 |
5. | ![]() | 14 | 7 | 7 | 1245 | 1222 | +23 |
6. | ![]() | 14 | 7 | 7 | 1126 | 1114 | +12 |
7. | ![]() | 14 | 3 | 11 | 1108 | 1257 | −149 |
8. | ![]() | 14 | 2 | 12 | 1156 | 1307 | -151 |
Gwoup D.
Eskwadwon | Pld | W | L | PF | PA | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 14 | 9 | 5 | 1219 | 1057 | +162 |
2. | ![]() | 14 | 9 | 5 | 1152 | 1102 | +50 |
3. | ![]() | 14 | 8 | 6 | 1266 | 1260 | +6 |
4. | ![]() | 14 | 8 | 6 | 1124 | 1137 | −13 |
5. | ![]() | 14 | 8 | 6 | 1147 | 1135 | +12 |
6. | ![]() | 14 | 6 | 8 | 1138 | 1191 | −53 |
7. | ![]() | 14 | 5 | 9 | 1110 | 1165 | −55 |
8. | ![]() | 14 | 3 | 11 | 1138 | 1247 | −109 |
Top 16
Gwoup E
Eskwadwon | Pld | W | L | PF | PA | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 4 | 2 | 538 | 481 | +57 |
2. | ![]() | 6 | 4 | 2 | 499 | 483 | +16 |
3. | ![]() | 6 | 2 | 4 | 482 | 509 | −27 |
4. | ![]() | 6 | 2 | 4 | 487 | 514 | −27 |
Gwoup F.
Eskwadwon | Pld | W | L | PF | PA | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 4 | 2 | 460 | 432 | +28 |
2. | ![]() | 6 | 3 | 3 | 506 | 481 | +25 |
3. | ![]() | 6 | 3 | 3 | 500 | 528 | −28 |
4. | ![]() | 6 | 2 | 4 | 516 | 541 | −25 |
Gwoup G.
Eskwadwon | Pld | W | L | PF | PA | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 5 | 1 | 496 | 467 | +29 |
2. | ![]() | 6 | 4 | 2 | 480 | 452 | +28 |
3. | ![]() | 6 | 2 | 4 | 474 | 475 | -1 |
4. | ![]() | 6 | 1 | 5 | 450 | 506 | −56 |
Gwoup H
Eskwadwon | Pld | W | L | PF | PA | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 4 | 2 | 410 | 370 | +40 |
2. | ![]() | 6 | 4 | 2 | 496 | 472 | +24 |
3. | ![]() | 6 | 3 | 3 | 486 | 485 | +1 |
4. | ![]() | 6 | 1 | 5 | 395 | 460 | −65 |
Semifinal
Ekip # 1 | Ekip # 2 | Nòt |
---|---|---|
![]() | ![]() | 83 - 75 |
![]() | ![]() | 82 - 90 |
Final la
Ekip # 1 | Ekip # 2 | Nòt |
---|---|---|
![]() | ![]() | 89 - 83 |
Euroleague 2001-2002 |
---|
![]() Panathinaikos 3èm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | AP | Fragkiskos Alvertis | 206 | ||
5 | ![]() | P. | Giōrgos Kalaitzīs | 195 | ||
6 | ![]() | P. | Giannīs Sioutīs | 183 | ||
7 | ![]() | AG | Johnny Rogers | 208 | ||
8 | ![]() | P. | Damir Mulaomerović | 193 | ||
10 | ![]() | AP | Dejan Bodiroga | 205 | ||
11 | ![]() | AG | Darryl Middleton | 203 | ||
12 | ![]() | G. | İbrahim Kutluay | 197 | ||
14 | ![]() | C. | Lazaros Papadopoulos | 210 | ||
15 | ![]() | AG | Giannīs Giannoulīs | 208 | ||
16 | ![]() | P. | Juan Ignacio Sánchez | 193 | ||
- | ![]() | AG | Corey Albano | 205 | ||
* | ![]() | Anèks | Željko Obradović |
Prim
Prim endividyèl
- Euroleague MVP :
Mirsad Türkcan ,
CSKA Moskou
- MVP Top 16 :
Dejan Bodiroga ,
Panathinaikos
- Euroleague Final Kat MVP :
Dejan Bodiroga ,
Panathinaikos