Sanya E-Prix 2019
![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ras 6 nan 13 nan 2018-2019 Fòmil E chanpyona an | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Dat | 23 Mas 2019 | ||||||||||||
Non ofisyèl | 2019 FWD Sanya E-Prix | ||||||||||||
Mete | Sanya Street Awondisman | ||||||||||||
Chemen | 2,300 km / 1,429 mi US Sikwi Vil | ||||||||||||
Klima | Sunny | ||||||||||||
Rezilta | |||||||||||||
Konpetisyon | |||||||||||||
Distans | 36 vire | ||||||||||||
|
Sanya E-Prix 2019 la te sizyèm tou nan chanpyona fòmil E 2018-2019 la . Ras la te genyen pa Jean-Éric Vergne ak ekip DS Techeetah la apre poto a te jwenn nan Oliver Rowland ak Nissan e.dams yo .
Rezilta
Kalifikasyon
Pos. | N. | Pilòt | Eskwadwon | Kalifikasyon | Gap | SuperPole | Gap | Gri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | ![]() | Nissan e.Dams | 1: 07.958 | +0.288 | 1: 07.945 | - | 1 |
2 | 25 | ![]() | DS Techeetah | 1: 08.303 | +0,633 | 1: 08.045 | +0.100 | 2 |
3 | 28 | ![]() | BMW mwen Andretti Motorsport | 1: 07.951 | +0.281 | 1: 08.122 | +0.177 | 3 |
4 | 66 | ![]() | Audi Sport ABT Schaeffler | 1: 08.358 | +0.688 | 1: 08.331 | +0,386 | 4 |
5 | 27 | ![]() | BMW mwen Andretti Motorsport | 1: 07.957 | +0.287 | - | - | 5 |
6 | 23 | ![]() | Nissan e.Dams | 1: 07.670 | - | - | - | 6 [1] |
7 | 36 | ![]() | DS Techeetah | 1: 08.371 | +0,701 | 7 | ||
8 | 64 | ![]() | Mahindra kous | 1: 08.372 | +0,702 | 8 | ||
9 | 94 | ![]() | Mahindra kous | 1: 08.455 | +0,785 | 9 | ||
10 | 11 | ![]() | Audi Sport ABT Schaeffler | 1: 08.468 | +0.798 | 10 | ||
11 | 48 | ![]() | Venturi Grand Prix | 1: 08.504 | +0,834 | 11 | ||
12 | 4 | ![]() | Anvizaje kous Vyèj | 1: 08.546 | +0,876 | 12 | ||
13 | 4 | ![]() | HWA Racelab | 1: 08: 560 | +0,890 | 13 | ||
14 | 7 | ![]() | Jwèt Geox dragon kous | 1: 08.568 | +0,898 | 14 | ||
15 | 19 | ![]() | Venturi Grand Prix | 1: 08.585 | +0,915 | 15 | ||
16 | 2 | ![]() | Anvizaje kous Vyèj | 1: 08.641 | +0.971 | 16 | ||
17 | 8 | ![]() | NIO Fòmil E Ekip | 1: 08.800 | +1.130 | 17 | ||
18 | 6 | ![]() | Jwèt Geox dragon kous | 1: 08.823 | +1.153 | 18 | ||
19 | 16 | ![]() | NIO Fòmil E Ekip la | 1: 08.923 | +1.253 | 19 | ||
20 | 20 | ![]() | Panasonic Jaguar kous | 1: 08.955 | +1.285 | 20 | ||
21 | 17 | ![]() | HWA Racelab | 1: 09.072 | +1,402 | 21 | ||
22 | 3 | ![]() | Panasonic Jaguar kous | 1: 09.399 | +1.729 | 22 |
Konpetisyon
Nan kòmansman an pozisyon yo chanje san yo pa devan, pandan y ap dèyè Felipe Nasr rete estasyonè sou kadriyaj la; Tout kou jòn se te deklare, nan ki Bird se frape pa Stoffel Vandoorne e li gen pran retrèt ou, menm jan tou Bèlj la.yon ti kras pi lwen sou lè , premye Jose Maria Lòpez ak Lè sa a, Gary Paffett aksidan nan vire 6. Apre yon premye mwatye nan ras la kalm, Vergne pase Rowland ak pran plon an: dèyè gen dezòd, ak da Costa ap eseye pase nan vire angle a, ak Sims ke yo te pouse sou miray la pa Lotterer ak Nelson Piquet frape baryè yo ak domaje bò gòch la devan.Apre yon premye machin Sekirite Sosyal, se yon drapo wouj parèt refè machin Alexander Sims ': nan rekòmanse a, Lotterer pase Abt, Di Grassi pase Frijns ak Swis yo ak Olandè yo angaje yo nan yon lut, ak Buemi frape Frijns, ki moun ki fini moute sou Di Grassi. Ras la fini Se poutèt sa anba rejim FCY a, ak Vergne ki ranport pou pou la pwemye fwa nan sezon an devan Rowland, Da Costa, Lotterer, Abt, de Mahindra a, ki moun ki favorize penalite a nan Buemi, wityèm nan klasman yo, devan Mitch Evans ak Felipe Massa, ki moun ki eritye pwen an pou yon penalite soti nan Mortara (dizyèm nan liy lan fini) pou pa te itilize mòd nan dezyèm attck: Italyen-Swis la tonbe nan trèzyèm plas, dèyè NIOs yo nan Turvey ak Dillmann.
Tablo
Klasifikasyon chofè yo
+/– | Pos | Pilòt | Pwen |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 62 |
![]() | 2 | ![]() | 61 (-1) |
![]() | 3 | ![]() | 54 (-8) |
![]() | 4 | ![]() | 54 (-8) |
![]() | 5 | ![]() | 52 (-10) |
Ekip klasifikasyon
+/– | Pos | Eskwadwon | Pwen |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 97 |
![]() | 2 | ![]() | 97 (=) |
![]() | 3 | ![]() | 96 (-1) |
![]() | 4 | ![]() | 95 (-2) |
![]() | 5 | ![]() | 80 (-17) |
Lòt ras
Remak
- ^ Diskalifye nan Super Pòl pou enfraksyon teknik
- ^ 1 pwen adisyonèl pou janm rapid la
- ^ 3 pwen adisyonèl pou Pozisyon Pòl la
- ^ Penalize ak 10 segonn sou tan total la
- ^ Penalize ak 16 segonn sou tan total la
- ^ Fya Fòmil E - rezilta distribisyon , sou fiaformulae.alkamelsystems.com . Rekipere 25 mas, 2019 .