Lavil Wòm E-Prix 2021
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
![]() | |
---|---|
Ras 3-4 nan 15 del Chanpyona Mondyal 2020-2021 | |
![]() | |
Dat | 10-11 Avril 2021 |
Non ofisyèl | 2021 lavil Wòm E-Prix |
Mete | sikwi vil nan EUR la |
Chemen | 3,380 km / 2,100 US mi sikwi vil la |
2021 lavil Wòm E-Prix a te wonn nan dezyèm nan 2020-2021 Fòmil E Mondyal chanpyona a , divize an de ras, ki te fèt sou kous la lari EUR sou 10 ak 11 avril 2021.
Premye ras la te genyen pa Jean-Éric Vergne ki te swiv pa Sam Bird ak Mitch Evans , lèt la tou fè janm la pi rapid. Pozisyon Pòl la te fè pa Stoffel Vandoorne .
Dezyèm ras la te genyen pa Stoffel Vandoorne , ki moun ki tou te fè janm ki pi rapid, ki te swiv pa Alexander Sims ak Pascal Wehrlein . Pozisyon Pòl la te fèt pa Nick Cassidy .
Ras 1
![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ras 3 nan 15 nan la Chanpyona Mondyal 2020-2021 | |||||||||||||
Dat | 10 avril 2021 | ||||||||||||
Non ofisyèl | 2021 lavil Wòm E-Prix - R1 | ||||||||||||
Mete | sikwi vil nan EUR la | ||||||||||||
Klima | mouye | ||||||||||||
Rezilta | |||||||||||||
Distans | 24 nap | ||||||||||||
|
Kronoloji | |
Chanpyona Mondyal 2020-2021 | |
Previous E-Prix Dirʿiyya E-Prix 2021 - Ras 2 | Ki vin apre E-Prix Lavil Wòm E-Prix 2021 - Ras 2 |
Lavil Wòm E-Prix | |
Edisyon anvan an Lavil Wòm E-Prix 2019 | Pita edisyon Lavil Wòm E-Prix 2022 |
Tès gratis
Pos. | Non | Pilòt | Eskwadwon | Tan an |
---|---|---|---|---|
Gratis pratik 1 [1] | ||||
1 | 11 | ![]() | Audi Sport ABT Schaeffler | 1: 38.785 |
2 | 5 | ![]() | Mercedes EQ | 1: 38.847 |
3 | 4 | ![]() | Anvizaje kous Vyèj | 1: 39.031 |
Gratis pratik 2 [2] | ||||
1 | 28 | ![]() | BMW mwen Andretti Motorsport | 1: 39.517 |
2 | 17 | ![]() | Mercedes EQ | 1: 39.709 |
3 | 5 | ![]() | Mercedes EQ | 1: 39.900 |
Kalifikasyon
Gwoup kalifikasyon yo [3] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gwoup 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gwoup 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gwoup 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gwoup 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Remak
- ^ Maximilian Günther te resevwa 5 pozisyon penalite pou koze yon aksidan nan ras anvan an.
- ^ Tom Blomqvist te resevwa 3 pozisyon penalite pou sòti nan twou yo twò bonè nan kalifikasyon.
- ^ Edoardo Mortara pa patisipe nan kalifikasyon akòz yon pwoblèm teknik ak machin li.
- ^ Oliver Turvey pa patisipe nan kalifikasyon akòz yon aksidan pandan pratik gratis 1 ki te egzije anpil travay sou machin nan.
Konpetisyon
Remak
- ^ Yon pwen anplis pou janm ki pi rapid la.
- ^ Yon pwen pou janm ki pi rapid nan gwoup ki kalifye yo.
- ^ Nick Cassidy te resevwa yon penalite 5 dezyèm apre ras la pou pa lakòz yon aksidan.
- ^ Sérgio Sette Câmara apre ras la te resevwa yon penalite 5 dezyèm pou depase limit vitès la pandan rejim konplè kou jòn.
- ^ Twa pwen pou Pozisyon Pòl la.
- ^ Oliver Turvey pa patisipe nan ras la akòz yon aksidan pandan pratik gratis 1 ki te egzije anpil travay sou machin nan.
Tablo
Klasman an apre ras 1:
Klasifikasyon chofè yo
+/- | Pos | Pilòt | Pwen |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 43 |
![]() | 2 | ![]() | 34 |
![]() | 3 | ![]() | 32 |
![]() | 4 | ![]() | 31 |
![]() | 5 | ![]() | 25 |
![]() | 6 | ![]() | 21 |
![]() | 7 | ![]() | 18 |
![]() | 8 | ![]() | 17 |
![]() | 9 | ![]() | 15 |
![]() | 10 | ![]() | 15 |
![]() | 11 | ![]() | 12 |
![]() | 12 | ![]() | 10 |
![]() | 13 | ![]() | 10 |
![]() | 14 | ![]() | 9 |
![]() | 15 | ![]() | 7 |
![]() | 16 | ![]() | 6 |
![]() | 17 | ![]() | 6 |
![]() | 18 | ![]() | 4 |
![]() | 19 | ![]() | 2 |
![]() | 20 | ![]() | 1 |
![]() | 21 | ![]() | 0 |
![]() | 22 | ![]() | 0 |
![]() | 23 | ![]() | 0 |
![]() | 24 | ![]() | 0 |
Sous: [12] |
Ekip plase
+/- | Pos | Eskwadwon | Pwen |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 74 |
![]() | 2 | ![]() | 40 |
![]() | 3 | ![]() | 39 |
![]() | 4 | ![]() | 34 |
![]() | 5 | ![]() | 27 |
![]() | 6 | ![]() | 25 |
![]() | 7 | ![]() | 22 |
![]() | 8 | ![]() | 18 |
![]() | 9 | ![]() | 17 |
![]() | 10 | ![]() | 10 |
![]() | 11 | ![]() | 10 |
![]() | 12 | ![]() | 2 |
Sous: [13] |
Ras 2
![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ras 4 nan 15 nan la Chanpyona Mondyal 2020-2021 | |||||||||||||
Dat | 11 avril 2021 | ||||||||||||
Non ofisyèl | 2021 lavil Wòm E-Prix - R2 | ||||||||||||
Mete | sikwi vil nan EUR la | ||||||||||||
Klima | mouye | ||||||||||||
Rezilta | |||||||||||||
Distans | 23 vire | ||||||||||||
|
Kronoloji | |
Chanpyona Mondyal 2020-2021 | |
Previous E-Prix Lavil Wòm E-Prix 2021 - Ras 1 | Ki vin apre E-Prix Valencia E-Prix 2021 |
Lavil Wòm E-Prix | |
Edisyon anvan an Lavil Wòm E-Prix 2019 | Pita edisyon Lavil Wòm E-Prix 2022 |
Tès gratis
Pos. | Non | Pilòt | Eskwadwon | Tan an |
---|---|---|---|---|
Gratis pratik 3 [14] | ||||
1 | 37 | ![]() | Anvizaje kous Vyèj | 1: 40.107 |
2 | 28 | ![]() | BMW mwen Andretti Motorsport | 1: 40.156 |
3 | 5 | ![]() | Mercedes EQ | 1: 40.662 |
Kalifikasyon
Gwoup kalifikasyon yo [15] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gwoup 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gwoup 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gwoup 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gwoup 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Remak
- ^ Tan kalifikasyon André Lotterer te anile akòz enèji twòp yo te itilize
- ^ Sérgio Sette Câmara se kapab ranpli janm la akòz yon pwoblèm teknik ak machin li.
- ^ Jake Dennis pa patisipe nan kalifikasyon akòz yon pwoblèm teknik ak machin li.
Konpetisyon
Remak
- ^ Yon pwen anplis pou janm ki pi rapid la.
- ^ Sam Bird te resevwa yon penalite 5 dezyèm apre ras la pou sa ki lakòz yon aksidan ak Lucas di Grassi .
- ^ Oliver Rowland te resevwa yon penalite 10 dezyèm apre ras la pou sa ki lakòz yon aksidan ak Nick Cassidy .
- ^ Alex Lynn apre ras la te resevwa yon kondwi-a konvèti nan yon penalite 30-dezyèm pou pa sèvi ak mòd nan atak twazyèm.
- ^ Robin Frijns apre ras la te resevwa yon penalite 5 dezyèm pou pa respekte distans la machin 10 anba Queens yo machin sekirite.
- ^ Robin Frijns apre ras la te resevwa yon kondwi-a konvèti nan yon penalite 30-dezyèm pou pa sèvi ak mòd nan atak twazyèm.
- ^ Nyck de Vries te resevwa 5 pozisyon penalite pou koze yon aksidan ki te sèvi nan kous kap vini an.
- ^ Nick Cassidy apre ras la te resevwa yon kondwi-a konvèti nan yon penalite 30-dezyèm pou pa sèvi ak mòd nan atak twazyèm.
- ^ Twa pwen pou Pozisyon Pòl la.
- ^ Norman OTAN te diskalifye pou depase limit maksimòm enèji ki ka itilize.
- ^ Yon pwen pou janm ki pi rapid nan gwoup ki kalifye yo.
Tablo
Plase a apre ras 2:
Klasifikasyon chofè yo
+/- | Pos | Pilòt | Pwen |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 43 |
![]() | 2 | ![]() | 39 |
![]() | 3 | ![]() | 34 |
![]() | 4 | ![]() | 33 |
![]() | 5 | ![]() | 32 |
![]() | 6 | ![]() | 32 |
![]() | 7 | ![]() | 30 |
![]() | 8 | ![]() | 25 |
![]() | 9 | ![]() | 24 |
![]() | 10 | ![]() | 21 |
![]() | 11 | ![]() | 21 |
![]() | 12 | ![]() | 15 |
![]() | 13 | ![]() | 12 |
![]() | 14 | ![]() | 12 |
![]() | 15 | ![]() | 12 |
![]() | 16 | ![]() | 11 |
![]() | 17 | ![]() | 9 |
![]() | 18 | ![]() | 6 |
![]() | 19 | ![]() | 5 |
![]() | 20 | ![]() | 4 |
![]() | 21 | ![]() | 3 |
![]() | 22 | ![]() | 1 |
![]() | 23 | ![]() | 0 |
![]() | 24 | ![]() | 0 |
Sous: [25] |
Ekip plase
+/- | Pos | Eskwadwon | Pwen |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 82 |
![]() | 2 | ![]() | 65 |
![]() | 3 | ![]() | 46 |
![]() | 4 | ![]() | 37 |
![]() | 5 | ![]() | 32 |
![]() | 6 | ![]() | 31 |
![]() | 7 | ![]() | 28 |
![]() | 8 | ![]() | 27 |
![]() | 9 | ![]() | 26 |
![]() | 10 | ![]() | 24 |
![]() | 11 | ![]() | 14 |
![]() | 12 | ![]() | 12 |
Sous: [26] |
Remak
- ^ (EN) Round 3 - Rome ePrix - Free Practice 1 (PDF) sou fe-results.s3.amazonaws.com.
- ^ (EN) Round 3 - Rome ePrix - Free Practice 2 (PDF) sou fe-results.s3.amazonaws.com.
- ^ ( EN ) ROUND 3 & 4 - ROME E-PRIX 9-11 AVRIL 2021 ( PDF ), sou fe-noticeboard.s3.amazonaws.com .
- ^ (EN) Desizyon No 41 (PDF), sou fe-noticeboard.s3.amazonaws.com.
- ^ (EN) Desizyon No 9 (PDF), sou fe-noticeboard.s3.amazonaws.com. Rekipere 11 avril 2021 .
- ^ Yon b Motorbox editoryal anplwaye yo, Fòmil E 2021 - ePrix Roma-1 2021, Rowland lanse l 'ale, Vandoorne pran poto sou MotorBox. Retriev, 10 avril 2021 .
- ^ A b (EN) Desizyon No 5 (PDF), sou fe-noticeboard.s3.amazonaws.com. Rekipere 11 avril 2021 .
- ^ (EN) Round 3 - Rome ePrix - Qualifying - Superpole (PDF) sou fe-results.s3.amazonaws.com, 10 avril 2020.
- ^ (EN) Desizyon No 18 (PDF), sou fe-noticeboard.s3.amazonaws.com. Rekipere 11 avril 2021 .
- ^ (EN) Desizyon No 19 (PDF), sou fe-noticeboard.s3.amazonaws.com. Rekipere 11 avril 2021 .
- ^ Round 3 - lavil Wòm e-Prix - Ras (45 '+1 janm) ( PDF ), sou fe-noticeboard.s3.amazonaws.com .
- ^ R03 RME - Apre ras ( PDF ), sou fe-noticeboard.s3.amazonaws.com .
- ^ R03 RME - Apre ras ( PDF ), sou fe-noticeboard.s3.amazonaws.com .
- ^ Round 4 - lavil Wòm e-Prix - Gratis pratik 3 ( PDF ), sou fe-noticeboard.s3.amazonaws.com .
- ^ ROUND 3 & 4 - ROME E-PRIX 9-11 AVRIL 2021 ( PDF ), sou fe-noticeboard.s3.amazonaws.com .
- ^ (EN) Desizyon No 24 (PDF), sou fe-noticeboard.s3.amazonaws.com.
- ^ Yon b Motorbox editoryal ekip, Fòmil E 2021 - ePrix Roma-2 2021, Cassidy pran poto nan mouye, Vergne a ak Lotterer seryezman sou MotorBox. Rekipere 11 avril 2021 .
- ^ Round 4 - lavil Wòm e-Prix - Kalifye - Superpole ( PDF ), sou fe-noticeboard.s3.amazonaws.com .
- ^ (EN) Desizyon No 34 (PDF), sou fe-noticeboard.s3.amazonaws.com. Rekipere 12 avril 2021 .
- ^ (EN) Desizyon No 29 (PDF), sou fe-noticeboard.s3.amazonaws.com. Rekipere 12 avril 2021 .
- ^ (EN) Desizyon No 30 (PDF), sou fe-noticeboard.s3.amazonaws.com.
- ^ (EN) Desizyon No 28 (PDF), sou fe-noticeboard.s3.amazonaws.com. Rekipere 12 avril 2021 .
- ^ (EN) Desizyon No 31 (PDF), sou fe-noticeboard.s3.amazonaws.com. Rekipere 12 avril 2021 .
- ^ Round 4 - lavil Wòm e-Prix - Ras (45 '+1 janm) ( PDF ), sou fe-noticeboard.s3.amazonaws.com . Rekipere 12 avril 2021 .
- ^ R04 RME - Apre ras ( PDF ), nan fe-results.s3.amazonaws.com .
- ^ R04 RME - Apre ras ( PDF ), nan fe-results.s3.amazonaws.com .